RECURSOS A LOS MUNICIPIOS – 2025

ENERO

Recursos Municipales

Planta Coparticipación ProFoSaM Asistencia-Sueldos Total
MUNICIPALIDADES 22,931 5,436,333,937 9,064,168 10,734,989,734 16,180,387,839
SAN SALVADOR DE JUJUY 6,463 2,063,064,339 2,849,123 2,964,334,742 5,030,248,204
SAN PEDRO 2,381 563,993,631 267,470 1,137,564,232 1,701,825,333
LIB. GRAL. SAN MARTIN 1,521 398,509,881 415,922 617,473,357 1,016,399,160
HUMAHUACA 353 98,970,453 0 136,378,781 235,349,234
PERICO 1,957 455,533,785 364,558 889,470,996 1,345,369,339
EL CARMEN 782 189,121,677 286,254 413,627,395 603,035,326
MONTERRICO 731 104,176,996 98,029 349,101,268 453,376,293
PALPALA 1,725 365,466,077 290,823 779,829,088 1,145,585,988
LA QUIACA 744 193,081,378 157,209 332,234,732 525,473,319
FRAILE PINTADO 466 115,331,564 95,342 202,283,345 317,710,251
YUTO 230 40,844,468 124,491 124,825,962 165,794,921
ABRA PAMPA 203 38,164,539 125,451 92,857,899 131,147,889
TILCARA 311 67,444,748 136,032 159,175,712 226,756,492
SANTA CLARA 220 29,564,811 72,159 121,882,209 151,519,179
PALMA SOLA 255 43,738,893 36,501 118,423,694 162,199,088
CALILEGUA 415 44,147,737 49,625 231,969,204 276,166,566
LA ESPERANZA 792 112,709,568 101,898 379,393,633 492,205,099
LA MENDIETA 1,175 205,539,932 152,132 531,795,345 737,487,409
CAIMANCITO 208 31,088,367 73,264 115,327,637 146,489,268
EL TALAR 459 73,801,729 125,049 226,977,608 300,904,386
EL AGUILAR 64 16,660,659 132,836 28,441,838 45,235,333
YALA 211 19,962,265 400,000 112,280,939 132,643,204
SAN ANTONIO 374 33,253,643 750,000 207,862,780 241,866,423
PUESTO VIEJO 283 35,944,200 700,000 161,660,012 198,304,212
MAIMARA 165 21,453,016 500,000 90,975,352 112,928,368
PAMPA BLANCA 182 20,654,560 400,000 80,303,374 101,357,934
AGUAS CALIENTES 159 22,397,419 360,000 80,814,933 103,572,352
PURMAMARCA 102 31,713,598 47,723,667 79,437,265
COMISIONES MUNICIPALES 2,309 411,165,345 4,768,293 1,127,111,409 1,543,045,047
PRIMERA CATEGORIA 0 0 0
0
SEGUNDA CATEGORIA 200 38,067,741 500,000 87,631,194 126,198,935
RINCONADA 63 15,481,745 250,000 29,574,359 45,306,104
EL PIQUETE 137 22,585,996 250,000 58,056,835 80,892,831
TERCERA CATEGORIA 2,109 373,097,605 4,268,293 1,039,480,215 1,416,846,113
SANTA CATALINA 61 9,116,780 100,000 37,252,490 46,469,270
HIPOLITO YRIGOYEN 30 7,495,342 50,000 12,735,777 20,281,119
VOLCAN 104 18,007,545 150,000 42,951,450 61,108,995
SUSQUES 52 11,215,219 180,000 23,353,279 34,748,498
YAVI 53 11,557,174 90,000 24,039,477 35,686,651
TUMBAYA 79 8,595,773 213,293 43,227,277 52,036,343
VINALITO 89 18,815,725 180,000 47,579,291 66,575,016
VALLE GRANDE 141 31,003,100 300,000 68,617,865 99,920,965
CIENEGUILLAS 57 9,251,341 350,000 32,006,709 41,608,050
PAMPICHUELA 92 14,195,208 90,000 42,012,022 56,297,230
TRES CRUCES 57 8,924,681 90,000 26,382,040 35,396,721
CASPALA 51 11,577,267 80,000 24,133,654 35,790,921
CORANZULI 42 8,941,750 230,000 18,710,884 27,882,634
SANTA ANA 92 12,029,789 80,000 51,689,960 63,799,749
MINA PIRQUITAS 33 7,756,381 250,000 15,961,787 23,968,168
ABDON CASTRO TOLAY 41 12,268,401 90,000 17,298,861 29,657,262
ABRALAITE 32 8,970,043 90,000 13,982,763 23,042,806
PUESTO DEL MARQUEZ 69 11,400,056 40,000 33,720,419 45,160,475
BARRIOS 35 10,523,132 120,000 16,044,377 26,687,509
PUMAHUASI 49 11,718,778 90,000 21,566,956 33,375,734
CATUA 29 10,283,602 100,000 14,154,341 24,537,943
EL FUERTE 52 12,404,533 110,000 26,641,421 39,155,954
CANGREJILLOS 29 7,311,070 90,000 16,888,612 24,289,682
EL CONDOR 38 9,006,848 90,000 20,091,676 29,188,524
SAN FRANCISCO 83 10,381,075 100,000 45,273,125 55,754,200
CUSI-CUSI 42 15,956,433 320,000 17,246,308 33,522,741
HUACALERA 43 14,798,581 95,000 17,833,166 32,726,747
ROSARIO RIO GRANDE 115 13,651,424 150,000 54,139,778 67,941,202
ARRAYANAL 95 9,673,992 150,000 43,361,702 53,185,694
RODEITO 214 15,882,739 50,000 103,499,274 119,432,013
EL MORENO 30 1,964,745 150,000 19,520,322 21,635,067
PALCA DE APARZO 28 1,927,739 18,001,376 19,929,115
UQUIA 36 2,008,857 22,302,373 24,311,230
JAMA 16 4,482,482 7,259,403 11,741,885
T O T A L E S 25,240 5,847,499,282 13,832,461 11,862,101,143 17,723,432,886

FEBRERO

Recursos Municipales

Planta Coparticipación ProFoSaM Asistencia-Sueldos Total
MUNICIPALIDADES 22,972 6,624,609,516 9,064,168 9,938,280,991 16,571,954,675
SAN SALVADOR DE JUJUY 6,488 2,388,549,895.53 2,849,123 2,747,852,707 5,139,251,726
SAN PEDRO 2,380 706,789,597.95 267,470 1,060,106,801 1,767,163,869
LIB. GRAL. SAN MARTIN 1,531 477,177,947.56 415,922 550,339,840 1,027,933,710
HUMAHUACA 352 117,427,934.10 0 128,158,532 245,586,466
PERICO 1,957 556,577,103.92 364,558 810,764,944 1,367,706,606
EL CARMEN 786 229,105,741.13 286,254 389,853,064 619,245,059
MONTERRICO 732 139,161,337.55 98,029 324,977,205 464,236,572
PALPALA 1,731 460,083,323.86 290,823 706,993,706 1,167,367,853
LA QUIACA 741 233,229,155.06 157,209 306,032,481 539,418,845
FRAILE PINTADO 465 139,107,203.17 95,342 184,900,243 324,102,788
YUTO 230 53,448,399.75 124,491 119,970,873 173,543,764
ABRA PAMPA 201 49,491,629.57 125,451 89,656,276 139,273,357
TILCARA 311 83,043,654.39 136,032 151,874,188 235,053,874
SANTA CLARA 221 41,393,886.31 72,159 116,780,710 158,246,755
PALMA SOLA 255 55,540,127.70 36,501 113,303,411 168,880,040
CALILEGUA 418 61,093,724.33 49,625 222,770,865 283,914,214
LA ESPERANZA 792 151,637,952.14 101,898 344,520,247 496,260,097
LA MENDIETA 1,175 264,911,242.42 152,132 474,447,311 739,510,685
CAIMANCITO 208 42,056,138.48 73,264 110,136,883 152,266,285
EL TALAR 459 96,039,771.58 125,049 207,526,248 303,691,069
EL AGUILAR 62 20,391,993.69 132,836 30,937,984 51,462,814
YALA 211 30,069,042.49 400,000 106,853,274 137,322,316
SAN ANTONIO 375 52,308,247.12 750,000 195,161,112 248,219,359
PUESTO VIEJO 280 48,531,552.65 700,000 155,124,594 204,356,147
MAIMARA 167 29,780,854.39 500,000 87,502,841 117,783,695
PAMPA BLANCA 183 28,254,776.57 400,000 75,712,928 104,367,705
AGUAS CALIENTES 159 32,690,796.90 360,000 80,062,153 113,112,950
PURMAMARCA 102 36,716,485.43 45,959,570 82,676,055
COMISIONES MUNICIPALES 2,309 411,165,345 4,768,293 1,127,111,409 1,543,045,047
PRIMERA CATEGORIA 0 0 0
0
SEGUNDA CATEGORIA 200 38,067,741 500,000 87,631,194 126,198,935
RINCONADA 63 15,481,745 250,000 29,574,359 45,306,104
EL PIQUETE 137 22,585,996 250,000 58,056,835 80,892,831
TERCERA CATEGORIA 2,109 373,097,605 4,268,293 1,039,480,215 1,416,846,113
SANTA CATALINA 61 9,116,780 100,000 37,252,490 46,469,270
HIPOLITO YRIGOYEN 30 7,495,342 50,000 12,735,777 20,281,119
VOLCAN 104 18,007,545 150,000 42,951,450 61,108,995
SUSQUES 52 11,215,219 180,000 23,353,279 34,748,498
YAVI 53 11,557,174 90,000 24,039,477 35,686,651
TUMBAYA 79 8,595,773 213,293 43,227,277 52,036,343
VINALITO 89 18,815,725 180,000 47,579,291 66,575,016
VALLE GRANDE 141 31,003,100 300,000 68,617,865 99,920,965
CIENEGUILLAS 57 9,251,341 350,000 32,006,709 41,608,050
PAMPICHUELA 92 14,195,208 90,000 42,012,022 56,297,230
TRES CRUCES 57 8,924,681 90,000 26,382,040 35,396,721
CASPALA 51 11,577,267 80,000 24,133,654 35,790,921
CORANZULI 42 8,941,750 230,000 18,710,884 27,882,634
SANTA ANA 92 12,029,789 80,000 51,689,960 63,799,749
MINA PIRQUITAS 33 7,756,381 250,000 15,961,787 23,968,168
ABDON CASTRO TOLAY 41 12,268,401 90,000 17,298,861 29,657,262
ABRALAITE 32 8,970,043 90,000 13,982,763 23,042,806
PUESTO DEL MARQUEZ 69 11,400,056 40,000 33,720,419 45,160,475
BARRIOS 35 10,523,132 120,000 16,044,377 26,687,509
PUMAHUASI 49 11,718,778 90,000 21,566,956 33,375,734
CATUA 29 10,283,602 100,000 14,154,341 24,537,943
EL FUERTE 52 12,404,533 110,000 26,641,421 39,155,954
CANGREJILLOS 29 7,311,070 90,000 16,888,612 24,289,682
EL CONDOR 38 9,006,848 90,000 20,091,676 29,188,524
SAN FRANCISCO 83 10,381,075 100,000 45,273,125 55,754,200
CUSI-CUSI 42 15,956,433 320,000 17,246,308 33,522,741
HUACALERA 43 14,798,581 95,000 17,833,166 32,726,747
ROSARIO RIO GRANDE 115 13,651,424 150,000 54,139,778 67,941,202
ARRAYANAL 95 9,673,992 150,000 43,361,702 53,185,694
RODEITO 214 15,882,739 50,000 103,499,274 119,432,013
EL MORENO 30 1,964,745 150,000 19,520,322 21,635,067
PALCA DE APARZO 28 1,927,739 18,001,376 19,929,115
UQUIA 36 2,008,857 22,302,373 24,311,230
JAMA 16 4,482,482 7,259,403 11,741,885
T O T A L E S 25,281 7,035,774,861 13,832,461 11,065,392,400 18,114,999,722

MARZO

Recursos Municipales

Planta Coparticipación ProFoSaM Asistencia-Sueldos Total
MUNICIPALIDADES 22,978 6,505,682,038 9,064,168 10,132,345,049 16,647,091,255
SAN SALVADOR DE JUJUY 6,482 2,391,417,771 2,849,123 2,810,170,840 5,204,437,734
SAN PEDRO 2,401 684,187,674 267,470 1,080,252,820 1,764,707,964
LIB. GRAL. SAN MARTIN 1,523 474,992,076 415,922 554,332,319 1,029,740,317
HUMAHUACA 354 116,654,116 0 130,785,126 247,439,242
PERICO 1,957 545,644,053 364,558 824,344,442 1,370,353,053
EL CARMEN 785 221,524,891 286,254 398,578,339 620,389,484
MONTERRICO 731 132,449,082 98,029 331,437,324 463,984,435
PALPALA 1,732 441,003,395 290,823 719,871,501 1,161,165,719
LA QUIACA 739 229,695,746 157,209 313,396,836 543,249,791
FRAILE PINTADO 466 138,372,573 95,342 186,728,940 325,196,855
YUTO 230 50,287,501 124,491 123,146,952 173,558,944
ABRA PAMPA 201 46,899,705 125,451 92,794,587 139,819,743
TILCARA 308 81,574,667 136,032 154,910,410 236,621,109
SANTA CLARA 221 38,720,686 72,159 118,976,014 157,768,859
PALMA SOLA 256 54,346,730 36,501 112,914,482 167,297,713
CALILEGUA 417 59,946,119 49,625 227,011,354 287,007,098
LA ESPERANZA 793 145,542,996 101,898 351,205,909 496,850,803
LA MENDIETA 1,176 258,573,282 152,132 480,076,486 738,801,900
CAIMANCITO 207 39,266,375 73,264 112,059,069 151,398,708
EL TALAR 459 93,227,237 125,049 217,122,174 310,474,460
EL AGUILAR 62 19,817,023 132,836 31,443,557 51,393,416
YALA 211 27,761,913 400,000 107,899,155 136,061,068
SAN ANTONIO 373 46,413,276 750,000 197,946,765 245,110,041
PUESTO VIEJO 281 46,415,375 700,000 159,600,771 206,716,146
MAIMARA 169 27,921,506 500,000 89,784,845 118,206,351
PAMPA BLANCA 183 27,400,110 400,000 76,939,238 104,739,348
AGUAS CALIENTES 159 28,558,525 360,000 81,918,945 110,837,470
PURMAMARCA 102 37,067,635 46,695,849 83,763,484
COMISIONES MUNICIPALES 2,340 513,239,681 4,768,293 1,056,719,762 1,574,727,736
PRIMERA CATEGORIA 0
0
SEGUNDA CATEGORIA 200 46,968,275 500,000 80,060,971 127,529,246
RINCONADA 63 18,528,308 250,000 27,154,889 45,933,197
EL PIQUETE 137 28,439,968 250,000 52,906,082 81,596,050
TERCERA CATEGORIA 2,140 466,271,406 4,268,293 976,658,791 1,447,198,490
SANTA CATALINA 61 11,597,861 100,000 36,215,239 47,913,100
HIPOLITO YRIGOYEN 29 8,870,873 50,000 11,955,972 20,876,845
VOLCAN 103 22,160,996 150,000 41,105,984 63,416,980
SUSQUES 51 12,102,214 180,000 21,188,351 33,470,565
YAVI 53 13,860,679 90,000 22,245,763 36,196,442
TUMBAYA 80 12,071,817 213,293 40,838,579 53,123,689
VINALITO 89 23,242,479 180,000 44,554,555 67,977,034
VALLE GRANDE 141 37,842,679 300,000 62,529,077 100,671,756
CIENEGUILLAS 57 11,802,624 350,000 29,780,449 41,933,073
PAMPICHUELA 101 18,320,607 90,000 41,424,014 59,834,621
TRES CRUCES 57 11,589,373 90,000 23,645,719 35,325,092
CASPALA 51 13,988,980 80,000 22,363,871 36,432,851
CORANZULI 42 10,884,586 230,000 17,289,088 28,403,674
SANTA ANA 92 16,117,308 80,000 48,104,511 64,301,819
MINA PIRQUITAS 33 9,350,571 250,000 14,091,617 23,692,188
ABDON CASTRO TOLAY 41 14,486,975 90,000 16,574,519 31,151,494
ABRALAITE 34 10,641,804 90,000 13,396,918 24,128,722
PUESTO DEL MARQUEZ 69 14,273,148 40,000 30,631,032 44,944,180
BARRIOS 37 12,588,227 120,000 14,252,390 26,960,617
PUMAHUASI 49 14,099,947 90,000 19,487,592 33,677,539
CATUA 28 12,034,379 100,000 12,733,145 24,867,524
EL FUERTE 52 14,860,037 110,000 24,714,724 39,684,761
CANGREJILLOS 29 8,679,382 90,000 16,538,253 25,307,635
EL CONDOR 38 10,991,821 90,000 18,905,857 29,987,678
SAN FRANCISCO 83 14,037,391 100,000 41,597,344 55,734,735
CUSI-CUSI 42 18,388,127 320,000 15,038,274 33,746,401
HUACALERA 43 17,294,091 95,000 16,560,992 33,950,083
ROSARIO RIO GRANDE 132 18,704,567 150,000 56,438,293 75,292,860
ARRAYANAL 97 13,078,852 150,000 39,957,043 53,185,895
RODEITO 217 22,599,968 50,000 99,605,294 122,255,262
EL MORENO 30 3,421,108 150,000 18,590,768 22,161,876
PALCA DE APARZO 28 3,190,550 16,662,860 19,853,410
UQUIA 36 3,586,776 21,050,626 24,637,402
JAMA 15 5,510,609 6,590,078 12,100,687
T O T A L E S 25,318 7,018,921,719 13,832,461 11,189,064,811 18,221,818,991

ABRIL

Recursos Municipales

Planta Coparticipación ProFoSaM Asistencia-Sueldos Total
MUNICIPALIDADES 22,978 6,505,682,038 9,064,168 10,132,345,049 16,647,091,255
SAN SALVADOR DE JUJUY 6,482 2,391,417,771 2,849,123 2,810,170,840 5,204,437,734
SAN PEDRO 2,401 684,187,674 267,470 1,080,252,820 1,764,707,964
LIB. GRAL. SAN MARTIN 1,523 474,992,076 415,922 554,332,319 1,029,740,317
HUMAHUACA 354 116,654,116 0 130,785,126 247,439,242
PERICO 1,957 545,644,053 364,558 824,344,442 1,370,353,053
EL CARMEN 785 221,524,891 286,254 398,578,339 620,389,484
MONTERRICO 731 132,449,082 98,029 331,437,324 463,984,435
PALPALA 1,732 441,003,395 290,823 719,871,501 1,161,165,719
LA QUIACA 739 229,695,746 157,209 313,396,836 543,249,791
FRAILE PINTADO 466 138,372,573 95,342 186,728,940 325,196,855
YUTO 230 50,287,501 124,491 123,146,952 173,558,944
ABRA PAMPA 201 46,899,705 125,451 92,794,587 139,819,743
TILCARA 308 81,574,667 136,032 154,910,410 236,621,109
SANTA CLARA 221 38,720,686 72,159 118,976,014 157,768,859
PALMA SOLA 256 54,346,730 36,501 112,914,482 167,297,713
CALILEGUA 417 59,946,119 49,625 227,011,354 287,007,098
LA ESPERANZA 793 145,542,996 101,898 351,205,909 496,850,803
LA MENDIETA 1,176 258,573,282 152,132 480,076,486 738,801,900
CAIMANCITO 207 39,266,375 73,264 112,059,069 151,398,708
EL TALAR 459 93,227,237 125,049 217,122,174 310,474,460
EL AGUILAR 62 19,817,023 132,836 31,443,557 51,393,416
YALA 211 27,761,913 400,000 107,899,155 136,061,068
SAN ANTONIO 373 46,413,276 750,000 197,946,765 245,110,041
PUESTO VIEJO 281 46,415,375 700,000 159,600,771 206,716,146
MAIMARA 169 27,921,506 500,000 89,784,845 118,206,351
PAMPA BLANCA 183 27,400,110 400,000 76,939,238 104,739,348
AGUAS CALIENTES 159 28,558,525 360,000 81,918,945 110,837,470
PURMAMARCA 102 37,067,635 46,695,849 83,763,484
COMISIONES MUNICIPALES 2,340 513,239,681 4,768,293 1,056,719,762 1,574,727,736
PRIMERA CATEGORIA 0
0
SEGUNDA CATEGORIA 200 46,968,275 500,000 80,060,971 127,529,246
RINCONADA 63 18,528,308 250,000 27,154,889 45,933,197
EL PIQUETE 137 28,439,968 250,000 52,906,082 81,596,050
TERCERA CATEGORIA 2,140 466,271,406 4,268,293 976,658,791 1,447,198,490
SANTA CATALINA 61 11,597,861 100,000 36,215,239 47,913,100
HIPOLITO YRIGOYEN 29 8,870,873 50,000 11,955,972 20,876,845
VOLCAN 103 22,160,996 150,000 41,105,984 63,416,980
SUSQUES 51 12,102,214 180,000 21,188,351 33,470,565
YAVI 53 13,860,679 90,000 22,245,763 36,196,442
TUMBAYA 80 12,071,817 213,293 40,838,579 53,123,689
VINALITO 89 23,242,479 180,000 44,554,555 67,977,034
VALLE GRANDE 141 37,842,679 300,000 62,529,077 100,671,756
CIENEGUILLAS 57 11,802,624 350,000 29,780,449 41,933,073
PAMPICHUELA 101 18,320,607 90,000 41,424,014 59,834,621
TRES CRUCES 57 11,589,373 90,000 23,645,719 35,325,092
CASPALA 51 13,988,980 80,000 22,363,871 36,432,851
CORANZULI 42 10,884,586 230,000 17,289,088 28,403,674
SANTA ANA 92 16,117,308 80,000 48,104,511 64,301,819
MINA PIRQUITAS 33 9,350,571 250,000 14,091,617 23,692,188
ABDON CASTRO TOLAY 41 14,486,975 90,000 16,574,519 31,151,494
ABRALAITE 34 10,641,804 90,000 13,396,918 24,128,722
PUESTO DEL MARQUEZ 69 14,273,148 40,000 30,631,032 44,944,180
BARRIOS 37 12,588,227 120,000 14,252,390 26,960,617
PUMAHUASI 49 14,099,947 90,000 19,487,592 33,677,539
CATUA 28 12,034,379 100,000 12,733,145 24,867,524
EL FUERTE 52 14,860,037 110,000 24,714,724 39,684,761
CANGREJILLOS 29 8,679,382 90,000 16,538,253 25,307,635
EL CONDOR 38 10,991,821 90,000 18,905,857 29,987,678
SAN FRANCISCO 83 14,037,391 100,000 41,597,344 55,734,735
CUSI-CUSI 42 18,388,127 320,000 15,038,274 33,746,401
HUACALERA 43 17,294,091 95,000 16,560,992 33,950,083
ROSARIO RIO GRANDE 132 18,704,567 150,000 56,438,293 75,292,860
ARRAYANAL 97 13,078,852 150,000 39,957,043 53,185,895
RODEITO 217 22,599,968 50,000 99,605,294 122,255,262
EL MORENO 30 3,421,108 150,000 18,590,768 22,161,876
PALCA DE APARZO 28 3,190,550 16,662,860 19,853,410
UQUIA 36 3,586,776 21,050,626 24,637,402
JAMA 15 5,510,609 6,590,078 12,100,687
T O T A L E S 25,318 7,018,921,719 13,832,461 11,189,064,811 18,221,818,991

MAYO

JUNIO

SAC-1

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

SAC-2

DICIEMBRE