ENERO
Recursos Municipales
Planta | Coparticipacion | ProFoSaM | Asistencia-Sueldos | Total | |
MUNICIPALIDADES | 22.873 | 2.628.633.975 | 9.064.168 | 4.259.212.074 | 6.896.910.217 |
SAN SALVADOR DE JUJUY | 6.564 | 979.453.823 | 2.849.123 | 1.205.665.727 | 2.187.968.673 |
SAN PEDRO | 2.364 | 277.286.416 | 267.470 | 417.690.182 | 695.244.068 |
LIB. GRAL. SAN MARTIN | 1.520 | 191.460.781 | 415.922 | 251.071.154 | 442.947.857 |
HUMAHUACA | 360 | 48.824.115 | 0 | 55.576.164 | 104.400.279 |
PERICO | 1.934 | 219.207.654 | 364.558 | 335.053.872 | 554.626.084 |
EL CARMEN | 778 | 91.855.747 | 286.254 | 159.241.711 | 251.383.712 |
MONTERRICO | 728 | 50.906.424 | 98.029 | 147.859.284 | 198.863.737 |
PALPALA | 1.749 | 175.284.968 | 290.823 | 336.195.242 | 511.771.033 |
LA QUIACA | 704 | 93.188.783 | 157.209 | 127.870.922 | 221.216.914 |
FRAILE PINTADO | 480 | 56.865.663 | 95.342 | 72.740.690 | 129.701.695 |
YUTO | 225 | 19.472.265 | 124.491 | 51.803.839 | 71.400.595 |
ABRA PAMPA | 186 | 18.129.802 | 125.451 | 37.808.166 | 56.063.419 |
TILCARA | 306 | 32.999.020 | 136.032 | 54.305.474 | 87.440.526 |
SANTA CLARA | 216 | 15.433.684 | 72.159 | 51.613.903 | 67.119.746 |
PALMA SOLA | 235 | 21.119.925 | 36.501 | 42.617.551 | 63.773.977 |
CALILEGUA | 380 | 21.629.931 | 49.625 | 78.764.497 | 100.444.053 |
LA ESPERANZA | 773 | 55.635.734 | 101.898 | 155.148.679 | 210.886.311 |
LA MENDIETA | 1.174 | 105.926.714 | 152.132 | 215.000.283 | 321.079.129 |
CAIMANCITO | 207 | 14.939.479 | 73.264 | 42.461.578 | 57.474.321 |
EL TALAR | 461 | 35.614.640 | 125.049 | 100.522.335 | 136.262.024 |
EL AGUILAR | 70 | 8.567.490 | 132.836 | 10.246.962 | 18.947.288 |
YALA | 211 | 10.139.398 | 400.000 | 43.876.625 | 54.416.023 |
SAN ANTONIO | 373 | 18.112.461 | 750.000 | 87.609.690 | 106.472.151 |
PUESTO VIEJO | 278 | 18.034.783 | 700.000 | 62.033.626 | 80.768.409 |
MAIMARA | 164 | 11.133.210 | 500.000 | 32.452.087 | 44.085.297 |
PAMPA BLANCA | 180 | 10.503.092 | 400.000 | 34.669.647 | 45.572.739 |
AGUAS CALIENTES | 157 | 11.028.881 | 360.000 | 33.574.861 | 44.963.742 |
PURMAMARCA | 96 | 15.879.093 | 15.737.323 | 31.616.416 | |
COMISIONES MUNICIPALES | 2.193 | 206.210.064 | 4.768.293 | 417.918.140 | 628.896.497 |
PRIMERA CATEGORIA | 0 | 0 | 0 | ||
0 | |||||
SEGUNDA CATEGORIA | 201 | 18.476.244 | 500.000 | 35.533.752 | 54.509.996 |
RINCONADA | 63 | 7.511.598 | 250.000 | 12.012.360 | 19.773.958 |
EL PIQUETE | 138 | 10.964.647 | 250.000 | 23.521.392 | 34.736.039 |
TERCERA CATEGORIA | 1.992 | 187.733.820 | 4.268.293 | 382.384.388 | 574.386.501 |
SANTA CATALINA | 64 | 4.502.594 | 100.000 | 16.397.763 | 21.000.357 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 30 | 3.884.787 | 50.000 | 4.606.048 | 8.540.835 |
VOLCAN | 105 | 9.019.386 | 150.000 | 15.721.219 | 24.890.605 |
SUSQUES | 51 | 5.571.128 | 180.000 | 8.589.881 | 14.341.009 |
YAVI | 47 | 5.721.646 | 90.000 | 8.343.573 | 14.155.219 |
TUMBAYA | 72 | 4.379.911 | 213.293 | 15.226.435 | 19.819.639 |
VINALITO | 89 | 8.872.140 | 180.000 | 19.897.256 | 28.949.396 |
VALLE GRANDE | 140 | 15.235.413 | 300.000 | 26.306.317 | 41.841.730 |
CIENEGUILLAS | 57 | 4.631.917 | 350.000 | 12.817.583 | 17.799.500 |
PAMPICHUELA | 71 | 7.158.415 | 90.000 | 13.397.244 | 20.645.659 |
TRES CRUCES | 57 | 4.588.809 | 90.000 | 10.611.425 | 15.290.234 |
CASPALA | 49 | 5.631.530 | 80.000 | 8.787.375 | 14.498.905 |
CORANZULI | 42 | 4.442.939 | 230.000 | 6.968.993 | 11.641.932 |
SANTA ANA | 80 | 5.959.437 | 80.000 | 18.855.264 | 24.894.701 |
MINA PIRQUITAS | 33 | 3.841.772 | 250.000 | 5.888.257 | 9.980.029 |
ABDON CASTRO TOLAY | 42 | 5.968.034 | 90.000 | 5.539.233 | 11.597.267 |
ABRALAITE | 30 | 4.463.388 | 90.000 | 4.717.539 | 9.270.927 |
PUESTO DEL MARQUEZ | 68 | 5.627.763 | 40.000 | 13.490.495 | 19.158.258 |
BARRIOS | 35 | 5.280.985 | 120.000 | 5.668.252 | 11.069.237 |
PUMAHUASI | 48 | 5.659.200 | 90.000 | 9.617.622 | 15.366.822 |
CATUA | 29 | 5.133.445 | 100.000 | 5.077.837 | 10.311.282 |
EL FUERTE | 54 | 6.017.678 | 110.000 | 10.509.256 | 16.636.934 |
CANGREJILLOS | 29 | 3.522.079 | 90.000 | 5.621.000 | 9.233.079 |
EL CONDOR | 38 | 4.340.082 | 90.000 | 7.628.107 | 12.058.189 |
SAN FRANCISCO | 82 | 5.156.509 | 100.000 | 19.250.245 | 24.506.754 |
CUSI-CUSI | 41 | 7.779.278 | 320.000 | 6.575.951 | 14.675.229 |
HUACALERA | 43 | 7.004.244 | 95.000 | 7.127.833 | 14.227.077 |
ROSARIO RIO GRANDE | 80 | 6.574.240 | 150.000 | 14.016.834 | 20.741.074 |
ARRAYANAL | 95 | 5.370.204 | 150.000 | 17.520.925 | 23.041.129 |
RODEITO | 181 | 8.542.576 | 50.000 | 33.420.693 | 42.013.269 |
EL MORENO | 30 | 1.378.618 | 150.000 | 8.078.574 | 9.607.192 |
PALCA DE APARZO | 28 | 1.344.353 | 6.729.092 | 8.073.445 | |
UQUIA | 36 | 1.419.463 | 8.608.895 | 10.028.358 | |
JAMA | 16 | 3.709.857 | 771.372 | 4.481.229 | |
T O T A L E S | 25.066 | 2.834.844.039 | 13.832.461 | 4.677.130.214 | 7.525.806.714 |
FEBRERO
Recursos Municipales
Planta | Coparticipacion | ProFoSaM | Asistencia-Sueldos | Total | |
MUNICIPALIDADES | 22.780 | 3.463.268.441 | 9.064.168 | 3.405.350.986 | 6.877.683.595 |
SAN SALVADOR DE JUJUY | 6.559 | 1.270.033.720 | 2.849.123 | 958.559.542 | 2.231.442.385 |
SAN PEDRO | 2.344 | 370.681.883 | 267.470 | 322.140.613 | 693.089.966 |
LIB. GRAL. SAN MARTIN | 1.522 | 250.832.573 | 415.922 | 189.021.901 | 440.270.396 |
HUMAHUACA | 360 | 63.240.701 | 0 | 41.315.068 | 104.555.769 |
PERICO | 1.882 | 289.324.877 | 364.558 | 237.921.185 | 527.610.620 |
EL CARMEN | 779 | 120.805.356 | 286.254 | 135.199.866 | 256.291.476 |
MONTERRICO | 728 | 68.336.002 | 98.029 | 109.764.526 | 178.198.557 |
PALPALA | 1.726 | 235.070.833 | 290.823 | 274.585.750 | 509.947.406 |
LA QUIACA | 703 | 122.549.764 | 157.209 | 98.558.310 | 221.265.283 |
FRAILE PINTADO | 475 | 73.228.726 | 95.342 | 56.216.608 | 129.540.676 |
YUTO | 228 | 27.096.298 | 124.491 | 44.857.206 | 72.077.995 |
ABRA PAMPA | 186 | 24.716.602 | 125.451 | 32.404.256 | 57.246.309 |
TILCARA | 310 | 43.688.551 | 136.032 | 43.592.707 | 87.417.290 |
SANTA CLARA | 219 | 20.448.513 | 72.159 | 44.176.799 | 64.697.471 |
PALMA SOLA | 239 | 27.859.249 | 36.501 | 34.298.228 | 62.193.978 |
CALILEGUA | 380 | 28.922.420 | 49.625 | 66.320.949 | 95.292.993 |
LA ESPERANZA | 773 | 75.687.863 | 101.898 | 128.719.459 | 204.509.220 |
LA MENDIETA | 1.175 | 140.952.368 | 152.132 | 174.425.824 | 315.530.324 |
CAIMANCITO | 207 | 20.651.747 | 73.264 | 36.158.449 | 56.883.460 |
EL TALAR | 459 | 47.768.181 | 125.049 | 84.941.966 | 132.835.196 |
EL AGUILAR | 64 | 11.121.945 | 132.836 | 7.463.874 | 18.718.655 |
YALA | 212 | 14.487.209 | 400.000 | 39.765.874 | 54.653.083 |
SAN ANTONIO | 374 | 25.486.640 | 750.000 | 80.163.358 | 106.399.998 |
PUESTO VIEJO | 278 | 24.441.217 | 700.000 | 66.354.501 | 91.495.718 |
MAIMARA | 164 | 15.078.191 | 500.000 | 28.668.060 | 44.246.251 |
PAMPA BLANCA | 181 | 14.294.810 | 400.000 | 29.531.085 | 44.225.895 |
AGUAS CALIENTES | 157 | 15.962.139 | 360.000 | 28.791.923 | 45.114.062 |
PURMAMARCA | 96 | 20.500.064 | 11.433.100 | 31.933.164 | |
COMISIONES MUNICIPALES | 2.203 | 277.936.325 | 4.768.293 | 350.072.952 | 632.777.571 |
PRIMERA CATEGORIA | 0 | 0 | 0 | ||
0 | |||||
SEGUNDA CATEGORIA | 201 | 25.093.113 | 500.000 | 29.730.558 | 55.323.670 |
RINCONADA | 63 | 10.499.017 | 250.000 | 9.545.295 | 20.294.312 |
EL PIQUETE | 138 | 14.594.096 | 250.000 | 20.185.263 | 35.029.359 |
TERCERA CATEGORIA | 2.002 | 252.843.213 | 4.268.293 | 320.342.395 | 577.453.900 |
SANTA CATALINA | 64 | 6.329.660 | 100.000 | 14.212.623 | 20.642.283 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 30 | 5.093.045 | 50.000 | 3.782.925 | 8.925.970 |
VOLCAN | 105 | 11.959.395 | 150.000 | 10.780.166 | 22.889.562 |
SUSQUES | 52 | 7.580.246 | 180.000 | 6.868.929 | 14.629.175 |
YAVI | 47 | 7.732.391 | 90.000 | 6.623.038 | 14.445.429 |
TUMBAYA | 72 | 5.931.156 | 213.293 | 12.837.656 | 18.982.105 |
VINALITO | 89 | 12.368.011 | 180.000 | 17.138.464 | 29.686.475 |
VALLE GRANDE | 140 | 20.736.975 | 300.000 | 21.041.775 | 42.078.750 |
CIENEGUILLAS | 57 | 6.735.145 | 350.000 | 11.181.265 | 18.266.410 |
PAMPICHUELA | 71 | 9.539.563 | 90.000 | 10.943.548 | 20.573.111 |
TRES CRUCES | 57 | 6.196.011 | 90.000 | 8.991.041 | 15.277.052 |
CASPALA | 49 | 7.750.832 | 80.000 | 7.235.753 | 15.066.585 |
CORANZULI | 42 | 5.764.837 | 230.000 | 5.477.934 | 11.472.771 |
SANTA ANA | 80 | 9.021.362 | 80.000 | 16.236.644 | 25.338.006 |
MINA PIRQUITAS | 33 | 5.220.961 | 250.000 | 4.907.243 | 10.378.204 |
ABDON CASTRO TOLAY | 43 | 7.727.929 | 90.000 | 3.485.309 | 11.303.238 |
ABRALAITE | 30 | 5.857.484 | 90.000 | 3.396.884 | 9.344.368 |
PUESTO DEL MARQUEZ | 68 | 7.747.051 | 40.000 | 11.610.640 | 19.397.692 |
BARRIOS | 40 | 7.106.170 | 120.000 | 4.912.826 | 12.138.996 |
PUMAHUASI | 48 | 7.754.355 | 90.000 | 8.077.989 | 15.922.344 |
CATUA | 30 | 6.759.828 | 100.000 | 4.097.706 | 10.957.534 |
EL FUERTE | 54 | 7.967.959 | 110.000 | 9.508.842 | 17.586.801 |
CANGREJILLOS | 29 | 4.916.236 | 90.000 | 4.984.984 | 9.991.220 |
EL CONDOR | 38 | 5.865.148 | 90.000 | 6.718.165 | 12.673.313 |
SAN FRANCISCO | 82 | 7.494.521 | 100.000 | 17.371.261 | 24.965.782 |
CUSI-CUSI | 41 | 10.393.546 | 320.000 | 4.724.709 | 15.438.255 |
HUACALERA | 43 | 9.167.437 | 95.000 | 5.165.716 | 14.428.153 |
ROSARIO RIO GRANDE | 80 | 8.456.340 | 150.000 | 11.283.197 | 19.889.537 |
ARRAYANAL | 95 | 7.032.289 | 150.000 | 14.782.094 | 21.964.383 |
RODEITO | 183 | 11.600.039 | 50.000 | 28.518.519 | 40.168.558 |
EL MORENO | 30 | 1.798.618 | 150.000 | 7.540.409 | 9.489.027 |
PALCA DE APARZO | 28 | 1.719.353 | 6.604.746 | 8.324.099 | |
UQUIA | 36 | 1.809.463 | 8.325.056 | 10.134.519 | |
JAMA | 16 | 3.709.857 | 974.339 | 4.684.196 | |
T O T A L E S | 24.983 | 3.741.204.766 | 13.832.461 | 3.755.423.939 | 7.510.461.165 |
MARZO
Recursos Municipales
Planta | Coparticipacion | ProFoSaM | Asistencia-Sueldos | Total | |
MUNICIPALIDADES | 22.794 | 3.286.231.441 | 9.064.168 | 3.485.292.134 | 6.780.587.743 |
SAN SALVADOR DE JUJUY | 6.544 | 1.228.993.720 | 2.849.123 | 979.823.457 | 2.211.666.300 |
SAN PEDRO | 2.349 | 347.116.883 | 267.470 | 329.962.255 | 677.346.608 |
LIB. GRAL. SAN MARTIN | 1.515 | 239.657.573 | 415.922 | 194.908.758 | 434.982.253 |
HUMAHUACA | 360 | 60.345.701 | 0 | 39.225.284 | 99.570.985 |
PERICO | 1.905 | 273.709.877 | 364.558 | 245.331.541 | 519.405.976 |
EL CARMEN | 780 | 114.535.356 | 286.254 | 137.559.606 | 252.381.216 |
MONTERRICO | 728 | 63.521.002 | 98.029 | 110.644.901 | 174.263.932 |
PALPALA | 1.726 | 219.087.833 | 290.823 | 278.161.187 | 497.539.843 |
LA QUIACA | 703 | 116.774.764 | 157.209 | 99.817.298 | 216.749.271 |
FRAILE PINTADO | 466 | 70.783.726 | 95.342 | 56.415.081 | 127.294.149 |
YUTO | 228 | 24.381.298 | 124.491 | 45.440.276 | 69.946.065 |
ABRA PAMPA | 186 | 22.721.602 | 125.451 | 32.565.485 | 55.412.538 |
TILCARA | 312 | 41.168.551 | 136.032 | 53.104.394 | 94.408.977 |
SANTA CLARA | 219 | 19.188.513 | 72.159 | 46.558.007 | 65.818.679 |
PALMA SOLA | 243 | 26.314.249 | 36.501 | 34.235.798 | 60.586.548 |
CALILEGUA | 385 | 27.047.420 | 49.625 | 68.951.411 | 96.048.456 |
LA ESPERANZA | 775 | 69.462.863 | 101.898 | 131.335.446 | 200.900.207 |
LA MENDIETA | 1.175 | 130.797.368 | 152.132 | 180.661.516 | 311.611.016 |
CAIMANCITO | 207 | 18.672.747 | 73.264 | 38.503.303 | 57.249.314 |
EL TALAR | 459 | 44.363.181 | 125.049 | 86.358.946 | 130.847.176 |
EL AGUILAR | 65 | 10.506.945 | 132.836 | 7.586.334 | 18.226.115 |
YALA | 212 | 12.537.209 | 400.000 | 40.435.295 | 53.372.504 |
SAN ANTONIO | 376 | 21.826.640 | 750.000 | 80.312.269 | 102.888.909 |
PUESTO VIEJO | 277 | 22.296.217 | 700.000 | 65.909.803 | 88.906.020 |
MAIMARA | 164 | 13.683.191 | 500.000 | 29.271.731 | 43.454.922 |
PAMPA BLANCA | 181 | 13.094.810 | 400.000 | 29.790.872 | 43.285.682 |
AGUAS CALIENTES | 157 | 13.802.139 | 360.000 | 28.666.296 | 42.828.435 |
PURMAMARCA | 97 | 19.840.064 | 13.755.584 | 33.595.648 | |
COMISIONES MUNICIPALES | 2.201 | 255.158.325 | 4.768.293 | 358.501.041 | 618.427.659 |
PRIMERA CATEGORIA | 0 | 0 | 0 | ||
0 | |||||
SEGUNDA CATEGORIA | 200 | 23.068.113 | 500.000 | 31.691.602 | 55.259.715 |
RINCONADA | 63 | 9.419.017 | 250.000 | 10.194.025 | 19.863.042 |
EL PIQUETE | 137 | 13.649.096 | 250.000 | 21.497.577 | 35.396.673 |
TERCERA CATEGORIA | 2.001 | 232.090.213 | 4.268.293 | 326.809.439 | 563.167.945 |
SANTA CATALINA | 63 | 5.594.660 | 100.000 | 15.530.636 | 21.225.296 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 30 | 4.778.045 | 50.000 | 3.665.538 | 8.493.583 |
VOLCAN | 105 | 11.194.395 | 150.000 | 10.695.890 | 22.040.285 |
SUSQUES | 52 | 6.935.246 | 180.000 | 6.996.183 | 14.111.429 |
YAVI | 48 | 7.132.391 | 90.000 | 7.016.484 | 14.238.875 |
TUMBAYA | 72 | 5.421.156 | 213.293 | 13.578.913 | 19.213.362 |
VINALITO | 89 | 11.183.011 | 180.000 | 17.319.819 | 28.682.830 |
VALLE GRANDE | 140 | 19.056.975 | 300.000 | 21.500.905 | 40.857.880 |
CIENEGUILLAS | 57 | 5.775.145 | 350.000 | 11.484.209 | 17.609.354 |
PAMPICHUELA | 71 | 8.939.563 | 90.000 | 11.267.430 | 20.296.993 |
TRES CRUCES | 57 | 5.671.011 | 90.000 | 8.537.887 | 14.298.898 |
CASPALA | 49 | 7.075.832 | 80.000 | 7.271.044 | 14.426.876 |
CORANZULI | 42 | 5.494.837 | 230.000 | 5.492.037 | 11.216.874 |
SANTA ANA | 83 | 7.476.362 | 80.000 | 17.413.637 | 24.969.999 |
MINA PIRQUITAS | 32 | 4.800.961 | 250.000 | 4.891.552 | 9.942.513 |
ABDON CASTRO TOLAY | 41 | 7.472.929 | 90.000 | 3.692.221 | 11.255.150 |
ABRALAITE | 29 | 5.542.484 | 90.000 | 3.430.607 | 9.063.091 |
PUESTO DEL MARQUEZ | 68 | 6.997.051 | 40.000 | 11.843.235 | 18.880.286 |
BARRIOS | 40 | 6.596.170 | 120.000 | 5.027.823 | 11.743.993 |
PUMAHUASI | 48 | 7.109.355 | 90.000 | 8.195.156 | 15.394.511 |
CATUA | 30 | 6.414.828 | 100.000 | 4.166.168 | 10.680.996 |
EL FUERTE | 54 | 7.532.959 | 110.000 | 9.673.511 | 17.316.470 |
CANGREJILLOS | 29 | 4.406.236 | 90.000 | 5.035.795 | 9.532.031 |
EL CONDOR | 38 | 5.467.148 | 90.000 | 6.733.148 | 12.290.296 |
SAN FRANCISCO | 80 | 6.414.521 | 100.000 | 16.615.611 | 23.130.132 |
CUSI-CUSI | 42 | 9.853.546 | 320.000 | 4.994.877 | 15.168.423 |
HUACALERA | 43 | 8.807.437 | 95.000 | 5.278.853 | 14.181.290 |
ROSARIO RIO GRANDE | 80 | 8.231.340 | 150.000 | 12.124.405 | 20.505.745 |
ARRAYANAL | 95 | 6.447.289 | 150.000 | 15.190.124 | 21.787.413 |
RODEITO | 185 | 10.340.039 | 50.000 | 28.523.079 | 38.913.118 |
EL MORENO | 29 | 1.378.618 | 150.000 | 7.355.181 | 8.883.799 |
PALCA DE APARZO | 28 | 1.344.353 | 6.696.669 | 8.041.022 | |
UQUIA | 36 | 1.494.463 | 8.558.630 | 10.053.093 | |
JAMA | 16 | 3.709.857 | 1.012.182 | 4.722.039 | |
T O T A L E S | 24.995 | 3.541.389.766 | 13.832.461 | 3.843.793.175 | 7.399.015.402 |
ABRIL
Recursos Municipales
Planta | Coparticipacion | ProFoSaM | Asistencia-Sueldos | Total | |
MUNICIPALIDADES | 22.911 | 3.780.112.394 | 9.064.168 | 4.553.543.726 | 8.342.720.288 |
SAN SALVADOR DE JUJUY | 6.566 | 1.428.891.371 | 2.849.123 | 1.249.348.985 | 2.681.089.479 |
SAN PEDRO | 2.350 | 392.310.734 | 267.470 | 443.623.141 | 836.201.345 |
LIB. GRAL. SAN MARTIN | 1.521 | 277.318.305 | 415.922 | 271.375.929 | 549.110.156 |
HUMAHUACA | 356 | 69.580.531 | 0 | 57.160.559 | 126.741.090 |
PERICO | 1.954 | 315.441.636 | 364.558 | 323.649.089 | 639.455.283 |
EL CARMEN | 778 | 131.060.373 | 286.254 | 176.981.752 | 308.328.379 |
MONTERRICO | 728 | 72.773.240 | 98.029 | 142.426.463 | 215.297.732 |
PALPALA | 1.734 | 253.061.249 | 290.823 | 355.445.584 | 608.797.656 |
LA QUIACA | 729 | 134.987.932 | 157.209 | 134.805.957 | 269.951.098 |
FRAILE PINTADO | 463 | 80.832.499 | 95.342 | 77.531.106 | 158.458.947 |
YUTO | 228 | 28.136.504 | 124.491 | 57.739.573 | 86.000.568 |
ABRA PAMPA | 189 | 26.258.582 | 125.451 | 42.255.928 | 68.639.961 |
TILCARA | 313 | 46.856.731 | 136.032 | 64.075.975 | 111.068.738 |
SANTA CLARA | 216 | 21.282.339 | 72.159 | 59.238.511 | 80.593.009 |
PALMA SOLA | 249 | 30.409.423 | 36.501 | 48.434.486 | 78.880.410 |
CALILEGUA | 382 | 31.090.024 | 49.625 | 86.760.198 | 117.899.847 |
LA ESPERANZA | 780 | 78.530.758 | 101.898 | 174.118.354 | 252.751.010 |
LA MENDIETA | 1.174 | 144.716.903 | 152.132 | 243.373.321 | 388.242.356 |
CAIMANCITO | 207 | 21.631.010 | 73.264 | 52.068.116 | 73.772.390 |
EL TALAR | 462 | 51.571.763 | 125.049 | 111.167.220 | 162.864.032 |
EL AGUILAR | 66 | 11.658.191 | 132.836 | 10.702.659 | 22.493.686 |
YALA | 212 | 14.234.967 | 400.000 | 54.190.570 | 68.825.537 |
SAN ANTONIO | 377 | 24.276.663 | 750.000 | 102.504.481 | 127.531.144 |
PUESTO VIEJO | 276 | 25.496.328 | 700.000 | 81.235.920 | 107.432.248 |
MAIMARA | 163 | 15.366.192 | 500.000 | 38.369.994 | 54.236.186 |
PAMPA BLANCA | 182 | 14.556.403 | 400.000 | 39.361.593 | 54.317.996 |
AGUAS CALIENTES | 158 | 15.703.887 | 360.000 | 36.683.658 | 52.747.545 |
PURMAMARCA | 98 | 22.077.857 | 18.914.604 | 40.992.461 | |
COMISIONES MUNICIPALES | 2.209 | 289.281.752 | 4.768.293 | 494.319.954 | 788.369.999 |
PRIMERA CATEGORIA | 0 | 0 | 0 | ||
0 | |||||
SEGUNDA CATEGORIA | 200 | 26.633.177 | 500.000 | 42.326.149 | 69.459.326 |
RINCONADA | 63 | 10.773.965 | 250.000 | 13.471.024 | 24.494.989 |
EL PIQUETE | 137 | 15.859.212 | 250.000 | 28.855.125 | 44.964.337 |
TERCERA CATEGORIA | 2.009 | 262.648.575 | 4.268.293 | 451.993.805 | 718.910.673 |
SANTA CATALINA | 63 | 6.423.810 | 100.000 | 19.595.824 | 26.119.634 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 31 | 5.342.018 | 50.000 | 5.581.211 | 10.973.229 |
VOLCAN | 103 | 12.689.001 | 150.000 | 17.647.949 | 30.486.950 |
SUSQUES | 53 | 7.867.689 | 180.000 | 10.145.514 | 18.193.203 |
YAVI | 47 | 8.092.415 | 90.000 | 9.546.062 | 17.728.477 |
TUMBAYA | 72 | 6.156.905 | 213.293 | 18.557.380 | 24.927.578 |
VINALITO | 89 | 13.088.254 | 180.000 | 22.600.452 | 35.868.706 |
VALLE GRANDE | 140 | 21.661.824 | 300.000 | 27.983.398 | 49.945.222 |
CIENEGUILLAS | 57 | 6.489.519 | 350.000 | 15.506.488 | 22.346.007 |
PAMPICHUELA | 71 | 9.925.516 | 90.000 | 15.584.270 | 25.599.786 |
TRES CRUCES | 57 | 6.327.941 | 90.000 | 12.736.882 | 19.154.823 |
CASPALA | 49 | 8.053.025 | 80.000 | 10.177.918 | 18.310.943 |
CORANZULI | 42 | 6.322.726 | 230.000 | 8.415.078 | 14.967.804 |
SANTA ANA | 83 | 8.362.015 | 80.000 | 22.193.662 | 30.635.677 |
MINA PIRQUITAS | 33 | 5.430.747 | 250.000 | 7.170.701 | 12.851.448 |
ABDON CASTRO TOLAY | 41 | 8.551.821 | 90.000 | 5.211.810 | 13.853.631 |
ABRALAITE | 28 | 6.324.685 | 90.000 | 5.280.083 | 11.694.768 |
PUESTO DEL MARQUEZ | 68 | 8.018.898 | 40.000 | 16.013.055 | 24.071.953 |
BARRIOS | 40 | 7.362.774 | 120.000 | 7.628.263 | 15.111.037 |
PUMAHUASI | 48 | 8.156.074 | 90.000 | 11.473.713 | 19.719.787 |
CATUA | 30 | 7.185.590 | 100.000 | 6.014.233 | 13.299.823 |
EL FUERTE | 54 | 8.659.860 | 110.000 | 12.814.583 | 21.584.443 |
CANGREJILLOS | 29 | 5.103.064 | 90.000 | 6.927.187 | 12.120.251 |
EL CONDOR | 38 | 6.274.932 | 90.000 | 9.251.726 | 15.616.658 |
SAN FRANCISCO | 80 | 7.319.636 | 100.000 | 22.452.768 | 29.872.404 |
CUSI-CUSI | 42 | 11.105.389 | 320.000 | 7.306.858 | 18.732.247 |
HUACALERA | 43 | 10.293.923 | 95.000 | 7.569.552 | 17.958.475 |
ROSARIO RIO GRANDE | 80 | 9.572.133 | 150.000 | 16.506.387 | 26.228.520 |
ARRAYANAL | 95 | 7.123.782 | 150.000 | 21.415.259 | 28.689.041 |
RODEITO | 194 | 11.510.317 | 50.000 | 39.025.247 | 50.585.564 |
EL MORENO | 30 | 1.378.618 | 150.000 | 10.142.593 | 11.671.211 |
PALCA DE APARZO | 28 | 1.344.353 | 9.267.916 | 10.612.269 | |
UQUIA | 35 | 1.419.463 | 11.521.848 | 12.941.311 | |
JAMA | 16 | 3.709.857 | 2.727.935 | 6.437.792 | |
T O T A L E S | 25.120 | 4.069.394.146 | 13.832.461 | 5.047.863.680 | 9.131.090.287 |
MAYO
Recursos Municipales
Planta | Coparticipacion | ProFoSaM | Asistencia-Sueldos | Total | |
MUNICIPALIDADES | 22.877 | 4.146.423.729 | 9.064.168 | 4.841.501.533 | 8.996.989.430 |
SAN SALVADOR DE JUJUY | 6.527 | 1.570.900.944 | 2.849.123 | 1.263.501.707 | 2.837.251.774 |
SAN PEDRO | 2.352 | 429.972.814 | 267.470 | 513.966.022 | 944.206.306 |
LIB. GRAL. SAN MARTIN | 1.521 | 304.173.913 | 415.922 | 288.463.874 | 593.053.709 |
HUMAHUACA | 356 | 75.884.663 | 0 | 58.150.449 | 134.035.112 |
PERICO | 1.956 | 346.539.861 | 364.558 | 334.437.957 | 681.342.376 |
EL CARMEN | 776 | 143.888.042 | 286.254 | 178.200.250 | 322.374.546 |
MONTERRICO | 728 | 79.670.164 | 98.029 | 155.166.304 | 234.934.497 |
PALPALA | 1.731 | 277.704.997 | 290.823 | 377.447.877 | 655.443.697 |
LA QUIACA | 732 | 147.286.590 | 157.209 | 140.692.064 | 288.135.863 |
FRAILE PINTADO | 462 | 88.423.631 | 95.342 | 88.749.294 | 177.268.267 |
YUTO | 228 | 30.938.141 | 124.491 | 62.084.113 | 93.146.745 |
ABRA PAMPA | 189 | 28.892.863 | 125.451 | 43.993.593 | 73.011.907 |
TILCARA | 312 | 51.398.936 | 136.032 | 68.558.236 | 120.093.204 |
SANTA CLARA | 219 | 23.096.416 | 72.159 | 65.837.802 | 89.006.377 |
PALMA SOLA | 251 | 33.346.504 | 36.501 | 53.281.179 | 86.664.184 |
CALILEGUA | 378 | 33.775.774 | 49.625 | 92.336.646 | 126.162.045 |
LA ESPERANZA | 780 | 86.027.332 | 101.898 | 189.978.644 | 276.107.874 |
LA MENDIETA | 1.174 | 157.992.097 | 152.132 | 271.558.310 | 429.702.539 |
CAIMANCITO | 207 | 23.718.699 | 73.264 | 56.242.236 | 80.034.199 |
EL TALAR | 462 | 56.470.086 | 125.049 | 118.401.007 | 174.996.142 |
EL AGUILAR | 68 | 12.750.121 | 132.836 | 15.300.958 | 28.183.915 |
YALA | 212 | 15.491.106 | 400.000 | 58.697.165 | 74.588.271 |
SAN ANTONIO | 377 | 26.250.420 | 750.000 | 110.369.180 | 137.369.600 |
PUESTO VIEJO | 276 | 27.804.823 | 700.000 | 89.453.802 | 117.958.625 |
MAIMARA | 163 | 16.714.149 | 500.000 | 41.847.923 | 59.062.072 |
PAMPA BLANCA | 184 | 15.900.801 | 400.000 | 42.815.276 | 59.116.077 |
AGUAS CALIENTES | 158 | 17.179.310 | 360.000 | 41.524.740 | 59.064.050 |
