ENERO
Recursos Municipales
Planta | Coparticipación | ProFoSaM | Asistencia-Sueldos | Total | |
MUNICIPALIDADES | 22.231 | 1.361.965.062 | 9.064.168 | 1.382.771.181 | 2.753.800.411 |
SAN SALVADOR DE JUJUY | 6.587 | 486.024.554 | 2.849.123 | 445.794.604 | 934.668.281 |
SAN PEDRO | 2.299 | 151.574.466 | 267.470 | 130.881.195 | 282.723.131 |
LIB. GRAL. SAN MARTIN | 1.533 | 98.200.344 | 415.922 | 82.105.771 | 180.722.037 |
HUMAHUACA | 363 | 26.214.284 | 0 | 18.280.330 | 44.494.614 |
PERICO | 1.877 | 113.203.288 | 364.558 | 100.449.352 | 214.017.198 |
EL CARMEN | 772 | 48.562.357 | 286.254 | 52.669.092 | 101.517.703 |
MONTERRICO | 543 | 27.008.885 | 98.029 | 35.744.774 | 62.851.688 |
PALPALA | 1.706 | 90.905.475 | 290.823 | 114.692.748 | 205.889.046 |
LA QUIACA | 705 | 48.827.635 | 157.209 | 43.125.801 | 92.110.645 |
FRAILE PINTADO | 519 | 30.550.058 | 95.342 | 24.005.586 | 54.650.986 |
YUTO | 225 | 10.191.950 | 124.491 | 18.662.222 | 28.978.663 |
ABRA PAMPA | 174 | 9.396.221 | 125.451 | 12.223.236 | 21.744.908 |
TILCARA | 286 | 17.654.759 | 136.032 | 14.858.829 | 32.649.620 |
SANTA CLARA | 219 | 9.066.207 | 72.159 | 17.251.423 | 26.389.789 |
PALMA SOLA | 200 | 11.183.091 | 36.501 | 13.006.770 | 24.226.362 |
CALILEGUA | 297 | 11.457.586 | 49.625 | 21.964.006 | 33.471.217 |
LA ESPERANZA | 707 | 30.667.176 | 101.898 | 41.158.559 | 71.927.633 |
LA MENDIETA | 1.175 | 63.581.326 | 152.132 | 56.778.755 | 120.512.213 |
CAIMANCITO | 200 | 7.576.269 | 73.264 | 10.733.480 | 18.383.013 |
EL TALAR | 462 | 18.210.730 | 125.049 | 35.687.157 | 54.022.936 |
EL AGUILAR | 86 | 5.133.100 | 132.836 | 3.629.303 | 8.895.239 |
YALA | 193 | 5.903.750 | 400.000 | 13.704.585 | 20.008.335 |
SAN ANTONIO | 368 | 11.597.664 | 750.000 | 27.793.144 | 40.140.808 |
PUESTO VIEJO | 258 | 10.132.510 | 700.000 | 18.345.291 | 29.177.801 |
MAIMARA | 147 | 6.707.045 | 500.000 | 9.078.131 | 16.285.176 |
PAMPA BLANCA | 173 | 6.246.912 | 400.000 | 9.443.419 | 16.090.331 |
AGUAS CALIENTES | 157 | 6.187.419 | 360.000 | 10.703.618 | 17.251.037 |
COMISIONES MUNICIPALES | 2.134 | 117.794.902 | 4.768.293 | 118.481.098 | 241.044.293 |
PRIMERA CATEGORIA | 0 | 0 | 0 | ||
0 | |||||
SEGUNDA CATEGORIA | 200 | 9.679.237 | 500.000 | 10.321.544 | 20.500.781 |
RINCONADA | 63 | 4.020.969 | 250.000 | 3.778.855 | 8.049.824 |
EL PIQUETE | 137 | 5.658.268 | 250.000 | 6.542.689 | 12.450.957 |
TERCERA CATEGORIA | 1.934 | 108.115.665 | 4.268.293 | 108.159.554 | 220.543.512 |
SANTA CATALINA | 64 | 2.430.410 | 100.000 | 4.922.683 | 7.453.093 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 27 | 2.300.125 | 50.000 | 983.580 | 3.333.705 |
VOLCAN | 105 | 5.035.098 | 150.000 | 2.975.316 | 8.160.414 |
SUSQUES | 56 | 3.106.596 | 180.000 | 2.917.951 | 6.204.547 |
YAVI | 48 | 3.172.695 | 90.000 | 2.358.724 | 5.621.419 |
TUMBAYA | 70 | 2.522.849 | 213.293 | 4.511.863 | 7.248.005 |
PURMAMARCA | 67 | 4.800.104 | 180.000 | 2.695.564 | 7.675.668 |
VINALITO | 89 | 4.308.177 | 300.000 | 7.353.089 | 11.961.266 |
VALLE GRANDE | 129 | 8.316.310 | 350.000 | 6.677.641 | 15.343.951 |
CIENEGUILLAS | 56 | 2.616.118 | 90.000 | 4.180.050 | 6.886.168 |
PAMPICHUELA | 69 | 4.141.969 | 90.000 | 3.858.608 | 8.090.577 |
TRES CRUCES | 57 | 2.688.165 | 80.000 | 3.185.587 | 5.953.752 |
CASPALA | 41 | 3.016.977 | 230.000 | 2.048.214 | 5.295.191 |
CORANZULI | 41 | 2.437.174 | 80.000 | 2.060.623 | 4.577.797 |
SANTA ANA | 75 | 3.362.196 | 250.000 | 5.088.967 | 8.701.163 |
MINA PIRQUITAS | 33 | 2.120.340 | 90.000 | 1.834.990 | 4.045.330 |
ABDON CASTRO TOLAY | 42 | 3.193.051 | 90.000 | 1.639.307 | 4.922.358 |
ABRALAITE | 38 | 2.443.466 | 40.000 | 1.722.195 | 4.205.661 |
PUESTO DEL MARQUEZ | 59 | 3.049.240 | 120.000 | 3.898.304 | 7.067.544 |
BARRIOS | 35 | 3.014.375 | 90.000 | 1.678.373 | 4.782.748 |
PUMAHUASI | 52 | 2.960.721 | 100.000 | 2.992.864 | 6.053.585 |
CATUA | 29 | 2.911.756 | 110.000 | 1.636.458 | 4.658.214 |
EL FUERTE | 54 | 3.182.508 | 90.000 | 3.472.681 | 6.745.189 |
CANGREJILLOS | 30 | 1.842.257 | 90.000 | 1.778.469 | 3.710.726 |
EL CONDOR | 37 | 2.288.092 | 100.000 | 2.239.125 | 4.627.217 |
SAN FRANCISCO | 67 | 2.865.929 | 320.000 | 5.386.366 | 8.572.295 |
CUSI-CUSI | 41 | 4.231.604 | 95.000 | 1.703.529 | 6.030.133 |
HUACALERA | 43 | 3.436.495 | 150.000 | 2.086.213 | 5.672.708 |
ROSARIO RIO GRANDE | 77 | 3.371.598 | 150.000 | 2.757.492 | 6.279.090 |
ARRAYANAL | 65 | 3.484.490 | 50.000 | 3.461.443 | 6.995.933 |
RODEITO | 154 | 5.322.343 | 150.000 | 8.226.400 | 13.698.743 |
EL MORENO | 25 | 1.378.618 | 1.673.269 | 3.051.887 | |
PALCA DE APARZO | 28 | 1.344.353 | 2.009.279 | 3.353.632 | |
UQUIA | 31 | 1.419.463 | 2.144.337 | 3.563.800 | |
jama | |||||
T O T A L E S | 24.365 | 1.479.759.964 | 13.832.461 | 1.501.252.279 | 2.994.844.704 |
FEBRERO
Recursos Municipales
Planta | Coparticipación | ProFoSaM | Asistencia-Sueldos | Total | |
MUNICIPALIDADES | 22.397 | 1.568.782.001 | 9.064.168 | 1.618.304.748 | 3.196.150.917 |
SAN SALVADOR DE JUJUY | 6.606 | 551.366.684 | 2.849.123 | 525.106.805 | 1.079.322.612 |
SAN PEDRO | 2.387 | 177.744.243 | 267.470 | 152.713.732 | 330.725.445 |
LIB. GRAL. SAN MARTIN | 1.545 | 112.470.659 | 415.922 | 97.754.112 | 210.640.693 |
HUMAHUACA | 364 | 29.669.671 | 0 | 22.176.309 | 51.845.980 |
PERICO | 1.868 | 131.150.463 | 364.558 | 118.521.893 | 250.036.914 |
EL CARMEN | 771 | 55.873.120 | 286.254 | 61.196.817 | 117.356.191 |
MONTERRICO | 548 | 31.370.699 | 98.029 | 41.369.746 | 72.838.474 |
PALPALA | 1.731 | 106.681.786 | 290.823 | 132.948.634 | 239.921.243 |
LA QUIACA | 702 | 55.824.901 | 157.209 | 50.924.397 | 106.906.507 |
FRAILE PINTADO | 511 | 34.878.210 | 95.342 | 28.064.742 | 63.038.294 |
YUTO | 225 | 12.261.431 | 124.491 | 21.357.552 | 33.743.474 |
ABRA PAMPA | 174 | 11.177.522 | 125.451 | 14.490.932 | 25.793.905 |
TILCARA | 286 | 20.421.343 | 136.032 | 17.307.647 | 37.865.022 |
SANTA CLARA | 218 | 10.908.920 | 72.159 | 19.009.413 | 29.990.492 |
PALMA SOLA | 200 | 12.834.628 | 36.501 | 15.212.956 | 28.084.085 |
CALILEGUA | 296 | 13.291.697 | 49.625 | 25.267.639 | 38.608.961 |
LA ESPERANZA | 742 | 35.984.064 | 101.898 | 47.567.011 | 83.652.973 |
LA MENDIETA | 1.174 | 72.936.377 | 152.132 | 65.892.721 | 138.981.230 |
CAIMANCITO | 200 | 9.049.384 | 73.264 | 12.218.648 | 21.341.296 |
EL TALAR | 462 | 21.566.560 | 125.049 | 41.066.599 | 62.758.208 |
EL AGUILAR | 86 | 5.830.452 | 132.836 | 4.325.368 | 10.288.656 |
YALA | 193 | 7.149.295 | 400.000 | 15.700.490 | 23.249.785 |
SAN ANTONIO | 368 | 13.745.132 | 750.000 | 32.010.451 | 46.505.583 |
PUESTO VIEJO | 262 | 11.862.454 | 700.000 | 21.434.484 | 33.996.938 |
MAIMARA | 148 | 7.751.631 | 500.000 | 10.837.318 | 19.088.949 |
PAMPA BLANCA | 173 | 7.346.467 | 400.000 | 11.198.936 | 18.945.403 |
AGUAS CALIENTES | 157 | 7.634.209 | 360.000 | 12.629.396 | 20.623.605 |
COMISIONES MUNICIPALES | 2.144 | 137.647.987 | 4.768.293 | 141.153.626 | 283.569.906 |
PRIMERA CATEGORIA | 0 | 0 | |||
SEGUNDA CATEGORIA | 200 | 11.325.420 | 500.000 | 12.387.701 | 24.213.121 |
RINCONADA | 63 | 4.866.615 | 250.000 | 4.516.779 | 9.633.394 |
EL PIQUETE | 137 | 6.458.805 | 250.000 | 7.870.922 | 14.579.727 |
TERCERA CATEGORIA | 1.944 | 126.322.566 | 4.268.293 | 128.765.925 | 259.356.784 |
SANTA CATALINA | 64 | 2.945.805 | 100.000 | 5.511.028 | 8.556.833 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 27 | 2.592.757 | 50.000 | 1.196.670 | 3.839.427 |
VOLCAN | 105 | 5.785.369 | 150.000 | 4.101.983 | 10.037.352 |
SUSQUES | 56 | 3.675.203 | 180.000 | 3.535.783 | 7.390.986 |
YAVI | 48 | 3.689.099 | 90.000 | 2.883.475 | 6.662.574 |
TUMBAYA | 70 | 2.993.973 | 213.293 | 5.241.327 | 8.448.593 |
PURMAMARCA | 67 | 5.462.428 | 180.000 | 3.310.549 | 8.952.977 |
VINALITO | 89 | 5.261.619 | 300.000 | 8.324.865 | 13.886.484 |
VALLE GRANDE | 129 | 9.730.972 | 350.000 | 7.963.520 | 18.044.492 |
CIENEGUILLAS | 56 | 3.242.376 | 90.000 | 4.841.565 | 8.173.941 |
PAMPICHUELA | 69 | 4.734.309 | 90.000 | 4.653.104 | 9.477.413 |
TRES CRUCES | 57 | 3.186.689 | 80.000 | 3.668.506 | 6.935.195 |
CASPALA | 40 | 3.520.833 | 230.000 | 2.514.789 | 6.265.622 |
CORANZULI | 41 | 2.740.222 | 80.000 | 2.414.384 | 5.234.606 |
SANTA ANA | 77 | 4.344.767 | 250.000 | 5.560.717 | 10.155.484 |
MINA PIRQUITAS | 33 | 2.456.902 | 90.000 | 2.133.897 | 4.680.799 |
ABDON CASTRO TOLAY | 42 | 3.569.666 | 90.000 | 1.994.374 | 5.654.040 |
ABRALAITE | 38 | 2.832.527 | 40.000 | 2.079.654 | 4.952.181 |
PUESTO DEL MARQUEZ | 59 | 3.546.850 | 120.000 | 4.777.579 | 8.444.429 |
BARRIOS | 35 | 3.535.870 | 90.000 | 2.001.360 | 5.627.230 |
PUMAHUASI | 52 | 3.516.755 | 100.000 | 3.546.687 | 7.163.442 |
CATUA | 29 | 3.358.664 | 110.000 | 1.936.865 | 5.405.529 |
EL FUERTE | 54 | 3.692.694 | 90.000 | 4.018.208 | 7.800.902 |
CANGREJILLOS | 30 | 2.204.972 | 90.000 | 2.088.893 | 4.383.865 |
EL CONDOR | 37 | 2.639.037 | 100.000 | 2.627.460 | 5.366.497 |
SAN FRANCISCO | 67 | 3.526.468 | 320.000 | 6.291.318 | 10.137.786 |
CUSI-CUSI | 46 | 4.877.439 | 95.000 | 2.193.792 | 7.166.231 |
HUACALERA | 43 | 3.892.836 | 150.000 | 2.558.828 | 6.601.664 |
ROSARIO RIO GRANDE | 77 | 3.777.806 | 150.000 | 3.783.891 | 7.711.697 |
ARRAYANAL | 65 | 3.906.871 | 50.000 | 4.174.088 | 8.130.959 |
RODEITO | 154 | 6.315.355 | 150.000 | 9.676.065 | 16.141.420 |
EL MORENO | 29 | 1.546.618 | 2.421.874 | 3.968.492 | |
PALCA DE APARZO | 28 | 1.561.353 | 2.243.188 | 3.804.541 | |
UQUIA | 31 | 1.657.463 | 2.495.639 | 4.153.102 | |
jama | |||||
T O T A L E S | 24.541 | 1.706.429.988 | 13.832.461 | 1.759.458.374 | 3.479.720.823 |
MARZO
Recursos Municipales
Planta | Coparticipación | ProFoSaM | Asistencia-Sueldos | Total | |
MUNICIPALIDADES | 22.511 | 1.573.280.770 | 9.064.168 | 1.677.772.957 | 3.260.117.895 |
SAN SALVADOR DE JUJUY | 6.595 | 571.753.553 | 2.849.123 | 531.680.997 | 1.106.283.673 |
SAN PEDRO | 2.400 | 171.197.712 | 267.470 | 161.214.451 | 332.679.633 |
LIB. GRAL. SAN MARTIN | 1.535 | 114.750.574 | 415.922 | 98.391.828 | 213.558.324 |
HUMAHUACA | 363 | 30.106.990 | 0 | 23.202.019 | 53.309.009 |
PERICO | 1.882 | 131.223.037 | 364.558 | 126.022.358 | 257.609.953 |
EL CARMEN | 774 | 55.786.475 | 286.254 | 64.775.396 | 120.848.125 |
MONTERRICO | 549 | 30.996.340 | 98.029 | 42.946.091 | 74.040.460 |
PALPALA | 1.742 | 105.458.853 | 290.823 | 138.921.690 | 244.671.366 |
LA QUIACA | 700 | 56.246.500 | 157.209 | 53.177.012 | 109.580.721 |
FRAILE PINTADO | 514 | 34.964.033 | 95.342 | 28.535.392 | 63.594.767 |
YUTO | 225 | 11.712.024 | 124.491 | 22.512.926 | 34.349.441 |
ABRA PAMPA | 178 | 10.871.073 | 125.451 | 16.039.356 | 27.035.880 |
TILCARA | 286 | 20.168.630 | 136.032 | 18.518.668 | 38.823.330 |
SANTA CLARA | 244 | 10.165.719 | 72.159 | 21.869.971 | 32.107.849 |
PALMA SOLA | 216 | 12.927.193 | 36.501 | 16.077.957 | 29.041.651 |
CALILEGUA | 297 | 13.203.573 | 49.625 | 26.003.640 | 39.256.838 |
LA ESPERANZA | 760 | 34.542.355 | 101.898 | 51.288.641 | 85.932.894 |
LA MENDIETA | 1.174 | 69.497.777 | 152.132 | 68.242.218 | 137.892.127 |
CAIMANCITO | 201 | 8.884.805 | 73.264 | 12.384.081 | 21.342.150 |
EL TALAR | 462 | 21.282.616 | 125.049 | 42.065.641 | 63.473.306 |
EL AGUILAR | 86 | 5.671.057 | 132.836 | 4.494.992 | 10.298.885 |
YALA | 213 | 6.596.734 | 400.000 | 16.916.885 | 23.913.619 |
SAN ANTONIO | 368 | 12.594.527 | 750.000 | 33.096.328 | 46.440.855 |
PUESTO VIEJO | 265 | 11.462.813 | 700.000 | 22.590.785 | 34.753.598 |
MAIMARA | 151 | 7.412.177 | 500.000 | 11.710.978 | 19.623.155 |
PAMPA BLANCA | 174 | 6.854.099 | 400.000 | 11.824.543 | 19.078.642 |
AGUAS CALIENTES | 157 | 6.949.531 | 360.000 | 13.268.113 | 20.577.644 |
COMISIONES MUNICIPALES | 2.166 | 130.564.413 | 4.768.293 | 150.515.663 | 285.848.369 |
PRIMERA CATEGORIA | 0 | 0 | |||
SEGUNDA CATEGORIA | 200 | 11.028.107 | 500.000 | 12.864.330 | 24.392.437 |
RINCONADA | 63 | 4.505.117 | 250.000 | 4.805.280 | 9.560.397 |
EL PIQUETE | 137 | 6.522.990 | 250.000 | 8.059.050 | 14.832.040 |
TERCERA CATEGORIA | 1.966 | 119.536.306 | 4.268.293 | 137.651.333 | 261.455.932 |
SANTA CATALINA | 64 | 2.715.138 | 100.000 | 5.598.925 | 8.414.063 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 29 | 2.472.809 | 50.000 | 1.382.489 | 3.905.298 |
VOLCAN | 105 | 5.610.579 | 150.000 | 5.779.103 | 11.539.682 |
SUSQUES | 56 | 3.413.771 | 180.000 | 3.600.016 | 7.193.787 |
YAVI | 48 | 3.492.146 | 90.000 | 3.068.471 | 6.650.617 |
TUMBAYA | 70 | 2.765.251 | 213.293 | 5.399.202 | 8.377.746 |
PURMAMARCA | 69 | 5.433.620 | 180.000 | 3.634.696 | 9.248.316 |
VINALITO | 89 | 5.099.144 | 300.000 | 8.449.543 | 13.848.687 |
VALLE GRANDE | 135 | 9.414.881 | 350.000 | 8.623.450 | 18.388.331 |
CIENEGUILLAS | 56 | 2.850.881 | 90.000 | 5.096.517 | 8.037.398 |
PAMPICHUELA | 69 | 4.490.378 | 90.000 | 5.019.809 | 9.600.187 |
TRES CRUCES | 57 | 2.907.758 | 80.000 | 3.802.970 | 6.790.728 |
CASPALA | 40 | 3.362.423 | 230.000 | 2.622.401 | 6.214.824 |
CORANZULI | 41 | 2.704.836 | 80.000 | 2.514.921 | 5.299.757 |
SANTA ANA | 78 | 3.650.941 | 250.000 | 5.914.954 | 9.815.895 |
MINA PIRQUITAS | 33 | 2.318.745 | 90.000 | 2.322.843 | 4.731.588 |
ABDON CASTRO TOLAY | 42 | 3.562.928 | 90.000 | 1.978.386 | 5.631.314 |
ABRALAITE | 38 | 2.708.542 | 40.000 | 2.154.742 | 4.903.284 |
PUESTO DEL MARQUEZ | 59 | 3.410.357 | 120.000 | 5.031.660 | 8.562.017 |
BARRIOS | 35 | 3.270.939 | 90.000 | 2.142.862 | 5.503.801 |
PUMAHUASI | 52 | 3.337.460 | 100.000 | 3.874.023 | 7.311.483 |
CATUA | 29 | 3.159.819 | 110.000 | 2.035.143 | 5.304.962 |
EL FUERTE | 54 | 3.584.214 | 90.000 | 4.210.459 | 7.884.673 |
CANGREJILLOS | 30 | 2.047.125 | 90.000 | 2.169.882 | 4.307.007 |
EL CONDOR | 37 | 2.544.491 | 100.000 | 2.768.332 | 5.412.823 |
SAN FRANCISCO | 67 | 3.152.778 | 320.000 | 6.515.901 | 9.988.679 |
CUSI-CUSI | 46 | 4.709.499 | 95.000 | 2.508.545 | 7.313.044 |
HUACALERA | 43 | 4.003.993 | 150.000 | 2.582.919 | 6.736.912 |
ROSARIO RIO GRANDE | 77 | 3.880.268 | 150.000 | 3.901.286 | 7.931.554 |
ARRAYANAL | 75 | 3.700.905 | 50.000 | 5.279.653 | 9.030.558 |
RODEITO | 154 | 5.753.554 | 150.000 | 10.070.408 | 15.973.962 |
EL MORENO | 30 | 1.242.318 | 2.671.627 | 3.913.945 | |
PALCA DE APARZO | 28 | 1.344.353 | 2.326.621 | 3.670.974 | |
UQUIA | 31 | 1.419.463 | 2.598.574 | 4.018.037 | |
jama | |||||
T O T A L E S | 24.677 | 1.703.845.183 | 13.832.461 | 1.828.288.620 | 3.545.966.264 |
ABRIL
Recursos Municipales
Planta | Coparticipación | ProFoSaM | Asistencia y Bono ext. | Total | |
MUNICIPALIDADES | 22.155 | 867.701.547 | 9.064.168 | 675.948.994 | 1.552.714.709 |
SAN SALVADOR DE JUJUY | 6.558 | 303.078.664 | 2.849.123 | 223.381.511 | 529.309.298 |
SAN PEDRO | 2.322 | 95.658.305 | 267.470 | 66.800.434 | 162.726.209 |
LIB. GRAL. SAN MARTIN | 1.570 | 63.763.664 | 415.922 | 36.023.136 | 100.202.722 |
HUMAHUACA | 369 | 17.264.224 | 0 | 7.610.595 | 24.874.819 |
PERICO | 1.890 | 71.425.772 | 364.558 | 53.563.702 | 125.354.032 |
EL CARMEN | 775 | 30.482.454 | 286.254 | 28.745.282 | 59.513.990 |
MONTERRICO | 531 | 17.470.619 | 98.029 | 16.365.615 | 33.934.263 |
PALPALA | 1.654 | 57.015.764 | 290.823 | 60.064.244 | 117.370.831 |
LA QUIACA | 705 | 30.956.014 | 157.209 | 21.575.174 | 52.688.397 |
FRAILE PINTADO | 513 | 20.055.688 | 95.342 | 10.396.742 | 30.547.772 |
YUTO | 226 | 6.455.887 | 124.491 | 9.716.029 | 16.296.407 |
ABRA PAMPA | 174 | 5.932.885 | 125.451 | 6.806.883 | 12.865.219 |
TILCARA | 283 | 11.113.975 | 136.032 | 7.727.692 | 18.977.699 |
SANTA CLARA | 224 | 6.631.478 | 72.159 | 7.772.868 | 14.476.505 |
PALMA SOLA | 200 | 7.314.802 | 36.501 | 6.356.635 | 13.707.938 |
CALILEGUA | 296 | 7.459.350 | 49.625 | 11.510.872 | 19.019.847 |
LA ESPERANZA | 674 | 19.778.181 | 101.898 | 18.107.169 | 37.987.248 |
LA MENDIETA | 1.175 | 42.424.635 | 152.132 | 21.600.264 | 64.177.031 |
CAIMANCITO | 200 | 4.824.560 | 73.264 | 5.165.167 | 10.062.991 |
EL TALAR | 462 | 11.840.091 | 125.049 | 19.047.309 | 31.012.449 |
EL AGUILAR | 87 | 3.363.687 | 132.836 | 1.471.865 | 4.968.388 |
YALA | 193 | 4.225.288 | 400.000 | 6.938.868 | 11.564.156 |
SAN ANTONIO | 369 | 8.805.465 | 750.000 | 9.691.133 | 19.246.598 |
PUESTO VIEJO | 255 | 7.090.748 | 700.000 | 7.558.340 | 15.349.088 |
MAIMARA | 141 | 4.859.237 | 500.000 | 4.007.892 | 9.367.129 |
PAMPA BLANCA | 167 | 4.259.518 | 400.000 | 3.551.626 | 8.211.144 |
AGUAS CALIENTES | 142 | 4.150.590 | 360.000 | 4.391.947 | 8.902.537 |
COMISIONES MUNICIPALES | 2.108 | 79.186.079 | 4.768.293 | 52.297.012 | 136.251.384 |
PRIMERA CATEGORIA | |||||
SEGUNDA CATEGORIA | 202 | 6.316.544 | 500.000 | 4.560.481 | 11.377.025 |
RINCONADA | 63 | 2.552.747 | 250.000 | 1.966.884 | 4.769.631 |
EL PIQUETE | 139 | 3.763.796 | 250.000 | 2.593.597 | 6.607.393 |
TERCERA CATEGORIA | 1.906 | 72.869.535 | 4.268.293 | 47.736.531 | 124.874.359 |
SANTA CATALINA | 66 | 1.639.352 | 100.000 | 2.652.141 | 4.391.493 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 28 | 1.611.863 | 50.000 | 370.645 | 2.032.508 |
VOLCAN | 98 | 3.378.448 | 150.000 | 2.462.429 | 5.990.877 |
SUSQUES | 54 | 2.051.049 | 180.000 | 1.303.829 | 3.534.878 |
YAVI | 48 | 2.076.497 | 90.000 | 1.044.840 | 3.211.337 |
TUMBAYA | 63 | 1.740.909 | 213.293 | 1.963.577 | 3.917.779 |
PURMAMARCA | 62 | 3.077.060 | 180.000 | 1.085.681 | 4.342.741 |
VINALITO | 89 | 2.729.300 | 300.000 | 3.838.114 | 6.867.414 |
VALLE GRANDE | 131 | 5.373.484 | 350.000 | 3.328.354 | 9.051.838 |
CIENEGUILLAS | 55 | 1.721.529 | 90.000 | 2.022.692 | 3.834.221 |
PAMPICHUELA | 66 | 2.679.707 | 90.000 | 858.238 | 3.627.945 |
TRES CRUCES | 57 | 1.844.685 | 80.000 | 1.276.166 | 3.200.851 |
CASPALA | 43 | 1.908.686 | 230.000 | 1.139.178 | 3.277.864 |
CORANZULI | 41 | 1.672.084 | 80.000 | 745.392 | 2.497.476 |
SANTA ANA | 74 | 2.122.699 | 250.000 | 2.436.765 | 4.809.464 |
MINA PIRQUITAS | 34 | 1.386.378 | 90.000 | 860.242 | 2.336.620 |
ABDON CASTRO TOLAY | 36 | 2.046.991 | 90.000 | 528.791 | 2.665.782 |
ABRALAITE | 37 | 1.651.359 | 40.000 | 493.535 | 2.184.894 |
PUESTO DEL MARQUEZ | 56 | 2.039.488 | 120.000 | 1.913.397 | 4.072.885 |
BARRIOS | 36 | 1.958.667 | 90.000 | 625.316 | 2.673.983 |
PUMAHUASI | 52 | 1.879.565 | 100.000 | 1.536.453 | 3.516.018 |
CATUA | 33 | 1.883.546 | 110.000 | 868.972 | 2.862.518 |
EL FUERTE | 48 | 2.053.502 | 90.000 | 1.031.838 | 3.175.340 |
CANGREJILLOS | 27 | 1.194.908 | 90.000 | 731.871 | 2.016.779 |
EL CONDOR | 37 | 1.445.672 | 100.000 | 1.145.794 | 2.691.466 |
SAN FRANCISCO | 70 | 1.900.621 | 320.000 | 2.819.571 | 5.040.192 |
CUSI-CUSI | 41 | 2.687.553 | 95.000 | 787.111 | 3.569.664 |
HUACALERA | 44 | 2.177.360 | 150.000 | 1.040.682 | 3.368.042 |
ROSARIO RIO GRANDE | 77 | 2.227.543 | 150.000 | 1.427.873 | 3.805.416 |
ARRAYANAL | 65 | 2.643.369 | 50.000 | 1.188.593 | 3.881.962 |
RODEITO | 153 | 3.923.227 | 150.000 | 2.925.372 | 6.998.599 |
EL MORENO | 26 | 1.378.618 | 422.001 | 1.800.619 | |
PALCA DE APARZO | 28 | 1.344.353 | 310.112 | 1.654.465 | |
UQUIA | 31 | 1.419.463 | 550.966 | 1.970.429 | |
T O T A L E S | 24.263 | 946.887.625 | 13.832.461 | 728.246.006 | 1.688.966.092 |
MAYO
Recursos Municipales
Planta | Coparticipación | ProFoSaM | Asistencia-Sueldos | Total | |
MUNICIPALIDADES | 22.604 | 1.901.427.358 | 9.064.168 | 1.465.547.023 | 3.376.038.549 |
SAN SALVADOR DE JUJUY | 6.598 | 692.889.128 | 2.849.123 | 479.223.106 | 1.174.961.357 |
SAN PEDRO | 2.412 | 207.658.367 | 267.470 | 130.863.638 | 338.789.475 |
LIB. GRAL. SAN MARTIN | 1.531 | 138.055.265 | 415.922 | 81.954.494 | 220.425.681 |
HUMAHUACA | 361 | 36.139.923 | 0 | 16.512.430 | 52.652.353 |
PERICO | 1.934 | 159.427.066 | 364.558 | 103.412.461 | 263.204.085 |
EL CARMEN | 770 | 67.692.376 | 286.254 | 57.867.610 | 125.846.240 |
MONTERRICO | 552 | 37.374.100 | 98.029 | 37.861.863 | 75.333.992 |
PALPALA | 1.760 | 127.892.296 | 290.823 | 126.410.105 | 254.593.224 |
LA QUIACA | 701 | 68.184.432 | 157.209 | 46.187.199 | 114.528.840 |
FRAILE PINTADO | 513 | 42.018.668 | 95.342 | 21.583.981 | 63.697.991 |
YUTO | 225 | 14.185.664 | 124.491 | 21.396.991 | 35.707.146 |
ABRA PAMPA | 178 | 13.189.595 | 125.451 | 15.226.511 | 28.541.557 |
TILCARA | 287 | 24.514.848 | 136.032 | 15.132.285 | 39.783.165 |
SANTA CLARA | 221 | 11.806.293 | 72.159 | 20.087.782 | 31.966.234 |
PALMA SOLA | 223 | 15.559.509 | 36.501 | 14.689.045 | 30.285.055 |
CALILEGUA | 299 | 15.913.920 | 49.625 | 24.248.750 | 40.212.295 |
LA ESPERANZA | 773 | 41.629.431 | 101.898 | 44.023.962 | 85.755.291 |
LA MENDIETA | 1.174 | 82.906.512 | 152.132 | 53.141.146 | 136.199.790 |
CAIMANCITO | 206 | 10.778.369 | 73.264 | 10.248.918 | 21.100.551 |
EL TALAR | 462 | 25.644.455 | 125.049 | 39.852.059 | 65.621.563 |
EL AGUILAR | 85 | 6.793.781 | 132.836 | 3.454.929 | 10.381.546 |
YALA | 214 | 7.796.578 | 400.000 | 17.188.146 | 25.384.724 |
SAN ANTONIO | 368 | 14.493.145 | 750.000 | 31.631.377 | 46.874.522 |
PUESTO VIEJO | 264 | 13.592.399 | 700.000 | 20.602.562 | 34.894.961 |
MAIMARA | 160 | 8.715.954 | 500.000 | 10.908.604 | 20.124.558 |
PAMPA BLANCA | 176 | 8.210.802 | 400.000 | 9.711.644 | 18.322.446 |
AGUAS CALIENTES | 157 | 8.364.482 | 360.000 | 12.125.425 | 20.849.907 |
COMISIONES MUNICIPALES | 2.206 | 158.774.919 | 4.768.293 | 130.885.805 | 294.429.017 |
PRIMERA CATEGORIA | 0 | 0 | |||
SEGUNDA CATEGORIA | 200 | 13.455.721 | 500.000 | 10.663.558 | 24.619.279 |
RINCONADA | 63 | 5.547.963 | 250.000 | 4.405.189 | 10.203.152 |
