ENERO
Recursos Municipales
Planta | Coparticipación | ProFoSaM | Asistencia-Sueldos | Total | |
MUNICIPALIDADES | 22.099 | 782.486.425 | 9.064.168 | 533.621.005 | 1.325.171.598 |
SAN SALVADOR DE JUJUY | 6.542 | 271.284.096 | 2.849.123 | 178.290.725 | 452.423.944 |
SAN PEDRO | 2.306 | 86.059.410 | 267.470 | 54.856.686 | 141.183.567 |
LIB. GRAL. SAN MARTIN | 1.589 | 57.570.670 | 415.922 | 28.339.975 | 86.326.566 |
HUMAHUACA | 371 | 15.774.586 | 0 | 5.478.572 | 21.253.158 |
PERICO | 1.897 | 64.093.142 | 364.558 | 41.806.486 | 106.264.186 |
EL CARMEN | 778 | 27.361.494 | 286.254 | 23.363.032 | 51.010.780 |
MONTERRICO | 534 | 15.850.035 | 98.029 | 12.987.144 | 28.935.207 |
PALPALA | 1.623 | 51.170.068 | 290.823 | 48.624.173 | 100.085.064 |
LA QUIACA | 703 | 27.893.964 | 157.209 | 17.396.133 | 45.447.306 |
FRAILE PINTADO | 517 | 18.170.088 | 95.342 | 7.627.726 | 25.893.156 |
YUTO | 226 | 5.866.442 | 124.491 | 8.158.309 | 14.149.242 |
ABRA PAMPA | 172 | 5.340.331 | 125.451 | 5.488.196 | 10.953.979 |
TILCARA | 278 | 9.963.696 | 136.032 | 5.969.776 | 16.069.505 |
SANTA CLARA | 224 | 6.240.944 | 72.159 | 6.375.432 | 12.688.535 |
PALMA SOLA | 200 | 6.653.434 | 36.501 | 4.856.926 | 11.546.861 |
CALILEGUA | 297 | 6.797.943 | 49.625 | 8.980.544 | 15.828.112 |
LA ESPERANZA | 672 | 17.974.993 | 101.898 | 13.666.426 | 31.743.317 |
LA MENDIETA | 1.175 | 39.019.428 | 152.132 | 14.581.612 | 53.753.172 |
CAIMANCITO | 192 | 4.334.062 | 73.264 | 4.004.864 | 8.412.190 |
EL TALAR | 462 | 10.754.490 | 125.049 | 15.379.662 | 26.259.201 |
EL AGUILAR | 87 | 3.074.729 | 132.836 | 972.029 | 4.179.594 |
YALA | 192 | 3.957.300 | 400.000 | 5.552.552 | 9.909.852 |
SAN ANTONIO | 366 | 8.377.458 | 750.000 | 7.127.377 | 16.254.834 |
PUESTO VIEJO | 253 | 6.585.236 | 700.000 | 5.232.764 | 12.518.000 |
MAIMARA | 138 | 4.545.719 | 500.000 | 2.767.093 | 7.812.812 |
PAMPA BLANCA | 167 | 3.935.308 | 400.000 | 2.435.184 | 6.770.492 |
AGUAS CALIENTES | 138 | 3.837.359 | 360.000 | 3.301.606 | 7.498.965 |
COMISIONES MUNICIPALES | 2.076 | 68.508.115 | 4.768.293 | 42.211.583 | 111.247.285 |
PRIMERA CATEGORIA | 0 | 0 | 0 | ||
0 | |||||
SEGUNDA CATEGORIA | 181 | 5.750.436 | 500.000 | 2.758.817 | 9.009.253 |
RINCONADA | 63 | 2.318.529 | 250.000 | 1.549.901 | 4.118.430 |
EL PIQUETE | 118 | 3.431.906 | 250.000 | 1.208.917 | 4.890.823 |
TERCERA CATEGORIA | 1.895 | 62.757.679 | 4.268.293 | 39.452.766 | 102.238.032 |
SANTA CATALINA | 67 | 1.496.532 | 100.000 | 2.165.666 | 3.762.198 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 32 | 1.489.601 | 50.000 | 156.546 | 1.696.146 |
VOLCAN | 98 | 3.077.968 | 150.000 | 1.649.004 | 4.876.972 |
SUSQUES | 51 | 1.891.720 | 180.000 | 894.498 | 2.966.218 |
YAVI | 47 | 1.909.057 | 90.000 | 692.111 | 2.691.168 |
TUMBAYA | 57 | 1.606.762 | 213.293 | 1.119.329 | 2.939.384 |
PURMAMARCA | 66 | 2.776.777 | 180.000 | 640.310 | 3.597.087 |
VINALITO | 89 | 2.442.196 | 300.000 | 3.196.721 | 5.938.917 |
VALLE GRANDE | 132 | 4.888.351 | 350.000 | 2.496.045 | 7.734.396 |
CIENEGUILLAS | 55 | 1.565.909 | 90.000 | 1.573.225 | 3.229.134 |
PAMPICHUELA | 66 | 2.433.731 | 90.000 | 1.382.402 | 3.906.133 |
TRES CRUCES | 57 | 1.688.074 | 80.000 | 933.319 | 2.701.394 |
CASPALA | 43 | 1.714.153 | 230.000 | 835.391 | 2.779.544 |
CORANZULI | 41 | 1.549.972 | 80.000 | 507.201 | 2.137.173 |
SANTA ANA | 68 | 1.932.854 | 250.000 | 2.053.385 | 4.236.239 |
MINA PIRQUITAS | 31 | 1.257.967 | 90.000 | 651.149 | 1.999.117 |
ABDON CASTRO TOLAY | 39 | 1.868.396 | 90.000 | 298.667 | 2.257.063 |
ABRALAITE | 38 | 1.508.854 | 40.000 | 296.951 | 1.845.805 |
PUESTO DEL MARQUEZ | 56 | 1.865.044 | 120.000 | 1.579.597 | 3.564.641 |
BARRIOS | 36 | 1.778.235 | 90.000 | 421.857 | 2.290.091 |
PUMAHUASI | 52 | 1.687.084 | 100.000 | 1.295.854 | 3.082.938 |
CATUA | 34 | 1.719.191 | 110.000 | 690.865 | 2.520.056 |
EL FUERTE | 48 | 1.860.258 | 90.000 | 837.639 | 2.787.897 |
CANGREJILLOS | 28 | 1.103.848 | 90.000 | 570.241 | 1.764.089 |
EL CONDOR | 34 | 1.315.648 | 100.000 | 807.858 | 2.223.507 |
SAN FRANCISCO | 70 | 1.748.972 | 320.000 | 2.301.423 | 4.370.395 |
CUSI-CUSI | 41 | 2.447.639 | 95.000 | 632.980 | 3.175.619 |
HUACALERA | 43 | 1.948.530 | 150.000 | 730.146 | 2.828.676 |
ROSARIO RIO GRANDE | 73 | 2.020.196 | 150.000 | 955.667 | 3.125.863 |
ARRAYANAL | 70 | 2.485.854 | 50.000 | 691.091 | 3.226.945 |
RODEITO | 166 | 3.678.307 | 150.000 | 2.154.919 | 5.983.226 |
EL MORENO | 19 | 1.202.302 | |||
PALCA DE APARZO | 23 | 1.404.342 | |||
UQUIA | 25 | 1.634.063 | |||
T O T A L E S | 24.175 | 850.994.540 | 13.832.461 | 575.832.588 | 1.436.418.883 |
FEBRERO
Recursos Municipales
Planta | Coparticipación | ProFoSaM | Asistencia-Sueldos | Total | |
MUNICIPALIDADES | 22.136 | 857.571.300 | 9.064.168 | 500.250.642 | 1.366.886.109 |
SAN SALVADOR DE JUJUY | 6.577 | 296.982.976 | 2.849.123 | 171.739.269 | 471.571.368 |
SAN PEDRO | 2.298 | 95.366.054 | 267.470 | 48.875.640 | 144.509.163 |
LIB. GRAL. SAN MARTIN | 1.595 | 63.095.369 | 415.922 | 25.447.805 | 88.959.096 |
HUMAHUACA | 372 | 17.001.602 | 0 | 5.070.027 | 22.071.630 |
PERICO | 1.896 | 70.613.144 | 364.558 | 39.393.761 | 110.371.463 |
EL CARMEN | 776 | 29.954.183 | 286.254 | 22.161.807 | 52.402.244 |
MONTERRICO | 529 | 17.505.541 | 98.029 | 12.031.884 | 29.635.454 |
PALPALA | 1.625 | 56.408.582 | 290.823 | 46.013.111 | 102.712.516 |
LA QUIACA | 706 | 30.695.640 | 157.209 | 16.333.632 | 47.186.482 |
FRAILE PINTADO | 513 | 19.811.611 | 95.342 | 6.848.081 | 26.755.033 |
YUTO | 226 | 6.526.015 | 124.491 | 7.708.535 | 14.359.041 |
ABRA PAMPA | 173 | 5.940.405 | 125.451 | 5.431.778 | 11.497.634 |
TILCARA | 278 | 10.966.437 | 136.032 | 5.590.280 | 16.692.748 |
SANTA CLARA | 224 | 6.820.152 | 72.159 | 5.759.763 | 12.652.074 |
PALMA SOLA | 200 | 7.218.158 | 36.501 | 4.849.138 | 12.103.797 |
CALILEGUA | 296 | 7.426.463 | 49.625 | 8.778.384 | 16.254.472 |
LA ESPERANZA | 675 | 19.734.267 | 101.898 | 12.135.563 | 31.971.729 |
LA MENDIETA | 1.175 | 41.516.138 | 152.132 | 12.494.372 | 54.162.642 |
CAIMANCITO | 194 | 4.835.934 | 73.264 | 3.581.523 | 8.490.721 |
EL TALAR | 462 | 11.954.884 | 125.049 | 14.592.291 | 26.672.224 |
EL AGUILAR | 87 | 3.285.588 | 132.836 | 871.476 | 4.289.900 |
YALA | 192 | 4.398.439 | 400.000 | 5.005.581 | 9.804.021 |
SAN ANTONIO | 366 | 9.049.380 | 750.000 | 6.384.260 | 16.183.640 |
PUESTO VIEJO | 254 | 7.159.316 | 700.000 | 5.164.674 | 13.023.990 |
MAIMARA | 138 | 4.845.076 | 500.000 | 2.671.083 | 8.016.160 |
PAMPA BLANCA | 167 | 4.253.471 | 400.000 | 2.202.306 | 6.855.777 |
AGUAS CALIENTES | 142 | 4.206.474 | 360.000 | 3.114.617 | 7.681.091 |
COMISIONES MUNICIPALES | 2.077 | 78.014.199 | 4.768.293 | 35.353.832 | 118.136.324 |
PRIMERA CATEGORIA | |||||
SEGUNDA CATEGORIA | 204 | 6.260.302 | 500.000 | 2.950.778 | 9.711.080 |
RINCONADA | 63 | 2.586.685 | 250.000 | 1.499.437 | 4.336.122 |
EL PIQUETE | 141 | 3.673.616 | 250.000 | 1.451.341 | 5.374.958 |
TERCERA CATEGORIA | 1.873 | 71.753.897 | 4.268.293 | 32.403.054 | 108.425.245 |
SANTA CATALINA | 67 | 1.649.513 | 100.000 | 1.980.579 | 3.730.092 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 29 | 1.554.562 | 50.000 | 128.947 | 1.733.509 |
VOLCAN | 98 | 3.322.602 | 150.000 | 1.566.598 | 5.039.200 |
SUSQUES | 53 | 2.060.391 | 180.000 | 847.518 | 3.087.909 |
YAVI | 48 | 2.061.265 | 90.000 | 664.823 | 2.816.088 |
TUMBAYA | 63 | 1.746.027 | 213.293 | 1.178.377 | 3.137.698 |
PURMAMARCA | 62 | 2.995.703 | 180.000 | 605.357 | 3.781.060 |
VINALITO | 89 | 2.744.159 | 300.000 | 3.082.136 | 6.126.295 |
VALLE GRANDE | 131 | 5.381.999 | 350.000 | 2.283.923 | 8.015.922 |
CIENEGUILLAS | 55 | 1.656.781 | 90.000 | 1.471.046 | 3.217.827 |
PAMPICHUELA | 67 | 2.623.054 | 90.000 | 1.314.074 | 4.027.128 |
TRES CRUCES | 57 | 1.821.384 | 80.000 | 847.881 | 2.749.265 |
CASPALA | 43 | 1.877.398 | 230.000 | 804.088 | 2.911.486 |
CORANZULI | 41 | 1.638.707 | 80.000 | 430.403 | 2.149.111 |
SANTA ANA | 73 | 2.220.752 | 250.000 | 1.827.262 | 4.298.014 |
MINA PIRQUITAS | 32 | 1.332.336 | 90.000 | 598.453 | 2.020.789 |
ABDON CASTRO TOLAY | 33 | 2.006.526 | 90.000 | 273.903 | 2.370.429 |
ABRALAITE | 37 | 1.623.481 | 40.000 | 247.215 | 1.910.696 |
PUESTO DEL MARQUEZ | 56 | 2.030.431 | 120.000 | 1.436.101 | 3.586.532 |
BARRIOS | 36 | 1.934.915 | 90.000 | 374.122 | 2.399.037 |
PUMAHUASI | 52 | 1.868.065 | 100.000 | 1.163.135 | 3.131.199 |
CATUA | 34 | 1.858.089 | 110.000 | 625.135 | 2.593.224 |
EL FUERTE | 48 | 2.009.167 | 90.000 | 690.645 | 2.789.812 |
CANGREJILLOS | 27 | 1.198.153 | 90.000 | 534.781 | 1.822.934 |
EL CONDOR | 34 | 1.410.737 | 100.000 | 821.013 | 2.331.750 |
SAN FRANCISCO | 70 | 1.947.133 | 320.000 | 2.190.411 | 4.457.544 |
CUSI-CUSI | 41 | 2.654.874 | 95.000 | 531.573 | 3.281.447 |
HUACALERA | 43 | 2.105.187 | 150.000 | 723.182 | 2.978.368 |
ROSARIO RIO GRANDE | 73 | 2.159.639 | 150.000 | 903.369 | 3.213.008 |
ARRAYANAL | 63 | 2.606.146 | 50.000 | 530.254 | 3.186.400 |
RODEITO | 149 | 3.963.928 | 150.000 | 1.660.676 | 5.774.603 |
EL MORENO | 20 | 1.228.509 | 14.014 | 1.242.524 | |
PALCA DE APARZO | 23 | 1.199.471 | 0 | 1.199.471 | |
UQUIA | 26 | 1.262.812 | 52.060 | 1.314.872 | |
T O T A L E S | 24.213 | 935.585.498 | 13.832.461 | 535.604.474 | 1.485.022.434 |
MARZO
Recursos Municipales
Planta | Coparticipación | ProFoSaM | Asistencia-Sueldos | Total | |
MUNICIPALIDADES | 22.138 | 833.642.245 | 9.064.168 | 551.916.004 | 1.394.622.417 |
SAN SALVADOR DE JUJUY | 6.552 | 290.724.842 | 2.849.123 | 192.805.003 | 486.378.968 |
SAN PEDRO | 2.315 | 91.808.798 | 267.470 | 49.148.209 | 141.224.477 |
LIB. GRAL. SAN MARTIN | 1.579 | 61.537.369 | 415.922 | 28.367.708 | 90.320.999 |
HUMAHUACA | 371 | 16.617.602 | – | 5.937.946 | 22.555.548 |
PERICO | 1.895 | 68.417.144 | 364.558 | 44.172.842 | 112.954.544 |
EL CARMEN | 775 | 29.134.183 | 286.254 | 25.815.093 | 55.235.530 |
MONTERRICO | 532 | 16.831.541 | 98.029 | 13.269.708 | 30.199.278 |
PALPALA | 1.642 | 54.562.582 | 290.823 | 51.568.210 | 106.421.615 |
LA QUIACA | 705 | 29.915.640 | 157.209 | 17.785.384 | 47.858.233 |
FRAILE PINTADO | 510 | 19.348.177 | 95.342 | 6.801.107 | 26.244.626 |
YUTO | 226 | 6.180.015 | 124.491 | 8.779.244 | 15.083.750 |
ABRA PAMPA | 173 | 5.664.405 | 125.451 | 6.301.399 | 12.091.255 |
TILCARA | 280 | 10.632.437 | 136.032 | 6.039.221 | 16.807.690 |
SANTA CLARA | 224 | 6.460.152 | 72.159 | 5.951.045 | 12.483.356 |
PALMA SOLA | 201 | 6.992.158 | 36.501 | 5.719.764 | 12.748.423 |
CALILEGUA | 296 | 7.226.463 | 49.625 | 9.562.924 | 16.839.012 |
LA ESPERANZA | 675 | 19.042.680 | 101.898 | 12.548.382 | 31.692.960 |
LA MENDIETA | 1.175 | 40.973.494 | 152.132 | 12.105.661 | 53.231.287 |
CAIMANCITO | 198 | 4.613.934 | 73.264 | 4.110.795 | 8.797.993 |
EL TALAR | 462 | 11.408.884 | 125.049 | 15.948.229 | 27.482.162 |
EL AGUILAR | 87 | 3.195.588 | 132.836 | 959.481 | 4.287.905 |
YALA | 193 | 4.084.439 | 400.000 | 5.333.583 | 9.818.022 |
SAN ANTONIO | 369 | 8.597.380 | 750.000 | 7.785.840 | 17.133.220 |
PUESTO VIEJO | 254 | 6.865.316 | 700.000 | 5.641.582 | 13.206.898 |
MAIMARA | 140 | 4.719.076 | 500.000 | 3.236.939 | 8.456.015 |
PAMPA BLANCA | 167 | 4.099.471 | 400.000 | 2.514.890 | 7.014.361 |
AGUAS CALIENTES | 142 | 3.988.474 | 360.000 | 3.705.815 | 8.054.289 |
COMISIONES MUNICIPALES | 2.084 | 76.184.113 | 4.768.293 | 40.900.893 | 121.853.299 |
PRIMERA CATEGORIA | |||||
SEGUNDA CATEGORIA | 202 | 6.105.955 | 500.000 | 3.425.878 | 10.031.833 |
RINCONADA | 63 | 2.461.339 | 250.000 | 1.784.557 | 4.495.896 |
EL PIQUETE | 139 | 3.644.617 | 250.000 | 1.641.321 | 5.535.938 |
TERCERA CATEGORIA | 1.882 | 70.078.157 | 4.268.293 | 37.475.015 | 111.821.465 |
SANTA CATALINA | 66 | 1.588.514 | 100.000 | 2.141.814 | 3.830.328 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 29 | 1.567.562 | 50.000 | 185.141 | 1.802.703 |
VOLCAN | 98 | 3.273.603 | 150.000 | 1.637.737 | 5.061.340 |
SUSQUES | 54 | 1.985.391 | 180.000 | 1.048.165 | 3.213.556 |
YAVI | 48 | 2.008.265 | 90.000 | 792.673 | 2.890.938 |
TUMBAYA | 63 | 1.691.028 | 213.293 | 1.537.312 | 3.441.633 |
PURMAMARCA | 62 | 2.968.704 | 180.000 | 845.950 | 3.994.654 |
VINALITO | 89 | 2.629.160 | 300.000 | 3.441.055 | 6.370.215 |
VALLE GRANDE | 131 | 5.191.000 | 350.000 | 2.577.049 | 8.118.049 |
CIENEGUILLAS | 55 | 1.664.581 | 90.000 | 1.720.679 | 3.475.260 |
PAMPICHUELA | 66 | 2.588.054 | 90.000 | 1.403.810 | 4.081.864 |
TRES CRUCES | 57 | 1.790.384 | 80.000 | 922.114 | 2.792.498 |
CASPALA | 43 | 1.838.398 | 230.000 | 971.119 | 3.039.517 |
CORANZULI | 39 | 1.623.708 | 80.000 | 488.038 | 2.191.746 |
SANTA ANA | 73 | 2.045.752 | 250.000 | 1.856.772 | 4.152.524 |
MINA PIRQUITAS | 32 | 1.339.337 | 90.000 | 693.128 | 2.122.465 |
ABDON CASTRO TOLAY | 36 | 1.975.526 | 90.000 | 368.834 | 2.434.360 |
ABRALAITE | 37 | 1.600.482 | 40.000 | 302.590 | 1.943.072 |
PUESTO DEL MARQUEZ | 56 | 1.975.431 | 120.000 | 1.613.249 | 3.708.680 |
BARRIOS | 36 | 1.891.916 | 90.000 | 470.816 | 2.452.732 |
PUMAHUASI | 52 | 1.812.781 | 100.000 | 1.388.510 | 3.301.291 |
CATUA | 34 | 1.819.089 | 110.000 | 737.751 | 2.666.840 |
EL FUERTE | 48 | 1.982.168 | 90.000 | 837.023 | 2.909.191 |
CANGREJILLOS | 27 | 1.154.344 | 90.000 | 596.347 | 1.840.691 |
EL CONDOR | 34 | 1.392.809 | 100.000 | 851.565 | 2.344.374 |
SAN FRANCISCO | 70 | 1.842.133 | 320.000 | 2.550.763 | 4.712.896 |
CUSI-CUSI | 41 | 2.591.875 | 95.000 | 623.898 | 3.310.773 |
HUACALERA | 43 | 2.097.154 | 150.000 | 856.906 | 3.104.060 |
ROSARIO RIO GRANDE | 76 | 2.154.639 | 150.000 | 1.024.028 | 3.328.667 |
ARRAYANAL | 64 | 2.589.146 | 50.000 | 648.566 | 3.287.712 |
RODEITO | 151 | 3.834.928 | 150.000 | 1.838.726 | 5.823.654 |
EL MORENO | 24 | 1.187.906 | 185.013 | 1.372.919 | |
PALCA DE APARZO | 23 | 1.153.641 | 81.672 | 1.235.313 | |
UQUIA | 25 | 1.228.751 | 236.202 | 1.464.953 | |
T O T A L E S | 24.222 | 909.826.358 | 13.832.461 | 592.816.897 | 1.516.475.716 |
ABRIL
Recursos Municipales
Planta | Coparticipación | ProFoSaM | Asistencia y Bono ext. | Total | |
MUNICIPALIDADES | 22.155 | 867.701.547 | 9.064.168 | 675.948.994 | 1.552.714.709 |
SAN SALVADOR DE JUJUY | 6.558 | 303.078.664 | 2.849.123 | 223.381.511 | 529.309.298 |
SAN PEDRO | 2.322 | 95.658.305 | 267.470 | 66.800.434 | 162.726.209 |
LIB. GRAL. SAN MARTIN | 1.570 | 63.763.664 | 415.922 | 36.023.136 | 100.202.722 |
HUMAHUACA | 369 | 17.264.224 | 0 | 7.610.595 | 24.874.819 |
PERICO | 1.890 | 71.425.772 | 364.558 | 53.563.702 | 125.354.032 |
EL CARMEN | 775 | 30.482.454 | 286.254 | 28.745.282 | 59.513.990 |
MONTERRICO | 531 | 17.470.619 | 98.029 | 16.365.615 | 33.934.263 |
PALPALA | 1.654 | 57.015.764 | 290.823 | 60.064.244 | 117.370.831 |
LA QUIACA | 705 | 30.956.014 | 157.209 | 21.575.174 | 52.688.397 |
FRAILE PINTADO | 513 | 20.055.688 | 95.342 | 10.396.742 | 30.547.772 |
YUTO | 226 | 6.455.887 | 124.491 | 9.716.029 | 16.296.407 |
ABRA PAMPA | 174 | 5.932.885 | 125.451 | 6.806.883 | 12.865.219 |
TILCARA | 283 | 11.113.975 | 136.032 | 7.727.692 | 18.977.699 |
SANTA CLARA | 224 | 6.631.478 | 72.159 | 7.772.868 | 14.476.505 |
PALMA SOLA | 200 | 7.314.802 | 36.501 | 6.356.635 | 13.707.938 |
CALILEGUA | 296 | 7.459.350 | 49.625 | 11.510.872 | 19.019.847 |
LA ESPERANZA | 674 | 19.778.181 | 101.898 | 18.107.169 | 37.987.248 |
LA MENDIETA | 1.175 | 42.424.635 | 152.132 | 21.600.264 | 64.177.031 |
CAIMANCITO | 200 | 4.824.560 | 73.264 | 5.165.167 | 10.062.991 |
EL TALAR | 462 | 11.840.091 | 125.049 | 19.047.309 | 31.012.449 |
EL AGUILAR | 87 | 3.363.687 | 132.836 | 1.471.865 | 4.968.388 |
YALA | 193 | 4.225.288 | 400.000 | 6.938.868 | 11.564.156 |
SAN ANTONIO | 369 | 8.805.465 | 750.000 | 9.691.133 | 19.246.598 |
PUESTO VIEJO | 255 | 7.090.748 | 700.000 | 7.558.340 | 15.349.088 |
MAIMARA | 141 | 4.859.237 | 500.000 | 4.007.892 | 9.367.129 |
PAMPA BLANCA | 167 | 4.259.518 | 400.000 | 3.551.626 | 8.211.144 |
AGUAS CALIENTES | 142 | 4.150.590 | 360.000 | 4.391.947 | 8.902.537 |
COMISIONES MUNICIPALES | 2.108 | 79.186.079 | 4.768.293 | 52.297.012 | 136.251.384 |
PRIMERA CATEGORIA | |||||
SEGUNDA CATEGORIA | 202 | 6.316.544 | 500.000 | 4.560.481 | 11.377.025 |
RINCONADA | 63 | 2.552.747 | 250.000 | 1.966.884 | 4.769.631 |
EL PIQUETE | 139 | 3.763.796 | 250.000 | 2.593.597 | 6.607.393 |
TERCERA CATEGORIA | 1.906 | 72.869.535 | 4.268.293 | 47.736.531 | 124.874.359 |
SANTA CATALINA | 66 | 1.639.352 | 100.000 | 2.652.141 | 4.391.493 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 28 | 1.611.863 | 50.000 | 370.645 | 2.032.508 |
VOLCAN | 98 | 3.378.448 | 150.000 | 2.462.429 | 5.990.877 |
SUSQUES | 54 | 2.051.049 | 180.000 | 1.303.829 | 3.534.878 |
YAVI | 48 | 2.076.497 | 90.000 | 1.044.840 | 3.211.337 |
TUMBAYA | 63 | 1.740.909 | 213.293 | 1.963.577 | 3.917.779 |
PURMAMARCA | 62 | 3.077.060 | 180.000 | 1.085.681 | 4.342.741 |
VINALITO | 89 | 2.729.300 | 300.000 | 3.838.114 | 6.867.414 |
VALLE GRANDE | 131 | 5.373.484 | 350.000 | 3.328.354 | 9.051.838 |
CIENEGUILLAS | 55 | 1.721.529 | 90.000 | 2.022.692 | 3.834.221 |
PAMPICHUELA | 66 | 2.679.707 | 90.000 | 858.238 | 3.627.945 |
TRES CRUCES | 57 | 1.844.685 | 80.000 | 1.276.166 | 3.200.851 |
CASPALA | 43 | 1.908.686 | 230.000 | 1.139.178 | 3.277.864 |
CORANZULI | 41 | 1.672.084 | 80.000 | 745.392 | 2.497.476 |
SANTA ANA | 74 | 2.122.699 | 250.000 | 2.436.765 | 4.809.464 |
MINA PIRQUITAS | 34 | 1.386.378 | 90.000 | 860.242 | 2.336.620 |
ABDON CASTRO TOLAY | 36 | 2.046.991 | 90.000 | 528.791 | 2.665.782 |
ABRALAITE | 37 | 1.651.359 | 40.000 | 493.535 | 2.184.894 |
PUESTO DEL MARQUEZ | 56 | 2.039.488 | 120.000 | 1.913.397 | 4.072.885 |
BARRIOS | 36 | 1.958.667 | 90.000 | 625.316 | 2.673.983 |
PUMAHUASI | 52 | 1.879.565 | 100.000 | 1.536.453 | 3.516.018 |
CATUA | 33 | 1.883.546 | 110.000 | 868.972 | 2.862.518 |
EL FUERTE | 48 | 2.053.502 | 90.000 | 1.031.838 | 3.175.340 |
CANGREJILLOS | 27 | 1.194.908 | 90.000 | 731.871 | 2.016.779 |
EL CONDOR | 37 | 1.445.672 | 100.000 | 1.145.794 | 2.691.466 |
SAN FRANCISCO | 70 | 1.900.621 | 320.000 | 2.819.571 | 5.040.192 |
CUSI-CUSI | 41 | 2.687.553 | 95.000 | 787.111 | 3.569.664 |
HUACALERA | 44 | 2.177.360 | 150.000 | 1.040.682 | 3.368.042 |
ROSARIO RIO GRANDE | 77 | 2.227.543 | 150.000 | 1.427.873 | 3.805.416 |
ARRAYANAL | 65 | 2.643.369 | 50.000 | 1.188.593 | 3.881.962 |
RODEITO | 153 | 3.923.227 | 150.000 | 2.925.372 | 6.998.599 |
EL MORENO | 26 | 1.378.618 | 422.001 | 1.800.619 | |
PALCA DE APARZO | 28 | 1.344.353 | 310.112 | 1.654.465 | |
UQUIA | 31 | 1.419.463 | 550.966 | 1.970.429 | |
T O T A L E S | 24.263 | 946.887.625 | 13.832.461 | 728.246.006 | 1.688.966.092 |
MAYO
Recursos Municipales
Planta | Coparticipación | ProFoSaM | Asistencia-Sueldos | Total | |
MUNICIPALIDADES | 22.202 | 914.989.112 | 9.064.168 | 599.651.621 | 1.523.704.901 |
SAN SALVADOR DE JUJUY | 6.568 | 320.285.199 | 2.849.123 | 204.126.124 | 527.260.446 |
SAN PEDRO | 2.350 | 101.086.261 | 267.470 | 57.728.956 | 159.082.687 |
LIB. GRAL. SAN MARTIN | 1.567 | 67.090.449 | 415.922 | 30.365.461 | 97.871.832 |
HUMAHUACA | 369 | 18.138.522 | 0 | 6.382.837 | 24.521.359 |
PERICO | 1.889 | 75.471.601 | 364.558 | 46.605.167 | 122.441.326 |
EL CARMEN | 775 | 32.216.252 | 286.254 | 26.524.755 | 59.027.261 |
MONTERRICO | 530 | 18.394.737 | 98.029 | 14.355.494 | 32.848.260 |
PALPALA | 1.644 | 60.246.673 | 290.823 | 54.564.408 | 115.101.904 |
LA QUIACA | 706 | 32.682.305 | 157.209 | 19.378.138 | 52.217.652 |
FRAILE PINTADO | 514 | 21.080.212 | 95.342 | 8.134.422 | 29.309.976 |
YUTO | 226 | 6.808.681 | 124.491 | 8.904.522 | 15.837.694 |
ABRA PAMPA | 176 | 6.264.012 | 125.451 | 6.450.855 | 12.840.318 |
TILCARA | 283 | 11.753.614 | 136.032 | 6.684.647 | 18.574.293 |
SANTA CLARA | 224 | 6.872.666 | 72.159 | 8.000.898 | 14.945.723 |
PALMA SOLA | 202 | 7.689.836 | 36.501 | 5.841.972 | 13.568.309 |
CALILEGUA | 296 | 7.847.800 | 49.625 | 10.458.333 | 18.355.758 |
LA ESPERANZA | 675 | 20.823.987 | 101.898 | 14.763.249 | 35.689.134 |
LA MENDIETA | 1.174 | 44.456.429 | 152.132 | 15.404.992 | 60.013.553 |
CAIMANCITO | 202 | 5.095.037 | 73.264 | 4.347.926 | 9.516.227 |
EL TALAR | 462 | 12.457.835 | 125.049 | 17.421.428 | 30.004.312 |
EL AGUILAR | 86 | 3.537.910 | 132.836 | 1.063.290 | 4.734.036 |
YALA | 193 | 4.388.728 | 400.000 | 6.284.557 | 11.073.285 |
SAN ANTONIO | 369 | 9.073.793 | 750.000 | 8.347.300 | 18.171.093 |
PUESTO VIEJO | 254 | 7.386.137 | 700.000 | 6.848.022 | 14.934.159 |
MAIMARA | 141 | 5.040.323 | 500.000 | 3.580.790 | 9.121.113 |
PAMPA BLANCA | 170 | 4.452.906 | 400.000 | 2.829.253 | 7.682.159 |
AGUAS CALIENTES | 157 | 4.347.207 | 360.000 | 4.253.825 | 8.961.032 |
COMISIONES MUNICIPALES | 2.108 | 83.034.887 | 4.768.293 | 45.156.495 | 132.959.675 |
PRIMERA CATEGORIA | |||||
SEGUNDA CATEGORIA | 202 | 6.642.154 | 500.000 | 3.690.102 | 10.832.256 |
RINCONADA | 63 | 2.693.892 | 250.000 | 1.797.131 | 4.741.023 |
EL PIQUETE | 139 | 3.948.263 | 250.000 | 1.892.971 | 6.091.234 |
TERCERA CATEGORIA | 1.906 | 76.392.732 | 4.268.293 | 41.466.393 | 122.127.418 |
SANTA CATALINA | 66 | 1.717.206 | 100.000 | 2.404.451 | 4.221.657 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 28 | 1.679.520 | 50.000 | 203.096 | 1.932.616 |
VOLCAN | 98 | 3.540.552 | 150.000 | 2.025.833 | 5.716.385 |
SUSQUES | 54 | 2.152.021 | 180.000 | 1.099.687 | 3.431.708 |
YAVI | 48 | 2.181.484 | 90.000 | 856.419 | 3.127.903 |
