RECURSOS A LOS MUNICIPIOS – 2021

ENERO

Recursos Municipales

Planta Coparticipación ProFoSaM Asistencia Total
SAN SALVADOR DE JUJUY 6.470 193.300.403,56 2.849.123 118.389.054,56 314.538.581,12
SAN PEDRO 2.246 61.433.947,39 267.470 35.650.428,02 97.351.845,41
LIB. GRAL. SAN MARTIN 1.402 38.331.257,37 415.922 17.458.631,02 56.205.810,39
HUMAHUACA 314 9.741.609,28 0 4.433.952,7 14.175.561,98
PERICO 1.904 45.636.124,17 364.558 27.947.851,61 73.948.533,78
EL CARMEN 758 19.562.073,57 286.254 15.364.882,58 35.213.210,16
MONTERRICO 490 10.558.113,44 98.029 8.509.921,03 19.166.063,46
PALPALA 1.574 36.574.904,86 290.823 32.345.863,63 69.211.591,5
LA QUIACA 688 19.817.325,85 157.209 11.138.369,65 31.112.904,5
FRAILE PINTADO 417 11.547.705,36 95.342 4.972.269,04 16.615.316,4
YUTO 225 4.250.954,54 124.491 5.661.774,54 10.037.220,08
ABRA PAMPA 166 3.829.037,71 125.451 3.495.426,78 7.449.915,48
TILCARA 272 7.080.307,04 136.032 3.364.645,13 10.580.984,17
SANTA CLARA 169 2.764.568,35 72.159 5.150.356,08 7.987.083,43
PALMA SOLA 165 4.340.759 36.501 3.506.923,72 7.884.183,72
CALILEGUA 268 4.470.348,22 49.625 5.921.470,45 10.441.443,67
LA ESPERANZA 612 12.038.397,11 101.898 9.528.142,45 21.668.437,57
LA MENDIETA 844 23.273.327,48 152.132 8.342.956,79 31.768.416,27
CAIMANCITO 177 2.995.262,61 73.264 2.827.209,96 5.895.736,57
EL TALAR 414 7.046.992,12 125.049 10.549.009,78 17.721.050,91
EL AGUILAR 65 1.865.108,35 132.836 797.139,63 2.795.083,98
YALA 163 2.116.224,8 400.000 3.177.018,35 5.693.243,15
SAN ANTONIO 213 3.375.285,69 750.000 4.894.478,04 9.019.763,73
PUESTO VIEJO 159 3.657.797,03 700.000 3.780.641,91 8.138.438,94
MAIMARA 90 2.291.892,33 500.000 1.465.910,89 4.257.803,22
PAMPA BLANCA 117 2.439.230,47 400.000 1.391.417,41 4.230.647,88
AGUAS CALIENTES 106 2.505.917,75 360.000 1.793.807,76 4.659.725,51
RINCONADA 62 1.638.598,49 250.000 862.995,93 2.751.594,41
EL PIQUETE 58 2.103.332,76 250.000 492.104,73 2.845.437,49
SANTA CATALINA 59 880.914,67 100.000 1.405.090,21 2.386.004,88
HIPOLITO YRIGOYEN 11 768.592,58 50.000 8.681,37 827.273,95
VOLCAN 59 1.812.589,43 150.000 548.833,7 2.511.423,13
SUSQUES 37 1.197.313,01 180.000 507.554,07 1.884.867,07
YAVI 39 1.235.753,58 90.000 487.488,96 1.813.242,54
TUMBAYA 48 870.683,43 213.293 856.142,12 1.940.118,55
PURMAMARCA 66 1.897.686,15 180.000 750.676,06 2.828.362,2
VINALITO 89 1.744.195,89 300.000 2.088.747,16 4.132.943,04
VALLE GRANDE 113 3.275.954,61 350.000 1.443.768,17 5.069.722,78
CIENEGUILLAS 40 992.528,98 90.000 975.418,01 2.057.946,99
PAMPICHUELA 53 1.631.893,61 90.000 637.516,76 2.359.410,37
TRES CRUCES 38 935.248,72 80.000 617.600,75 1.632.849,47
CASPALA 42 1.224.158,36 230.000 517.220,48 1.971.378,85
CORANZULI 22 860.253,92 80.000 280.618,31 1.220.872,23
SANTA ANA 64 1.394.955,25 250.000 1.205.546 2.850.501,25
MINA PIRQUITAS 27 815.978,27 90.000 361.487,67 1.267.465,93
ABDON CASTRO TOLAY 31 1.292.342,4 90.000 277.618,38 1.659.960,78
ABRALAITE 23 880.716,25 40.000 240.236,02 1.160.952,27
PUESTO DEL MARQUEZ 47 1.125.980,83 120.000 891.562,78 2.137.543,61
BARRIOS 30 1.174.266,09 90.000 261.125,41 1.525.391,5
PUMAHUASI 50 1.188.728,9 100.000 580.428 1.869.156,9
CATUA 31 1.151.621,03 110.000 552.037,03 1.813.658,06
EL FUERTE 44 1.264.257,16 90.000 621.108,12 1.975.365,28
CANGREJILLOS 26 747.364,66 90.000 340.959,13 1.178.323,79
EL CONDOR 30 950.313,13 100.000 313.765,35 1.364.078,48
SAN FRANCISCO 62 1.093.832,3 320.000 1.416.105,21 2.829.937,52
CUSI-CUSI 39 1.736.770,6 95.000 399.076,14 2.230.846,74
HUACALERA 43 1.391.247,39 150.000 449.292,61 1.990.540
ROSARIO RIO GRANDE 55 1.275.294,82 150.000 624.174,2 2.049.469,02
ARRAYANAL 22 932.577,02 50.000 89.175,37 1.071.752,39
RODEITO 55 1.558.514,61 150.000 917.098,06 2.625.612,67



FEBRERO

Recursos Municipales

Planta Coparticipación ProFoSaM Asistencia Total
SAN SALVADOR DE JUJUY 6.476 195.460.826,56 2.849.123 103.855.505,37 302.165.454,93
SAN PEDRO 2.248 62.706.352,39 267.470 29.617.895,46 92.591.717,85
LIB. GRAL. SAN MARTIN 1.399 38.843.817,37 415.922 15.243.216,42 54.502.955,79
HUMAHUACA 316 9.746.146,28 0 4.173.624,83 13.919.771,11
PERICO 1.909 46.390.600,17 364.558 25.247.290,84 72.002.449,01
EL CARMEN 759 19.820.289,57 286.254 14.180.433,3 34.286.976,88
MONTERRICO 488 10.729.766,44 98.029 7.570.074,17 18.397.869,6
PALPALA 1.572 37.318.754,86 290.823 36.036.498,87 73.646.076,74
LA QUIACA 687 19.989.819,85 157.209 10.428.042,37 30.575.071,22
FRAILE PINTADO 407 11.689.261,36 95.342 4.436.420,13 16.221.023,49
YUTO 225 4.349.186,54 124.491 5.095.650,56 9.569.328,1
ABRA PAMPA 167 3.938.950,71 125.451 3.823.223,26 7.887.624,96
TILCARA 273 7.223.533,04 136.032 2.893.291,2 10.252.856,24
SANTA CLARA 170 2.883.489,35 72.159 4.143.589,18 7.099.237,53
PALMA SOLA 164 4.390.718 36.501 2.868.104,95 7.295.323,95
CALILEGUA 268 4.543.835,22 49.625 5.517.440,9 10.110.901,12
LA ESPERANZA 612 12.288.758,11 101.898 7.935.862,67 20.326.518,79
LA MENDIETA 844 23.495.162,48 152.132 6.056.535,3 29.703.829,78
CAIMANCITO 177 3.067.042,61 73.264 2.421.693,83 5.562.000,44
EL TALAR 414 7.225.728,12 125.049 9.338.061,58 16.688.838,71
EL AGUILAR 64 1.882.024,35 132.836 764.238,06 2.779.098,41
YALA 151 2.192.532,8 400.000 2.765.000,06 5.357.532,86
SAN ANTONIO 214 3.459.283,69 750.000 4.275.428,66 8.484.712,35
PUESTO VIEJO 159 3.723.201,03 700.000 3.055.286,61 7.478.487,64
MAIMARA 90 2.328.167,33 500.000 1.517.106,02 4.345.273,35
PAMPA BLANCA 113 2.452.276,47 400.000 1.364.932,08 4.217.208,55
AGUAS CALIENTES 106 2.555.897,75 360.000 1.633.288,62 4.549.186,37
RINCONADA 62 1.692.924,49 250.000 735.650,75 2.678.575,23
EL PIQUETE 64 2.112.455,76 250.000 607.792,96 2.970.248,72
SANTA CATALINA 59 919.671,67 100.000 1.259.180,7 2.278.852,37
HIPOLITO YRIGOYEN 11 763.044,58 50.000 8.681,37 821.725,95
VOLCAN 59 1.832.540,43 150.000 333.468,34 2.316.008,77
SUSQUES 37 1.210.999,01 180.000 475.937,64 1.866.936,64
YAVI 38 1.249.661,58 90.000 437.358,36 1.777.019,94
TUMBAYA 48 892.104,43 213.293 930.544,58 2.035.942,01
PURMAMARCA 66 1.912.263,15 180.000 644.546,47 2.736.809,61
VINALITO 89 1.802.247,89 300.000 1.942.189,4 4.044.437,28
VALLE GRANDE 111 3.340.721,61 350.000 1.281.348,69 4.972.070,3
CIENEGUILLAS 40 1.006.849,98 90.000 1.070.019,59 2.166.869,57
PAMPICHUELA 53 1.637.910,61 90.000 581.378,01 2.309.288,62
TRES CRUCES 38 955.109,72 80.000 537.941,29 1.573.051,01
CASPALA 42 1.257.865,36 230.000 527.837,19 2.015.702,56
CORANZULI 22 856.978,92 80.000 250.937,66 1.187.916,58
SANTA ANA 64 1.476.023,25 250.000 887.599,73 2.613.622,98
MINA PIRQUITAS 27 817.704,27 90.000 323.235,21 1.230.939,47
ABDON CASTRO TOLAY 31 1.305.979,4 90.000 275.490,77 1.671.470,17
ABRALAITE 23 896.178,25 40.000 213.595,38 1.149.773,63
PUESTO DEL MARQUEZ 47 1.154.445,83 120.000 771.977,43 2.046.423,26
BARRIOS 30 1.197.945,09 90.000 212.749,33 1.500.694,42
PUMAHUASI 50 1.223.594,9 100.000 495.016,14 1.818.611,04
CATUA 31 1.172.139,03 110.000 462.225,45 1.744.364,48
EL FUERTE 44 1.277.399,16 90.000 502.921,99 1.870.321,15
CANGREJILLOS 26 764.251,66 90.000 298.821,81 1.153.073,47
EL CONDOR 30 957.101,13 100.000 276.433,15 1.333.534,28
SAN FRANCISCO 62 1.134.887,3 320.000 1.309.792,35 2.764.679,66
CUSI-CUSI 39 1.763.348,6 95.000 183.027,69 2.041.376,29
HUACALERA 43 1.404.893,39 150.000 441.109,03 1.996.002,42
ROSARIO RIO GRANDE 55 1.283.812,82 150.000 814.310,7 2.248.123,52
ARRAYANAL 22 936.816,02 50.000 70.798,15 1.057.614,17
RODEITO 55 1.577.785,61 150.000 692.907,25 2.420.692,86

MARZO

Recursos Municipales

Planta Coparticipación ProFoSaM Asistencia Total
SAN SALVADOR DE JUJUY 6.478 210.157.319,39 2.849.123 118.203.205,21 331.209.647,6
SAN PEDRO 2.248 66.632.082,61 267.470 32.017.465,65 98.917.018,26
LIB. GRAL. SAN MARTIN 1.613 44.435.362,18 415.922 17.753.687,43 62.604.971,61
HUMAHUACA 424 12.050.648,36 0 4.664.855,04 16.715.503,4
PERICO 1.913 49.624.123,27 364.558 27.686.847,2 77.675.528,47
EL CARMEN 784 21.259.117,65 286.254 16.034.873,36 37.580.245,01
MONTERRICO 529 12.210.683,92 98.029 8.356.791,94 20.665.504,86
PALPALA 1.577 39.756.945,38 290.823 39.425.324,54 79.473.092,92
LA QUIACA 701 21.601.363,42 157.209 11.526.998,34 33.285.570,76
FRAILE PINTADO 506 13.980.561,53 95.342 4.686.777,7 18.762.681,23
YUTO 225 4.534.656,89 124.491 5.770.807,27 10.429.955,16
ABRA PAMPA 169 4.137.213,17 125.451 4.224.516 8.487.180,17
TILCARA 273 7.730.120,89 136.032 3.145.569,85 11.011.722,74
SANTA CLARA 231 4.682.369,15 72.159 3.949.833,44 8.704.361,59
PALMA SOLA 199 5.144.484,32 36.501 3.486.356,99 8.667.342,31
CALILEGUA 298 5.209.945,85 49.625 5.929.450,01 11.189.020,86
LA ESPERANZA 612 12.947.269,44 101.898 8.460.724,49 21.509.891,93
LA MENDIETA 1.174 29.622.992,86 152.132 4.832.246,76 34.607.371,61
CAIMANCITO 184 3.364.657,06 73.264 2.789.888,14 6.227.809,2
EL TALAR 461 8.266.165,77 125.049 10.655.828,15 19.047.042,93
EL AGUILAR 87 2.352.436,7 132.836 939.289,1 3.424.561,8
YALA 188 3.050.151,22 400.000 2.826.538,03 6.276.689,25
SAN ANTONIO 359 6.273.157,58 750.000 4.236.202,15 11.259.359,73
PUESTO VIEJO 240 5.052.753,03 700.000 2.991.211,82 8.743.964,85
MAIMARA 129 3.493.974,13 500.000 1.677.433,63 5.671.407,76
PAMPA BLANCA 145 3.061.303,35 400.000 1.505.505,8 4.966.809,16
AGUAS CALIENTES 129 2.988.007,75 360.000 1.712.770,47 5.060.778,22
RINCONADA 64 1.778.495,07 250.000 802.822,04 2.831.317,12
EL PIQUETE 91 2.620.417,66 250.000 733.805,36 3.604.223,02
SANTA CATALINA 67 1.141.529,68 100.000 1.297.338,88 2.538.868,57
HIPOLITO YRIGOYEN 32 1.123.075,54 50.000 11.001,73 1.184.077,27
VOLCAN 82 2.346.850,91 150.000 725.685,9 3.222.536,81
SUSQUES 51 1.435.090,25 180.000 666.530,53 2.281.620,77
YAVI 45 1.450.439,13 90.000 741.253,65 2.281.692,79
TUMBAYA 58 1.213.723,48 213.293 692.569,91 2.119.586,38
PURMAMARCA 72 2.135.914,92 180.000 684.035,16 2.999.950,08
VINALITO 89 1.902.517,79 300.000 2.544.712,97 4.747.230,76
VALLE GRANDE 123 3.751.713,98 350.000 1.369.397,31 5.471.111,29
CIENEGUILLAS 49 1.196.765,02 90.000 2.869.378,21 4.156.143,23
PAMPICHUELA 59 1.867.503,65 90.000 661.621,46 2.619.125,1
TRES CRUCES 57 1.283.210,72 80.000 498.285,21 1.861.495,92
CASPALA 42 1.324.245,17 230.000 680.376,98 2.234.622,15
CORANZULI 40 1.166.724,24 80.000 221.422,2 1.468.146,44
SANTA ANA 62 1.482.072,99 250.000 1.411.475,48 3.143.548,47
MINA PIRQUITAS 31 963.773,18 90.000 783.251,85 1.837.025,03
ABDON CASTRO TOLAY 33 1.429.690,26 90.000 148.643,83 1.668.334,09
ABRALAITE 37 1.148.599,63 40.000 132.202,8 1.320.802,43
PUESTO DEL MARQUEZ 57 1.421.417,48 120.000 936.048,32 2.477.465,81
BARRIOS 37 1.362.801,08 90.000 337.168,05 1.789.969,13
PUMAHUASI 51 1.302.410,5 100.000 724.545,73 2.126.956,24
CATUA 32 1.313.041,44 110.000 757.509,21 2.180.550,66
EL FUERTE 49 1.430.781,82 90.000 527.935,43 2.048.717,24
CANGREJILLOS 30 839.024,85 90.000 334.720,58 1.263.745,43
EL CONDOR 30 1.008.552,4 100.000 398.917,51 1.507.469,91
SAN FRANCISCO 70 1.330.035,75 320.000 1.499.148,11 3.149.183,86
CUSI-CUSI 41 1.876.821,85 95.000 311.157,24 2.282.979,09
HUACALERA 43 1.511.180,28 150.000 619.029,99 2.280.210,26
ROSARIO RIO GRANDE 65 1.550.515,92 150.000 1.107.640,48 2.808.156,41
ARRAYANAL 62 1.848.909,75 50.000 101.190,23 2.000.099,98
RODEITO 119 2.745.861,58 150.000 1.087.448,06 3.983.309,64

ABRIL

Recursos Municipales

Planta Coparticipación ProFoSaM Asistencia Total
MUNICIPALIDADES 21.928 652.010.812,54 9.064.168,00 368.409.065,58 1.029.484.046,12
SAN SALVADOR DE JUJUY 6.498 227.502.900,08 2.849.123,00 130.483.873,21 360.835.896,29
SAN PEDRO 2.265 72.291.861,94 267.470,00 34.824.747,45 107.384.079,40
LIB. GRAL. SAN MARTIN 1.608 48.079.841,21 415.922,00 17.765.712,12 66.261.475,34
HUMAHUACA 420 12.907.362,24 0 4.885.875,99 17.793.238,23
PERICO 1.908 53.778.524,87 364.558,00 31.348.571,57 85.491.654,44
EL CARMEN 784 22.961.894,35 286.254,00 18.244.234,01 41.492.382,36
MONTERRICO 532 13.179.201,77 98.029,00 8.934.135,76 22.211.366,53
PALPALA 1.581 42.911.432,06 290.823,00 37.268.937,42 80.471.192,48
LA QUIACA 701 23.597.956,45 157.209,00 13.054.009,68 36.809.175,13
FRAILE PINTADO 515 15.077.380,22 95.342,00 4.510.284,51 19.683.006,73
YUTO 225 4.893.282,75 124.491,00 5.754.179,78 10.771.953,53
ABRA PAMPA 170 4.462.857,78 125.451,00 4.476.985,53 9.065.294,31
TILCARA 273 8.368.028,23 136.032,00 3.266.691,52 11.770.751,75
SANTA CLARA 231 4.908.808,40 72.159,00 3.568.613,26 8.549.580,65
PALMA SOLA 200 5.479.273,60 36.501,00 3.562.681,91 9.078.456,51
CALILEGUA 299 5.588.247,27 49.625,00 6.735.071,76 12.372.944,03
LA ESPERANZA 611 14.101.615,10 101.898,00 7.681.241,05 21.884.754,15
LA MENDIETA 1.174 31.780.200,86 152.132,00 4.483.296,63 36.415.629,48
CAIMANCITO 184 3.621.802,01 73.264,00 2.558.260,74 6.253.326,75
EL TALAR 461 8.917.228,40 125.049,00 10.660.967,82 19.703.245,22
EL AGUILAR 87 2.481.089,63 132.836,00 588.146,06 3.202.071,69
YALA 188 3.190.001,81 400.000,00 2.890.382,79 6.480.384,60
SAN ANTONIO 361 6.533.145,43 750.000,00 4.091.737,71 11.374.883,14
PUESTO VIEJO 241 5.341.735,40 700.000,00 2.372.585,64 8.414.321,04
MAIMARA 130 3.651.120,04 500.000,00 1.666.855,63 5.817.975,67
PAMPA BLANCA 146 3.237.136,09 400.000,00 1.170.614,84 4.807.750,92
AGUAS CALIENTES 135 3.166.884,56 360.000,00 1.560.371,19 5.087.255,75
COMISIONES MUNICIPALES 1.872 55.649.626,01 4.768.293,00 22.316.221,69 82.734.140,70
PRIMERA CATEGORIA
SEGUNDA CATEGORIA 154 4.712.681,64 500.000,00 1.616.897,21 6.829.578,85
RINCONADA 64 1.912.175,69 250.000,00 1.054.588,24 3.216.763,93
EL PIQUETE 90 2.800.505,94 250.000,00 562.308,97 3.612.814,92
TERCERA CATEGORIA 1.718 50.936.944,38 4.268.293,00 20.699.324,48 75.904.561,86
SANTA CATALINA 67 1.202.324,63 100.000,00 1.432.536,94 2.734.861,58
HIPOLITO YRIGOYEN 33 1.172.630,00 50.000,00 154.596,69 1.377.226,69
VOLCAN 82 2.504.221,93 150.000,00 534.988,84 3.189.210,77
SUSQUES 52 1.522.575,32 180.000,00 629.835,07 2.332.410,39
YAVI 45 1.542.636,97 90.000,00 407.930,59 2.040.567,56
TUMBAYA 58 1.273.101,70 213.293,00 822.373,17 2.308.767,87
PURMAMARCA 72 2.299.316,93 180.000,00 590.653,07 3.069.970,00
VINALITO 89 2.040.569,92 300.000,00 2.474.762,91 4.815.332,84
VALLE GRANDE 121 4.042.973,83 350.000,00 1.170.401,43 5.563.375,25
CIENEGUILLAS 49 1.269.022,08 90.000,00 956.641,22 2.315.663,31
PAMPICHUELA 62 2.002.447,63 90.000,00 864.335,16 2.956.782,79
TRES CRUCES 57 1.350.780,53 80.000,00 548.326,44 1.979.106,97
CASPALA 42 1.420.307,63 230.000,00 712.310,84 2.362.618,46
CORANZULI 40 1.223.000,96 80.000,00 132.489,18 1.435.490,15
SANTA ANA 62 1.590.360,79 250.000,00 1.041.505,91 2.881.866,70
MINA PIRQUITAS 31 1.018.208,66 90.000,00 434.707,39 1.542.916,05
ABDON CASTRO TOLAY 33 1.527.401,95 90.000,00 215.875,44 1.833.277,39
ABRALAITE 37 1.209.298,53 40.000,00 115.501,49 1.364.800,02
PUESTO DEL MARQUEZ 57 1.505.733,68 120.000,00 938.428,48 2.564.162,15
BARRIOS 37 1.452.828,95 90.000,00 309.766,57 1.852.595,52
PUMAHUASI 51 1.395.307,38 100.000,00 639.706,99 2.135.014,37
CATUA 32 1.398.822,26 110.000,00 414.268,59 1.923.090,85
EL FUERTE 48 1.528.340,09 90.000,00 534.138,50 2.152.478,59
CANGREJILLOS 30 881.310,96 90.000,00 406.542,00 1.377.852,96
EL CONDOR 30 1.073.140,63 100.000,00 376.230,42 1.549.371,05
SAN FRANCISCO 70 1.408.246,94 320.000,00 1.711.208,44 3.439.455,39
CUSI-CUSI 41 2.018.474,53 95.000,00 195.436,80 2.308.911,33
HUACALERA 43 1.622.822,48 150.000,00 532.499,33 2.305.321,81
ROSARIO RIO GRANDE 67 1.650.209,43 150.000,00 684.687,77 2.484.897,20
ARRAYANAL 62 1.916.381,74 50.000,00 111.221,96 2.077.603,70
RODEITO 118 2.874.145,32 150.000,00 605.416,83 3.629.562,14
T O T A L E S 23.800 707.660.438,55 13.832.461,00 390.725.287,27 1.112.218.186,82

MAYO

Recursos Municipales

Planta Coparticipación ProFoSaM Asistencia Total
MUNICIPALIDADES 22.047 650.908.708,81 9.064.168,00 361.189.267,03 1.021.162.143,84
SAN SALVADOR DE JUJUY 6.514 226.136.306,95 2.849.123,00 123.434.362,10 352.419.792,05
SAN PEDRO 2.285 71.633.418,04 267.470,00 33.953.126,29 105.854.014,33
LIB. GRAL. SAN MARTIN 1.620 47.917.734,37 415.922,00 17.899.129,95 66.232.786,32
HUMAHUACA 416 13.017.569,12 0 4.559.909,97 17.577.479,09
PERICO 1.906 53.417.204,90 364.558,00 30.400.790,73 84.182.553,64
EL CARMEN 785 22.862.423,21 286.254,00 17.276.315,47 40.424.992,69
MONTERRICO 531 13.149.984,15 98.029,00 8.848.291,46 22.096.304,61
PALPALA 1.596 42.734.707,16 290.823,00 35.899.904,82 78.925.434,99
LA QUIACA 700 23.222.710,64 157.209,00 12.411.700,43 35.791.620,07
FRAILE PINTADO 508 15.096.133,61 95.342,00 4.472.825,01 19.664.300,62
YUTO 225 4.869.075,28 124.491,00 5.691.549,76 10.685.116,04
ABRA PAMPA 171 4.449.414,54 125.451,00 4.336.033,05 8.910.898,59
TILCARA 273 8.320.134,83 136.032,00 3.483.574,93 11.939.741,77
SANTA CLARA 231 5.088.938,26 72.159,00 4.386.428,96 9.547.526,22
PALMA SOLA 199 5.538.274,47 36.501,00 3.454.931,64 9.029.707,12
CALILEGUA 298 5.639.071,08 49.625,00 6.569.954,43 12.258.650,51
LA ESPERANZA 672 14.874.109,59 101.898,00 8.296.204,10 23.272.211,69
LA MENDIETA 1.174 32.043.225,90 152.132,00 6.095.503,22 38.290.861,13
CAIMANCITO 183 3.621.783,74 73.264,00 2.563.498,29 6.258.546,02
EL TALAR 461 8.914.610,98 125.049,00 10.612.023,83 19.651.683,81
EL AGUILAR 87 2.540.644,77 132.836,00 529.488,35 3.202.969,11
YALA 187 3.286.156,30 400.000,00 3.311.653,09 6.997.809,38
SAN ANTONIO 363 6.825.034,50 750.000,00 3.916.992,90 11.492.027,40
PUESTO VIEJO 250 5.451.231,51 700.000,00 3.463.248,36 9.614.479,87
MAIMARA 130 3.770.120,11 500.000,00 1.596.604,46 5.866.724,58
PAMPA BLANCA 147 3.286.535,97 400.000,00 1.320.721,24 5.007.257,20
AGUAS CALIENTES 135 3.202.154,81 360.000,00 2.404.500,19 5.966.655,00
COMISIONES MUNICIPALES 1.912 56.407.739,34 4.768.293,00 23.235.732,74 84.411.765,09
PRIMERA CATEGORIA
SEGUNDA CATEGORIA 154 4.742.552,25 500.000,00 1.604.992,16 6.847.544,41
RINCONADA 64 1.912.072,84 250.000,00 998.185,60 3.160.258,43
EL PIQUETE 90 2.830.479,41 250.000,00 606.806,57 3.687.285,98
TERCERA CATEGORIA 1.758 51.665.187,10 4.268.293,00 21.630.740,58 77.564.220,68
SANTA CATALINA 67 1.233.127,95 100.000,00 1.397.979,43 2.731.107,38
HIPOLITO YRIGOYEN 35 1.216.801,83 50.000,00 141.277,33 1.408.079,15
VOLCAN 82 2.539.618,99 150.000,00 578.386,96 3.268.005,96
SUSQUES 52 1.546.203,24 180.000,00 625.715,16 2.351.918,40
YAVI 45 1.562.329,97 90.000,00 421.821,33 2.074.151,30
TUMBAYA 58 1.314.116,13 213.293,00 791.762,29 2.319.171,42
PURMAMARCA 72 2.300.803,52 180.000,00 735.132,59 3.215.936,11
VINALITO 89 2.036.618,45 300.000,00 2.379.709,90 4.716.328,35
VALLE GRANDE 121 4.037.968,63 350.000,00 1.529.136,35 5.917.104,98
CIENEGUILLAS 50 1.290.254,50 90.000,00 1.100.013,42 2.480.267,93
PAMPICHUELA 63 2.010.930,01 90.000,00 886.124,31 2.987.054,32
TRES CRUCES 57 1.388.603,15 80.000,00 608.245,22 2.076.848,37
CASPALA 41 1.423.382,94 230.000,00 632.254,18 2.285.637,12
CORANZULI 42 1.261.689,60 80.000,00 208.765,56 1.550.455,15
SANTA ANA 62 1.590.997,26 250.000,00 1.059.326,77 2.900.324,03
MINA PIRQUITAS 31 1.037.906,43 90.000,00 398.711,49 1.526.617,91
ABDON CASTRO TOLAY 33 1.536.836,09 90.000,00 178.939,70 1.805.775,79
ABRALAITE 37 1.240.851,93 40.000,00 183.336,67 1.464.188,60
PUESTO DEL MARQUEZ 57 1.534.935,54 120.000,00 908.597,90 2.563.533,44
BARRIOS 37 1.467.708,95 90.000,00 269.582,51 1.827.291,46
PUMAHUASI 51 1.400.781,92 100.000,00 846.485,10 2.347.267,01
CATUA 32 1.412.923,68 110.000,00 482.670,76 2.005.594,44
EL FUERTE 48 1.539.353,09 90.000,00 476.783,29 2.106.136,38
CANGREJILLOS 30 900.263,37 90.000,00 364.815,12 1.355.078,48
EL CONDOR 30 1.081.796,98 100.000,00 381.254,54 1.563.051,52
SAN FRANCISCO 70 1.433.453,18 320.000,00 1.629.156,87 3.382.610,04
CUSI-CUSI 41 2.016.752,03 95.000,00 332.314,44 2.444.066,47
HUACALERA 43 1.624.405,91 150.000,00 522.074,17 2.296.480,08
ROSARIO RIO GRANDE 69 1.672.317,61 150.000,00 617.485,27 2.439.802,87
ARRAYANAL 62 2.018.962,77 50.000,00 128.168,68 2.197.131,45
RODEITO 151 2.992.491,44 150.000,00 814.713,29 3.957.204,73
T O T A L E S 23.959 707.316.448,15 13.832.461,00 384.424.999,78 1.105.573.908,93

JUNIO

Recursos Municipales

Planta Coparticipación ProFoSaM Asistencia Total
MUNICIPALIDADES 22.050 656.502.281,63 9.064.168,00 367.814.386,53 1.033.380.836,16
SAN SALVADOR DE JUJUY 6.509 228.288.154,42 2.849.123,00 124.193.338,90 355.330.616,32
SAN PEDRO 2.304 72.160.921,47 267.470,00 35.933.002,59 108.361.394,06
LIB. GRAL. SAN MARTIN 1.607 48.325.061,13 415.922,00 17.997.207,74 66.738.190,86
HUMAHUACA 416 13.143.664,63 0 4.771.779,16 17.915.443,79
PERICO 1.910 53.772.967,41 364.558,00 30.171.551,56 84.309.076,98
EL CARMEN 781 22.998.577,54 286.254,00 17.446.949,31 40.731.780,86
MONTERRICO 531 13.256.078,77 98.029,00 9.384.626,23 22.738.734,00
PALPALA 1.602 42.988.283,05 290.823,00 36.106.102,89 79.385.208,94
LA QUIACA 698 23.368.195,62 157.209,00 12.493.636,05 36.019.040,67
FRAILE PINTADO 506 15.236.719,38 95.342,00 4.835.244,84 20.167.306,23
YUTO 225 4.899.438,98 124.491,00 6.032.655,02 11.056.585,00
ABRA PAMPA 171 4.477.268,83 125.451,00 4.341.465,74 8.944.185,57
TILCARA 273 8.368.360,29 136.032,00 3.497.863,32 12.002.255,61
SANTA CLARA 231 5.178.367,80 72.159,00 4.482.792,34 9.733.319,13
PALMA SOLA 199 5.584.307,38 36.501,00 3.544.736,62 9.165.545,00
CALILEGUA 297 5.684.377,65 49.625,00 6.641.847,89 12.375.850,54
LA ESPERANZA 673 14.995.015,58 101.898,00 8.701.868,18 23.798.781,76
LA MENDIETA 1.174 32.397.778,76 152.132,00 7.271.196,09 39.821.106,85
CAIMANCITO 183 3.645.019,91 73.264,00 2.576.355,18 6.294.639,09
EL TALAR 461 8.990.521,03 125.049,00 10.861.561,78 19.977.131,81
EL AGUILAR 87 2.563.655,13 132.836,00 534.720,67 3.231.211,80
YALA 187 3.329.793,64 400.000,00 3.509.035,83 7.238.829,47
SAN ANTONIO 362 6.957.375,80 750.000,00 3.934.339,92 11.641.715,72
PUESTO VIEJO 250 5.519.947,92 700.000,00 3.410.942,12 9.630.890,04
MAIMARA 131 3.825.202,48 500.000,00 1.623.739,80 5.948.942,28
PAMPA BLANCA 147 3.318.264,51 400.000,00 1.451.555,86 5.169.820,37
AGUAS CALIENTES 135 3.228.962,50 360.000,00 2.064.270,90 5.653.233,40
COMISIONES MUNICIPALES 1.920 56.910.415,75 4.768.293,00 24.331.243,39 86.009.952,14
PRIMERA CATEGORIA
SEGUNDA CATEGORIA 155 4.781.772,89 500.000,00 1.764.830,58 7.046.603,47
RINCONADA 64 1.923.277,08 250.000,00 1.101.880,45 3.275.157,53
EL PIQUETE 91 2.858.495,81 250.000,00 662.950,12 3.771.445,94
TERCERA CATEGORIA 1.765 52.128.642,86 4.268.293,00 22.566.412,81 78.963.348,67
SANTA CATALINA 67 1.245.575,92 100.000,00 1.561.348,20 2.906.924,13
HIPOLITO YRIGOYEN 35 1.232.715,77 50.000,00 124.734,51 1.407.450,28
VOLCAN 82 2.567.106,44 150.000,00 599.343,26 3.316.449,70
