RECURSOS A LOS MUNICIPIOS – 2020

ENERO

Recursos Municipales

Planta Coparticipación ProFoSaM Asist. Financ. Total
SAN SALVADOR DE JUJUY 6.467 169.764.807,23 2.849.123 91.427.893,69 264.041.823,92
SAN PEDRO 2.229 54.179.340,32 267.470 27.561.056,11 82.007.866,42
LIB. GRAL. SAN MARTIN 1.423 33.701.678,67 415.922 14.920.191,02 49.037.791,68
HUMAHUACA 319 8.577.997,38 0 4.041.186,61 12.619.183,99
PERICO 1.894 40.113.533,87 364.558 22.992.483,47 63.470.575,33
EL CARMEN 764 17.218.957,07 286.254 13.129.260,66 30.634.471,73
MONTERRICO 453 9.302.079,29 98.029 7.250.403,98 16.650.512,27
PALPALA 1.529 32.189.446,74 290.823 27.496.201,71 59.976.471,45
LA QUIACA 697 17.451.614,27 157.209 10.061.097,49 27.669.920,76
FRAILE PINTADO 432 10.166.765,39 95.342 4.003.557,29 14.265.664,67
YUTO 224 3.764.912,42 124.491 4.696.182,18 8.585.585,6
ABRA PAMPA 170 3.374.087,1 125.451 2.965.608,65 6.465.146,75
TILCARA 278 6.238.670,19 136.032 3.057.202,12 9.431.904,31
SANTA CLARA 171 2.447.558,7 72.159 3.336.755,82 5.856.473,52
PALMA SOLA 164 3.840.041,36 36.501 2.824.327,92 6.700.870,28
CALILEGUA 267 3.951.607,01 49.625 4.737.272,45 8.738.504,46
LA ESPERANZA 612 10.634.692,58 101.898 6.571.343,54 17.307.934,13
LA MENDIETA 845 20.621.407,9 152.132 3.933.155,24 24.706.695,14
CAIMANCITO 140 2.633.202,69 73.264 1.834.632,86 4.541.099,55
EL TALAR 422 6.200.868,66 125.049 7.778.746,55 14.104.664,21
EL AGUILAR 62 1.648.820,06 132.836 693.567,57 2.475.223,64
YALA 147 1.903.488,31 400.000 2.297.515,2 4.601.003,52
SAN ANTONIO 203 3.018.339,09 750.000 2.894.348,29 6.662.687,38
PUESTO VIEJO 155 3.261.932,89 700.000 2.637.942,84 6.599.875,73
MAIMARA 87 2.056.258,55 500.000 959.883,76 3.516.142,31
PAMPA BLANCA 113 2.185.881,06 400.000 686.897,2 3.272.778,27
AGUAS CALIENTES 106 2.247.723,49 360.000 1.237.288,13 3.845.011,61
RINCONADA 62 1.437.162,46 250.000 585.845,63 2.273.008,1
EL PIQUETE 58 1.841.147,9 250.000 270.281,49 2.361.429,39
SANTA CATALINA 59 766.846,48 100.000 1.000.575,01 1.867.421,49
HIPOLITO YRIGOYEN 13 668.898,66 50.000 27.450,43 746.349,09
VOLCAN 59 1.586.250,04 150.000 238.114,31 1.974.364,35
SUSQUES 38 1.051.399,13 180.000 447.891,31 1.679.290,45
YAVI 39 1.084.602,12 90.000 378.675,03 1.553.277,16
TUMBAYA 42 758.873 213.293 651.763,23 1.623.929,24
PURMAMARCA 67 1.661.497,58 180.000 578.484,17 2.419.981,74
VINALITO 89 1.522.657,08 300.000 1.753.969,39 3.576.626,48
VALLE GRANDE 113 2.879.617,27 350.000 1.126.136,01 4.355.753,27
CIENEGUILLAS 39 865.600,23 90.000 862.896,79 1.818.497,02
PAMPICHUELA 46 1.430.389,26 90.000 503.686,81 2.024.076,06
TRES CRUCES 38 814.047,24 80.000 488.687,69 1.382.734,94
CASPALA 42 1.068.379,08 230.000 546.062,88 1.844.441,95
CORANZULI 22 751.475,47 80.000 304.881,7 1.136.357,17
SANTA ANA 66 1.225.011,33 250.000 854.278,21 2.329.289,55
MINA PIRQUITAS 27 710.347,15 90.000 276.355,53 1.076.702,67
ABDON CASTRO TOLAY 31 1.133.791,15 90.000 148.637,26 1.372.428,41
ABRALAITE 22 766.551,47 40.000 173.198,22 979.749,7
PUESTO DEL MARQUEZ 46 983.341,16 120.000 582.704,33 1.686.045,5
BARRIOS 30 1.026.296,99 90.000 213.743,11 1.330.040,09
PUMAHUASI 50 1.035.972,89 100.000 505.358,61 1.641.331,5
CATUA 32 1.008.838,23 110.000 459.230,21 1.578.068,44
EL FUERTE 43 1.106.018,86 90.000 417.609,88 1.613.628,73
CANGREJILLOS 26 655.443,52 90.000 262.110,46 1.007.553,98
EL CONDOR 28 831.983,53 100.000 192.634,57 1.124.618,1
SAN FRANCISCO 61 959.074,66 320.000 1.210.750,74 2.489.825,4
CUSI-CUSI 39 1.526.298,66 95.000 354.729,47 1.976.028,14
HUACALERA 44 1.213.086,78 150.000 395.529,7 1.758.616,48
ROSARIO RIO GRANDE 53 1.113.352,7 150.000 449.506,33 1.712.859,04
ARRAYANAL 22 815.462,44 50.000 74.115,51 939.577,95
RODEITO 74 1.366.580,69 150.000 715.167,12 2.231.747,81

FEBRERO

Recursos Municipales

Planta Coparticipación ProFoSaM Asist. Financ. Total
SAN SALVADOR DE JUJUY 6.468 173.779.124,63 2.849.123 86.225.336,49 262.853.584,12
SAN PEDRO 2.224 56.028.997,25 267.470 23.370.788,05 79.667.255,3
LIB. GRAL. SAN MARTIN 1.421 34.549.902,18 415.922 13.331.559,82 48.297.384
HUMAHUACA 319 8.686.936,52 0 3.549.801,21 12.236.737,74
PERICO 1.876 41.173.103,55 364.558 20.963.568,58 62.501.230,13
EL CARMEN 763 17.657.608,93 286.254 12.228.590,68 30.172.453,61
MONTERRICO 458 9.585.429,89 98.029 8.360.421,13 18.043.880,02
PALPALA 1.506 33.208.963,28 290.823 24.969.199,01 58.468.985,29
LA QUIACA 698 17.909.492,13 157.209 9.309.682,15 27.376.383,28
FRAILE PINTADO 420 10.415.534,73 95.342 3.736.683,67 14.247.560,39
YUTO 224 3.922.740,83 124.491 6.231.600,04 10.278.831,87
ABRA PAMPA 169 3.511.126,27 125.451 2.879.745,52 6.516.322,8
TILCARA 273 6.421.063,26 136.032 2.398.249,62 8.955.344,88
SANTA CLARA 172 2.587.918,32 72.159 3.153.745,43 5.813.822,75
PALMA SOLA 164 3.934.839,71 36.501 2.643.069,04 6.614.409,75
CALILEGUA 267 4.080.761,52 49.625 4.473.207,6 8.603.594,13
LA ESPERANZA 612 10.973.309,64 101.898 5.119.968,47 16.195.176,1
LA MENDIETA 845 21.074.159,06 152.132 2.106.925,19 23.333.216,25
CAIMANCITO 140 2.737.928,81 73.264 1.833.500,24 4.644.693,05
EL TALAR 422 6.449.375,85 125.049 8.939.591,14 15.514.015,99
EL AGUILAR 62 1.674.068,4 132.836 514.584,32 2.321.488,72
YALA 147 1.994.288,2 400.000 2.092.876,33 4.487.164,53
SAN ANTONIO 203 3.119.312,94 750.000 2.687.265,8 6.556.578,74
PUESTO VIEJO 155 3.352.311,59 700.000 3.987.951,11 8.040.262,71
MAIMARA 87 2.110.300,66 500.000 927.802,21 3.538.102,87
PAMPA BLANCA 112 2.225.153,12 400.000 440.514,99 3.065.668,12
AGUAS CALIENTES 106 2.297.235,59 360.000 1.144.124,11 3.801.359,7
RINCONADA 62 1.512.355,44 250.000 497.773,52 2.260.128,96
EL PIQUETE 58 1.863.004,29 250.000 222.843,07 2.335.847,37
SANTA CATALINA 59 806.658,63 100.000 867.609,81 1.774.268,45
HIPOLITO YRIGOYEN 13 671.329,53 50.000 75.461,47 796.791
VOLCAN 61 1.624.962,59 150.000 314.131,93 2.089.094,52
SUSQUES 38 1.087.645,55 180.000 416.485,15 1.684.130,7
YAVI 39 1.111.752,46 90.000 351.354,53 1.553.106,99
TUMBAYA 42 786.921,55 213.293 567.616,36 1.567.830,91
PURMAMARCA 66 1.699.131,7 180.000 502.428,23 2.381.559,92
VINALITO 89 1.592.695,68 300.000 1.657.990,95 3.550.686,63
VALLE GRANDE 112 2.972.659,93 350.000 882.480,79 4.205.140,72
CIENEGUILLAS 40 887.553,51 90.000 790.634,13 1.768.187,65
PAMPICHUELA 46 1.449.476,16 90.000 478.969,68 2.018.445,84
TRES CRUCES 38 837.477,86 80.000 445.913,1 1.363.390,97
CASPALA 42 1.145.677,29 230.000 445.203,64 1.820.880,93
CORANZULI 21 747.668,29 80.000 216.157,42 1.043.825,71
SANTA ANA 73 1.349.293,12 250.000 662.741,52 2.262.034,64
MINA PIRQUITAS 27 719.356,07 90.000 253.395,54 1.062.751,61
ABDON CASTRO TOLAY 31 1.162.736,81 90.000 101.660,38 1.354.397,19
ABRALAITE 22 784.275,79 40.000 176.095,69 1.000.371,48
PUESTO DEL MARQUEZ 47 1.016.362,03 120.000 531.224,61 1.667.586,64
BARRIOS 30 1.061.512,37 90.000 173.246,18 1.324.758,54
PUMAHUASI 49 1.084.468,79 100.000 404.866,79 1.589.335,59
CATUA 31 1.033.235,92 110.000 368.730,14 1.511.966,06
EL FUERTE 43 1.128.411,78 90.000 352.838,8 1.571.250,58
CANGREJILLOS 26 677.668,87 90.000 305.600,56 1.073.269,43
EL CONDOR 28 841.213,8 100.000 169.203,02 1.110.416,82
SAN FRANCISCO 63 1.015.816,42 320.000 1.085.015,4 2.420.831,82
CUSI-CUSI 39 1.585.018,87 95.000 224.799,64 1.904.818,52
HUACALERA 44 1.254.073,84 150.000 342.917,85 1.746.991,69
ROSARIO RIO GRANDE 53 1.134.209,01 150.000 394.730,36 1.678.939,37
ARRAYANAL 22 824.886,4 50.000 56.609,95 931.496,35
RODEITO 72 1.410.705,62 150.000 537.552,96 2.098.258,59

MARZO

Recursos Municipales

Planta Coparticipación ProFoSaM Asist. Financ. Total
SAN SALVADOR DE JUJUY 6.460 170.417.430,63 2.849.123 86.225.336,49 259.491.890,12
SAN PEDRO 2.217 53.670.200,25 267.470 23.320.788,05 77.258.458,3
LIB. GRAL. SAN MARTIN 1.420 33.580.902,18 415.922 13.371.559,82 47.368.384
HUMAHUACA 320 8.504.875,52 0 3.549.801,21 12.054.676,74
PERICO 1.876 39.866.814,55 364.558 20.963.568,58 61.194.941,13
EL CARMEN 762 17.119.768,93 286.254 12.228.590,68 29.634.613,61
MONTERRICO 457 9.189.740,89 98.029 6.442.085,88 15.729.855,77
PALPALA 1.516 32.078.247,28 290.823 25.269.199,01 57.638.269,29
LA QUIACA 694 17.273.299,13 157.209 9.309.682,21 26.740.190,34
FRAILE PINTADO 418 10.110.803,73 95.342 3.651.683,67 13.857.829,39
YUTO 224 3.687.388,83 124.491 4.096.241,04 7.908.120,87
ABRA PAMPA 167 3.339.706,27 125.451 3.229.745,52 6.694.902,8
TILCARA 273 6.199.549,26 136.032 2.413.249,62 8.748.830,88
SANTA CLARA 172 2.412.729,32 72.159 3.018.745,43 5.503.633,75
PALMA SOLA 165 3.824.399,71 36.501 2.653.069,04 6.513.969,75
CALILEGUA 267 3.908.441,52 49.625 4.488.207,6 8.446.274,13
LA ESPERANZA 612 10.501.167,64 101.898 5.084.968,47 15.688.034,1
LA MENDIETA 845 20.251.945,06 152.132 1.916.925,19 22.321.002,25
CAIMANCITO 144 2.664.731,81 73.264 1.643.500,24 4.381.496,05
EL TALAR 418 6.101.974,85 125.049 7.020.925,89 13.247.949,74
EL AGUILAR 62 1.628.350,4 132.836 514.584,32 2.275.770,72
YALA 147 1.879.088,2 400.000 2.097.876,33 4.376.964,53
SAN ANTONIO 204 2.965.597,94 750.000 2.687.265,8 6.402.863,74
PUESTO VIEJO 156 3.234.700,59 700.000 2.259.785,86 6.194.486,46
MAIMARA 86 2.031.471,66 500.000 937.802,21 3.469.273,87
PAMPA BLANCA 113 2.173.114,12 400.000 450.514,99 3.023.629,12
AGUAS CALIENTES 106 2.209.558,59 360.000 1.304.124,11 3.873.682,7
RINCONADA 62 1.408.988,44 250.000 462.773,52 2.121.761,96
EL PIQUETE 57 1.821.541,29 250.000 222.843,07 2.294.384,37
SANTA CATALINA 59 759.974,63 100.000 867.609,81 1.727.584,45
HIPOLITO YRIGOYEN 13 661.729,53 50.000 30.461,47 742.191
VOLCAN 61 1.584.914,59 150.000 210.131,93 1.945.046,52
SUSQUES 38 1.019.214,55 180.000 416.485,15 1.615.699,7
YAVI 39 1.053.841,46 90.000 351.354,53 1.495.195,99
TUMBAYA 42 747.321,55 213.293 577.616,36 1.538.230,91
PURMAMARCA 66 1.650.067,7 180.000 502.428,23 2.332.495,92
VINALITO 89 1.517.095,68 300.000 1.762.990,95 3.580.086,63
VALLE GRANDE 112 2.830.833,93 350.000 967.480,79 4.148.314,72
CIENEGUILLAS 40 854.544,51 90.000 790.634,13 1.735.178,65
PAMPICHUELA 46 1.415.933,16 90.000 483.969,68 1.989.902,84
TRES CRUCES 38 812.741,86 80.000 450.913,1 1.343.654,97
CASPALA 42 1.058.077,29 230.000 400.203,64 1.688.280,93
CORANZULI 24 743.628,29 80.000 276.157,42 1.099.785,71
SANTA ANA 65 1.161.953,12 250.000 737.741,52 2.149.694,64
MINA PIRQUITAS 27 701.356,07 90.000 315.395,54 1.106.751,61
ABDON CASTRO TOLAY 31 1.103.936,81 90.000 101.660,38 1.295.597,19
ABRALAITE 22 744.784,79 40.000 176.095,69 960.880,48
PUESTO DEL MARQUEZ 47 970.762,03 120.000 531.224,61 1.621.986,64
BARRIOS 30 1.012.312,37 90.000 173.246,18 1.275.558,54
PUMAHUASI 49 1.028.068,79 100.000 404.866,79 1.532.935,59
CATUA 31 986.502,92 110.000 368.730,14 1.465.233,06
EL FUERTE 43 1.091.211,78 90.000 257.838,8 1.439.050,58
CANGREJILLOS 26 628.468,87 90.000 235.600,56 954.069,43
EL CONDOR 29 813.178,8 100.000 169.203,02 1.082.381,82
SAN FRANCISCO 63 934.608,42 320.000 1.140.015,4 2.394.623,82
CUSI-CUSI 39 1.487.818,87 95.000 224.799,64 1.807.618,52
HUACALERA 44 1.215.409,84 150.000 342.917,85 1.708.327,69
ROSARIO RIO GRANDE 53 1.109.515,01 150.000 399.730,36 1.659.245,37
ARRAYANAL 22 812.886,4 50.000 56.609,95 919.496,35
RODEITO 46 1.245.531,62 150.000 597.552,96 1.993.084,59

ABRIL

Recursos Municipales

Planta Coparticipación ProFoSaM Asist. Financ. ATN Total
SAN SALVADOR DE JUJUY 6.458 170.454.713,04 2.849.123 86.431.003,2 0 259.734.839,24
SAN PEDRO 2.214 54.325.846,18 267.470 22.701.428,15 1.300.000 78.594.744,34
LIB. GRAL. SAN MARTIN 1.413 34.094.165,7 415.922 13.356.612,65 900.000 48.766.700,34
HUMAHUACA 321 8.550.999,66 0 3.652.273,7 280.000 12.483.273,36
PERICO 1.865 40.374.886,23 364.558 20.876.023,22 400.000 62.015.467,46
EL CARMEN 763 17.342.684,8 286.254 12.287.677,64 360.000 30.276.616,43
MONTERRICO 468 9.334.416,5 98.029 6.498.607,72 300.000 16.231.053,22
PALPALA 1.565 32.341.345,82 290.823 25.733.863,98 760.000 59.126.032,8
LA QUIACA 694 17.502.669 157.209 8.982.952,23 300.000 26.942.830,22
FRAILE PINTADO 412 10.286.279,07 95.342 3.278.646,63 360.000 14.020.267,7
YUTO 225 3.720.889,25 124.491 4.366.705,07 100.000 8.312.085,31
ABRA PAMPA 167 3.383.272,45 125.451 3.087.198,13 100.000 6.695.921,58
TILCARA 274 6.282.144,34 136.032 2.341.121,7 200.000 8.959.298,04
SANTA CLARA 173 2.428.145,94 72.159 2.880.377,46 160.000 5.540.682,41
PALMA SOLA 164 3.832.907,05 36.501 2.472.562,53 160.000 6.501.970,58
CALILEGUA 267 3.942.749,03 49.625 4.516.606,89 120.000 8.628.980,92
LA ESPERANZA 612 10.550.907,69 101.898 4.861.354,26 400.000 15.914.159,95
LA MENDIETA 844 20.381.289,22 152.132 1.821.464,29 400.000 22.754.885,51
CAIMANCITO 143 2.625.671,93 73.264 1.663.329,2 100.000 4.462.265,13
EL TALAR 414 6.256.948,04 125.049 6.801.810,24 200.000 13.383.807,28
EL AGUILAR 62 1.646.518,74 132.836 632.433,34 90.000 2.501.788,09
YALA 147 1.893.580,08 400.000 2.074.456,17 90.000 4.458.036,26
SAN ANTONIO 205 2.976.803,79 750.000 3.052.711,08 90.000 6.869.514,87
PUESTO VIEJO 156 3.252.497,3 700.000 2.198.185,89 200.000 6.350.683,19
MAIMARA 86 2.072.496,76 500.000 1.128.443,4 90.000 3.790.940,16
PAMPA BLANCA 112 2.169.018,19 400.000 662.997,51 90.000 3.322.015,69
AGUAS CALIENTES 106 2.222.444,7 360.000 1.137.396,08 90.000 3.809.840,78
RINCONADA 62 1.414.589,42 250.000 661.624 90.000 2.416.213,42
EL PIQUETE 58 1.847.600,69 250.000 423.764 90.000 2.611.364,69
SANTA CATALINA 59 767.997,79 100.000 1.075.438 90.000 2.033.435,79
HIPOLITO YRIGOYEN 13 666.108,41 50.000 24.754 90.000 830.862,41
VOLCAN 61 1.586.572,15 150.000 195.879 90.000 2.022.451,15
SUSQUES 37 1.027.436,97 180.000 602.477 90.000 1.899.913,97
YAVI 39 1.060.505,81 90.000 554.953 90.000 1.795.458,81
TUMBAYA 42 752.749,09 213.293 569.763 90.000 1.625.805,09
PURMAMARCA 66 1.654.852,82 180.000 709.731 90.000 2.634.583,82
VINALITO 89 1.532.682,27 300.000 1.667.630 90.000 3.590.312,27
VALLE GRANDE 112 2.866.761,59 350.000 887.635 90.000 4.194.396,59
CIENEGUILLAS 40 862.194,8 90.000 803.164 90.000 1.845.358,8
PAMPICHUELA 46 1.415.689,06 90.000 504.095 90.000 2.099.784,06
TRES CRUCES 38 817.783,48 80.000 456.734 90.000 1.444.517,48
CASPALA 42 1.066.868,51 230.000 391.816 90.000 1.778.684,51
CORANZULI 22 725.976,12 80.000 236.929 90.000 1.132.905,12
SANTA ANA 66 1.230.646,91 250.000 631.059 90.000 2.201.705,91
MINA PIRQUITAS 27 706.238,98 90.000 254.483 90.000 1.140.721,98
ABDON CASTRO TOLAY 31 1.113.245,47 90.000 305.596 90.000 1.598.841,47
ABRALAITE 23 781.629,1 40.000 152.455 90.000 1.064.084,1
PUESTO DEL MARQUEZ 47 981.317,9 120.000 537.749 90.000 1.729.066,9
BARRIOS 30 1.020.248,74 90.000 372.813 90.000 1.573.061,74
PUMAHUASI 49 1.036.898,69 100.000 409.761 90.000 1.636.659,69
CATUA 31 991.448,6 110.000 371.405 90.000 1.562.853,6
EL FUERTE 43 1.100.462,7 90.000 254.263 90.000 1.534.725,7
CANGREJILLOS 26 632.607,21 90.000 238.376 90.000 1.050.983,21
EL CONDOR 29 808.091,07 100.000 181.013 90.000 1.179.104,07
SAN FRANCISCO 63 941.111,18 320.000 1.099.225 90.000 2.450.336,18
CUSI-CUSI 39 1.500.761,08 95.000 224.242 90.000 1.910.003,08
HUACALERA 44 1.213.278,9 150.000 550.508 90.000 2.003.786,9
ROSARIO RIO GRANDE 53 1.117.241,31 150.000 401.683 90.000 1.758.924,31
ARRAYANAL 22 816.871,35 50.000 55.575 90.000 1.012.446,35
RODEITO 53 1.471.133,56 150.000 258.561 90.000 1.969.694,56

MAYO

Recursos Municipales

Planta Coparticipación ProFoSaM Asist. Financ. Total
SAN SALVADOR DE JUJUY 6.456 171.385.419,04 2.849.123 85.305.786,32 259.540.328,36
SAN PEDRO 2.206 54.236.249,18 267.470 23.155.569,25 77.659.288,44
LIB. GRAL. SAN MARTIN 1.417 33.989.165,7 415.922 13.357.191,67 47.762.279,36
HUMAHUACA 319 8.571.738,66 0 3.798.086,97 12.369.825,63
PERICO 1.870 40.329.797,23 364.558 21.004.087,95 61.698.443,19
EL CARMEN 760 17.318.444,8 286.254 12.309.459,96 29.914.158,75
MONTERRICO 469 9.310.727,5 98.029 6.706.427,08 16.115.183,58
PALPALA 1.572 32.365.029,82 290.823 27.508.992,8 60.164.845,62
LA QUIACA 694 17.478.476 157.209 10.109.234,72 27.744.919,71
FRAILE PINTADO 413 10.249.148,07 95.342 3.618.423,89 13.962.913,96
YUTO 225 3.721.937,25 124.491 4.327.682,31 8.174.110,55
ABRA PAMPA 167 3.375.052,45 125.451 3.412.452,23 6.912.955,68
TILCARA 272 6.268.230,34 136.032 2.559.101,6 8.963.363,94
SANTA CLARA 173 2.432.956,94 72.159 3.092.495,25 5.597.611,2
PALMA SOLA 165 3.847.679,05 36.501 2.666.881,23 6.551.061,28
CALILEGUA 267 3.944.429,03 49.625 4.908.831,26 8.902.885,29
LA ESPERANZA 611 10.573.165,69 101.898 4.934.001,5 15.609.065,19
LA MENDIETA 844 20.389.475,22 152.132 2.121.366,08 22.662.973,3
CAIMANCITO 143 2.659.274,93 73.264 1.634.593,59 4.367.132,52
EL TALAR 414 6.214.347,04 125.049 7.043.908,42 13.383.304,46
EL AGUILAR 63 1.642.800,74 132.836 553.803,3 2.329.440,05
YALA 147 1.893.580,08 400.000 2.140.599,64 4.434.179,72
SAN ANTONIO 204 2.983.888,79 750.000 2.784.148,99 6.518.037,78
PUESTO VIEJO 156 3.258.486,3 700.000 2.155.483,86 6.113.970,16
MAIMARA 86 2.059.667,76 500.000 1.079.799,26 3.639.467,02
PAMPA BLANCA 112 2.179.379,19 400.000 864.494,72 3.443.873,9
AGUAS CALIENTES 106 2.224.767,7 360.000 1.196.585,06 3.781.352,76
RINCONADA 62 1.418.022,42 250.000 564.130,47 2.232.152,89
EL PIQUETE 59 1.843.337,69 250.000 337.981,1 2.431.318,79
SANTA CATALINA 59 766.913,79 100.000 977.342,15 1.844.255,94
HIPOLITO YRIGOYEN 13 666.108,41 50.000 29.201,86 745.310,27
VOLCAN 61 1.592.124,15 150.000 192.891,21 1.935.015,36
SUSQUES 37 1.027.405,97 180.000 510.191,9 1.717.597,87
YAVI 39 1.061.394,81 90.000 459.650,61 1.611.045,42
TUMBAYA 42 752.749,09 213.293 571.554,4 1.537.596,49
PURMAMARCA 66 1.659.788,82 180.000 603.707,49 2.443.496,31
VINALITO 89 1.532.682,27 300.000 1.667.753,63 3.500.435,9
VALLE GRANDE 112 2.860.535,59 350.000 932.756,7 4.143.292,3
CIENEGUILLAS 40 861.585,8 90.000 813.364,44 1.764.950,24
PAMPICHUELA 46 1.421.746,06 90.000 494.887,74 2.006.633,8
TRES CRUCES 38 818.247,48 80.000 457.203,17 1.355.450,64
CASPALA 42 1.066.868,51 230.000 401.179,65 1.698.048,16
CORANZULI 23 737.536,12 80.000 233.683,02 1.051.219,14
SANTA ANA 67 1.200.506,91 250.000 656.172,65 2.106.679,56
MINA PIRQUITAS 27 706.238,98 90.000 256.297,62 1.052.536,61
ABDON CASTRO TOLAY 31 1.113.245,47 90.000 106.515,6 1.309.761,07
ABRALAITE 23 766.138,1 40.000 177.750,78 983.888,88
PUESTO DEL MARQUEZ 47 978.917,9 120.000 538.922,53 1.637.840,44
BARRIOS 30 1.020.248,74 90.000 274.457,33 1.384.706,07
PUMAHUASI 49 1.036.898,69 100.000 413.457,61 1.550.356,31
CATUA 31 992.715,6 110.000 370.490,83 1.473.206,43
EL FUERTE 43 1.100.462,7 90.000 304.262,72 1.494.725,42
CANGREJILLOS 26 632.607,21 90.000 239.121,36 961.728,57
EL CONDOR 29 813.656,07 100.000 176.498,7 1.090.154,77
SAN FRANCISCO 63 941.503,18 320.000 1.103.322,05 2.364.825,23
CUSI-CUSI 39 1.500.761,08 95.000 224.837,1 1.820.598,18
HUACALERA 44 1.220.214,9 150.000 444.358,63 1.814.573,53
ROSARIO RIO GRANDE 53 1.117.747,31 150.000 402.361,1 1.670.108,41
ARRAYANAL 22 816.871,35 50.000 165.453,92 1.032.325,27
RODEITO 52 1.363.559,56 150.000 362.030,57 1.875.590,13

JUNIO

Recursos Municipales

Planta Coparticipación ProFoSaM Asist. Financ. Total
SAN SALVADOR DE JUJUY 6.445 171.385.419,04 2.849.123 85.198.745,32 259.433.287,36
SAN PEDRO 2.200 54.236.249,18 267.470 23.645.829,52 78.149.548,71
LIB. GRAL. SAN MARTIN 1.416 33.989.165,7 415.922 13.890.798,89 48.295.886,58
HUMAHUACA 316 8.571.738,66 0 3.684.490,83 12.256.229,49
PERICO 1.869 40.329.797,23 364.558 24.897.543,05 65.591.898,29
EL CARMEN 760 17.318.444,8 286.254 12.285.379,04 29.890.077,83
MONTERRICO 474 9.310.727,5 98.029 6.738.253,55 16.147.010,05
PALPALA 1.580 32.365.029,82 290.823 26.823.760 59.479.612,82
LA QUIACA 691 17.478.476 157.209 10.045.715,85 27.681.400,84
FRAILE PINTADO 415 10.249.148,07 95.342 3.010.051,75 13.354.541,82
YUTO 225 3.721.937,25 124.491 4.238.558,46 8.084.986,7
ABRA PAMPA 166 3.375.052,45 125.451 3.791.915,38 7.292.418,83
TILCARA 272 6.268.230,34 136.032 2.861.915,38 9.266.177,72
SANTA CLARA 173 2.432.956,94 72.159 3.083.121,76 5.588.237,71
PALMA SOLA 165 3.847.679,05 36.501 2.556.940,21 6.441.120,26
CALILEGUA 267 3.944.429,03 49.625 4.521.907,5 8.515.961,53
LA ESPERANZA 612 10.573.165,69 101.898 4.949.116,22 15.624.179,91
LA MENDIETA 844 20.389.475,22 152.132 2.199.891,18 22.741.498,4
CAIMANCITO 151 2.659.274,93 73.264 2.050.103,58 4.782.642,51
EL TALAR 414 6.214.347,04 125.049 7.156.104,62 13.495.500,66
EL AGUILAR 63 1.642.800,74 132.836 649.627,84 2.425.264,59
YALA 147 1.893.580,08 400.000 2.080.230,11 4.373.810,2
SAN ANTONIO 205 2.983.888,79 750.000 3.023.468,64 6.757.357,43
PUESTO VIEJO 156 3.258.486,3 700.000 2.308.768,2 6.267.254,5
MAIMARA 87 2.059.667,76 500.000 1.125.202,42 3.684.870,18
PAMPA BLANCA 112 2.179.379,19 400.000 662.796,42 3.242.175,6
AGUAS CALIENTES 106 2.224.767,7 360.000 1.163.566,52 3.748.334,22
RINCONADA 62 1.418.022,42 250.000 565.919,45 2.233.941,87
EL PIQUETE 59 1.843.337,69 250.000 336.347,1 2.429.684,79
SANTA CATALINA 59 766.913,79 100.000 1.016.701,78 1.883.615,57
HIPOLITO YRIGOYEN 13 666.108,41 50.000 127.660,17 843.768,58
VOLCAN 61 1.592.124,15 150.000 282.844,6 2.024.968,75
SUSQUES 38 1.027.405,97 180.000 412.391,81 1.619.797,78
YAVI 39 1.061.394,81 90.000 494.515,06 1.645.909,87
TUMBAYA 42 752.749,09 213.293 569.763,43 1.535.805,52
PURMAMARCA 66 1.659.788,82 180.000 604.313,02 2.444.101,84
VINALITO 89 1.532.682,27 300.000 1.768.980,79 3.601.663,06
VALLE GRANDE 112 2.860.535,59 350.000 928.774,52 4.139.310,12
CIENEGUILLAS 40 861.585,8 90.000 966.531,6 1.918.117,4
PAMPICHUELA 46 1.421.746,06 90.000 604.027,06 2.115.773,12
TRES CRUCES 38 818.247,48 80.000 557.381,42 1.455.628,89
CASPALA 42 1.066.868,51 230.000 567.537,93 1.864.406,44
CORANZULI 21 737.536,12 80.000 284.519,25 1.102.055,37
SANTA ANA 66 1.200.506,91 250.000 748.111,11 2.198.618,02
MINA PIRQUITAS 27 706.238,98 90.000 255.283,05 1.051.522,04
ABDON CASTRO TOLAY 31 1.113.245,47 90.000 105.595,99 1.308.841,46
ABRALAITE 23 766.138,1 40.000 176.540,09 982.678,19
PUESTO DEL MARQUEZ 47 978.917,9 120.000 689.584,92 1.788.502,83
BARRIOS 30 1.020.248,74 90.000 273.365,43 1.383.614,17
PUMAHUASI 49 1.036.898,69 100.000 512.560,56 1.649.459,26
CATUA 31 992.715,6 110.000 470.137,92 1.572.853,52
EL FUERTE 43 1.100.462,7 90.000 354.262,72 1.544.725,42
CANGREJILLOS 26 632.607,21 90.000 338.375,52 1.060.982,73
EL CONDOR 29 813.656,07 100.000 222.982,35 1.136.638,42
SAN FRANCISCO 63 941.503,18 320.000 1.198.312,85 2.459.816,03
CUSI-CUSI 39 1.500.761,08 95.000 374.242,33 1.970.003,41
HUACALERA 44 1.220.214,9 150.000 441.377,49 1.811.592,39
ROSARIO RIO GRANDE 53 1.117.747,31 150.000 498.606,67 1.766.353,98
ARRAYANAL 22 816.871,35 50.000 167.515,86 1.034.387,21
RODEITO 54 1.363.559,56 150.000 456.270,73 1.969.830,29

SAC-1

