RECURSOS A LOS MUNICIPIOS – 2019

ENERO

Recursos Municipales

Planta Coparticipación Fdo. Fed. Solid. ProFoSaM Programa Asist. Finan. a Prov. y Mun. Remanente Asist. Financ. Total
SAN SALVADOR DE JUJUY 6.477 130.637.867,28 2.849.123 1.151.659 68.855.546 203.494.195,28
SAN PEDRO 2.301 42.924.931,88 267.470 376.582 19.052.539 62.621.522,88
LIB. GRAL. SAN MARTIN 1.453 25.917.740,98 415.922 282.106 11.232.209 37.847.977,98
HUMAHUACA 314 6.549.717,39 56.631 2.804.929 9.411.277,39
PERICO 1.562 31.159.610,55 364.558 239.149 16.832.351 48.595.668,55
EL CARMEN 761 13.560.782,89 286.254 108.926 8.594.030 22.549.992,89
MONTERRICO 523 7.436.843,24 98.029 64.189 5.485.523 13.084.584,24
PALPALA 1.537 25.864.892,38 290.823 242.298 18.046.175 44.444.188,38
LA QUIACA 707 13.621.102,83 157.209 125.020 7.706.058 21.609.389,83
FRAILE PINTADO 389 7.772.413,8 95.342 68.488 3.211.085,54 11.147.329,34
YUTO 226 3.098.949,64 124.491 35.453 2.719.871 5.978.764,64
ABRA PAMPA 169 2.677.755,15 125.451 26.733 2.320.276 5.150.215,15
TILCARA 278 4.870.473,94 136.032 34.004 1.809.289 6.849.798,94
SANTA CLARA 180 2.041.644,56 72.159 19.316 2.421.131 4.554.250,56
PALMA SOLA 164 2.998.789,18 36.501 27.829 1.977.439 5.040.558,18
CALILEGUA 265 3.254.138,25 49.625 37.645 3.329.460 6.670.868,25
LA ESPERANZA 610 8.601.632,22 101.898 69.391 4.259.719 13.032.640,22
LA MENDIETA 845 16.238.423,3 152.132 125.416 2.422.123 18.938.094,3
CAIMANCITO 144 2.039.843,71 73.264 19.806 1.271.148 3.404.061,71
EL TALAR 387 5.085.843,9 125.049 46.087 5.289.051 10.546.030,9
EL AGUILAR 62 1.275.254,31 132.836 11.320 503.694 1.923.104,31
YALA 121 1.294.733,96 400.000 12.042 1.503.201 3.209.976,96
RINCONADA 61 1.138.132,81 250.000 8.836 293.262 1.690.230,81
SAN ANTONIO 195 2.236.408,55 750.000 17.217 1.487.232 4.490.857,55
PUESTO VIEJO 153 2.305.748,69 700.000 20.507 1.626.550 4.652.805,69
EL PIQUETE 75 1.434.219,29 250.000 13.497 173.300 1.871.016,29
MAIMARA 80 1.323.960,28 500.000 11.466 664.276 2.499.702,28
PAMPA BLANCA 102 1.416.076,96 400.000 10.712 273.125 2.099.913,96
SANTA CATALINA 47 627.308,27 100.000 6.341 296.499 1.030.148,27
HIPOLITO YRIGOYEN 14 494.785,96 50.000 5.233 49.051 599.069,96
VOLCAN 60 1.216.005,53 150.000 9.029 207.725 1.582.759,53
SUSQUES 37 822.904,33 180.000 7.891 346.361 1.357.156,33
YAVI 41 851.237,66 90.000 7.643 277.119 1.225.999,66
TUMBAYA 40 621.551,35 213.293 4.841 383.172,54 1.222.857,89
PURMAMARCA 67 1.288.418,81 180.000 10.187 352.092 1.830.697,81
VINALITO 89 1.214.055,56 300.000 10.904 595.203 2.120.162,56
VALLE GRANDE 111 2.266.962,85 350.000 19.361 815.540 3.451.863,85
CIENEGUILLAS 36 678.697,19 90.000 6.270 398.150 1.173.117,19
PAMPICHUELA 46 1.104.127,07 90.000 10.403 341.694 1.546.224,07
TRES CRUCES 38 636.172,34 80.000 6.290 364.901 1.087.363,34
CASPALA 42 828.026,61 230.000 7.060 201.421 1.266.507,61
CORANZULI 25 576.939,27 80.000 5.341 323.961 986.241,27
SANTA ANA 59 973.305,97 250.000 8.509 434.875 1.666.689,97
MINA PIRQUITAS 28 552.103,54 90.000 5.180 172.597 819.880,54
ABDON CASTRO TOLAY 32 865.962,85 90.000 9.076 135.506 1.100.544,85
ABRALAITE 22 579.576,13 40.000 5.699 198.191 823.466,13
PUESTO DEL MARQUEZ 47 763.363,81 120.000 7.666 450.094,64 1.341.124,45
BARRIOS 30 780.415,2 90.000 6.558 87.943 964.916,2
PUMAHUASI 49 790.931,62 100.000 6.391 276.934 1.174.256,62
CATUA 32 780.740,97 110.000 6.763 380.849,17 1.278.353,14
AGUAS CALIENTES 98 1.496.581,12 360.000 10.201 855.732 2.722.514,12
EL FUERTE 42 850.949,76 90.000 7.432 127.760 1.076.141,76
CANGREJILLOS 26 522.602,89 90.000 5.310 151.385 769.297,89
EL CONDOR 29 647.716,71 100.000 5.957 131.791 885.464,71
SAN FRANCISCO 63 806.222,39 320.000 6.978 776.264 1.909.464,39
CUSI-CUSI 39 1.168.959,59 95.000 11.972 262.602 1.538.533,59
HUACALERA 42 922.608,24 150.000 8.610 271.218 1.352.436,24
ROSARIO RIO GRANDE 53 868.941,27 150.000 8.678 338.749 1.366.368,27
ARRAYANAL 21 621.234,3 50.000 6.411 77.010 754.655,3
RODEITO 41 1.024.700,18 150.000 10.651 121.969 1.307.320,18

FEBRERO

Recursos Municipales

Planta (1) Coparticipación (1) ProFoSaM (2) Programa Asist. Finan. a Prov. y Mun. Remanente Asist. Financ.(2) Total
SAN SALVADOR DE JUJUY 6.495 121.050.316,49 2.849.123 0 65.960.977 189.860.416,49
SAN PEDRO 2.292 40.028.457,71 267.470 0 19.326.390 59.622.317,71
LIB. GRAL. SAN MARTIN 1.449 24.172.874,98 415.922 0 10.702.070 35.290.866,98
HUMAHUACA 311 6.111.267,82 0 2.350.980 8.462.247,82
PERICO 1.568 28.759.899,65 364.558 0 15.061.256 44.185.713,65
EL CARMEN 761 12.491.264,89 286.254 0 8.860.972 21.638.490,89
MONTERRICO 523 6.848.529,58 98.029 0 6.447.983 13.394.541,58
PALPALA 1.536 23.734.361,48 290.823 0 18.445.103 42.470.287,48
LA QUIACA 709 12.640.396,83 157.209 0 7.116.568 19.914.173,83
FRAILE PINTADO 389 7.330.847,24 95.342 0 2.503.749 9.929.938,24
YUTO 225 2.874.037,19 124.491 0 3.089.198 6.087.726,19
ABRA PAMPA 168 2.526.323,72 125.451 0 2.173.532 4.825.306,72
TILCARA 278 4.529.888,57 136.032 0 1.792.898 6.458.818,57
SANTA CLARA 180 1.902.276,67 72.159 0 2.584.408 4.558.843,67
PALMA SOLA 165 2.828.997,07 36.501 0 2.104.751 4.970.249,07
CALILEGUA 266 2.901.903,04 49.625 0 3.323.198 6.274.726,04
LA ESPERANZA 610 7.824.282,11 101.898 0 4.469.208 12.395.388,11
LA MENDIETA 845 15.070.158,3 152.132 0 3.073.853 18.296.143,3
CAIMANCITO 145 1.916.857,04 73.264 0 1.534.201 3.524.322,04
EL TALAR 387 4.526.513,23 125.049 0 5.287.474 9.939.036,23
EL AGUILAR 62 1.201.681,42 132.836 0 419.770 1.754.287,42
YALA 121 1.121.508,3 400.000 0 1.466.359 2.987.867,3
RINCONADA 61 1.089.758,8 250.000 0 330.542 1.670.300,8
SAN ANTONIO 195 1.947.306,55 750.000 0 2.005.439 4.702.745,55
PUESTO VIEJO 153 2.098.952,69 700.000 0 1.682.782 4.481.734,69
EL PIQUETE 75 1.319.342,29 250.000 0 130.797 1.700.139,29
MAIMARA 78 1.211.335,27 500.000 0 270.800 1.982.135,27
PAMPA BLANCA 102 1.286.122,96 400.000 0 246.548 1.932.670,96
SANTA CATALINA 47 566.865,27 100.000 0 345.573 1.012.438,27
HIPOLITO YRIGOYEN 14 479.837,96 50.000 0 277.608 807.445,96
VOLCAN 60 1.144.823,11 150.000 0 180.762 1.475.585,11
SUSQUES 37 790.101,43 180.000 0 256.422 1.226.523,43
YAVI 40 793.945,66 90.000 0 260.544 1.144.489,66
TUMBAYA 41 559.772,35 213.293 0 316.429,54 1.089.494,89
PURMAMARCA 66 1.187.834,78 180.000 0 329.331 1.697.165,78
VINALITO 89 1.115.307,56 300.000 0 652.965 2.068.272,56
VALLE GRANDE 111 2.117.129,85 350.000 0 640.290 3.107.419,85
CIENEGUILLAS 37 623.684,85 90.000 0 361.391 1.075.075,85
PAMPICHUELA 46 1.028.444,06 90.000 0 238.022 1.356.466,06
TRES CRUCES 38 595.866,67 80.000 0 369.808 1.045.674,67
CASPALA 42 814.278,08 230.000 0 175.607 1.219.885,08
CORANZULI 26 536.064,29 80.000 0 381.099 997.163,29
SANTA ANA 59 964.785,02 250.000 0 433.768 1.648.553,02
MINA PIRQUITAS 28 510.985,09 90.000 0 223.805 824.790,09
ABDON CASTRO TOLAY 32 833.999,82 90.000 0 145.408 1.069.407,82
ABRALAITE 22 556.227,05 40.000 0 158.574 754.801,05
PUESTO DEL MARQUEZ 47 723.073,25 120.000 0 433.885 1.276.958,25
BARRIOS 30 770.494,2 90.000 0 66.391 926.885,2
PUMAHUASI 49 775.797,62 100.000 0 301.004 1.176.801,62
CATUA 32 752.658,96 110.000 0 414.828,17 1.277.487,13
AGUAS CALIENTES 98 1.360.777,85 360.000 0 864.900 2.585.677,85
EL FUERTE 42 802.991,76 90.000 0 221.162 1.114.153,76
CANGREJILLOS 26 494.689,89 90.000 0 138.507 723.196,89
EL CONDOR 29 600.271,38 100.000 0 106.519 806.790,38
SAN FRANCISCO 63 745.121,81 320.000 0 872.971 1.938.092,81
CUSI-CUSI 39 1.132.204,25 95.000 0 155.271 1.382.475,25
HUACALERA 42 853.320,9 150.000 0 277.094 1.280.414,9
ROSARIO RIO GRANDE 53 802.725,94 150.000 0 312.800 1.265.525,94
ARRAYANAL 21 584.673,3 50.000 0 58.275 692.948,3
RODEITO 41 992.971,18 150.000 0 82.395 1.225.366,18

MARZO

Recursos Municipales

Planta Coparticipación Fdo. Fed. Solid. ProFoSaM Asist. Financ. Total
SAN SALVADOR DE JUJUY 6.501 127.344.419,35 2.849.123 130.193.542,35
SAN PEDRO 2.291 41.053.824,26 267.470 41.321.294,26
LIB. GRAL. SAN MARTIN 1.450 25.441.616,57 415.922 25.857.538,57
HUMAHUACA 311 6.416.662,47 0 6.416.662,47
PERICO 1.567 30.147.509,53 364.558 30.512.067,53
EL CARMEN 764 13.034.208,69 286.254 13.320.462,69
MONTERRICO 521 6.970.518,78 98.029 7.068.547,78
PALPALA 1.535 24.663.924,67 290.823 24.954.747,67
LA QUIACA 708 13.215.541,14 157.209 13.372.750,14
FRAILE PINTADO 389 7.669.593,25 95.342 7.764.935,25
YUTO 223 2.837.398,01 124.491 2.961.889,01
ABRA PAMPA 168 2.561.783,05 125.451 2.687.234,05
TILCARA 278 4.718.946,51 136.032 4.854.978,51
SANTA CLARA 180 1.838.989,37 72.159 1.911.148,37
PALMA SOLA 165 2.934.211,75 36.501 2.970.712,75
CALILEGUA 268 2.980.219,4 49.625 3.029.844,4
LA ESPERANZA 610 7.991.076,66 101.898 8.092.974,66
LA MENDIETA 845 15.597.846,7 152.132 15.749.978,7
CAIMANCITO 146 1.978.841,23 73.264 2.052.105,23
EL TALAR 390 4.619.566,88 125.049 4.744.615,88
EL AGUILAR 62 1.267.140,88 132.836 1.399.976,88
YALA 121 1.115.135,8 400.000 1.515.135,8
RINCONADA 61 1.074.014,3 250.000 1.324.014,3
SAN ANTONIO 197 1.946.775,11 750.000 2.696.775,11
PUESTO VIEJO 153 2.136.848,04 700.000 2.836.848,04
EL PIQUETE 75 1.368.211,48 250.000 1.618.211,48
MAIMARA 78 1.242.630,19 500.000 1.742.630,19
PAMPA BLANCA 102 1.336.411,91 400.000 1.736.411,91
SANTA CATALINA 49 576.717,98 100.000 676.717,98
HIPOLITO YRIGOYEN 14 505.361,05 50.000 555.361,05
VOLCAN 60 1.195.890,58 150.000 1.345.890,58
SUSQUES 37 780.785,43 180.000 960.785,43
YAVI 40 805.093,13 90.000 895.093,13
TUMBAYA 42 568.958,54 213.293 782.251,54
PURMAMARCA 66 1.244.430,72 180.000 1.424.430,72
VINALITO 89 1.144.890,68 300.000 1.444.890,68
VALLE GRANDE 111 2.161.218,48 350.000 2.511.218,48
CIENEGUILLAS 37 651.838,79 90.000 741.838,79
PAMPICHUELA 46 1.081.932,55 90.000 1.171.932,55
TRES CRUCES 38 619.089,13 80.000 699.089,13
CASPALA 42 803.540,99 230.000 1.033.540,99
CORANZULI 26 556.732,13 80.000 636.732,13
SANTA ANA 62 913.937,73 250.000 1.163.937,73
MINA PIRQUITAS 28 534.297,88 90.000 624.297,88
ABDON CASTRO TOLAY 32 842.098,55 90.000 932.098,55
ABRALAITE 22 575.734,07 40.000 615.734,07
PUESTO DEL MARQUEZ 47 735.964,96 120.000 855.964,96
BARRIOS 30 773.405,34 90.000 863.405,34
PUMAHUASI 49 776.552,27 100.000 876.552,27
CATUA 32 754.494,54 110.000 864.494,54
AGUAS CALIENTES 104 1.369.323,83 360.000 1.729.323,83
EL FUERTE 42 830.194,56 90.000 920.194,56
CANGREJILLOS 26 482.665,9 90.000 572.665,9
EL CONDOR 29 617.018,01 100.000 717.018,01
SAN FRANCISCO 63 721.242,1 320.000 1.041.242,1
CUSI-CUSI 39 1.138.790,22 95.000 1.233.790,22
HUACALERA 42 904.976,74 150.000 1.054.976,74
ROSARIO RIO GRANDE 53 837.054,84 150.000 987.054,84
ARRAYANAL 21 623.438,89 50.000 673.438,89
RODEITO 42 1.033.170,5 150.000 1.183.170,5

ABRIL

Recursos Municipales

Coparticipación Fdo. Fed. Solid. ProFoSaM Asist. Financ. Total
SAN SALVADOR DE JUJUY 6.523 129.219.586,63 2.849.123 132.068.709,63
SAN PEDRO 2.299 41.490.493,28 267.470 41.757.963,28
LIB. GRAL. SAN MARTIN 1.451 25.788.531,49 415.922 26.204.453,49
HUMAHUACA 311 6.507.265,34 0 6.507.265,34
PERICO 1.569 30.540.664,54 364.558 30.905.222,54
EL CARMEN 770 13.217.419,61 286.254 13.503.673,61
MONTERRICO 522 7.112.249,31 98.029 7.210.278,31
PALPALA 1.537 25.003.391,65 290.823 25.294.214,65
LA QUIACA 707 13.279.453,16 157.209 13.436.662,16
FRAILE PINTADO 389 7.780.044,26 95.342 7.875.386,26
YUTO 224 2.871.037,88 124.491 2.995.528,88
ABRA PAMPA 168 2.591.329,2 125.451 2.716.780,2
TILCARA 277 4.776.369,16 136.032 4.912.401,16
SANTA CLARA 180 1.862.974,13 72.159 1.935.133,13
PALMA SOLA 165 2.967.249,37 36.501 3.003.750,37
CALILEGUA 267 3.020.842,65 49.625 3.070.467,65
LA ESPERANZA 610 8.090.203,54 101.898 8.192.101,54
LA MENDIETA 845 15.765.060,59 152.132 15.917.192,59
CAIMANCITO 146 2.005.969,3 73.264 2.079.233,3
EL TALAR 418 4.685.995,22 125.049 4.811.044,22
EL AGUILAR 62 1.277.450,68 132.836 1.410.286,68
YALA 121 1.128.658,25 400.000 1.528.658,25
RINCONADA 61 1.081.236,95 250.000 1.331.236,95
SAN ANTONIO 197 1.965.409,54 750.000 2.715.409,54
PUESTO VIEJO 154 2.163.547,66 700.000 2.863.547,66
EL PIQUETE 75 1.386.189,24 250.000 1.636.189,24
MAIMARA 78 1.257.119,59 500.000 1.757.119,59
PAMPA BLANCA 102 1.350.979,97 400.000 1.750.979,97
SANTA CATALINA 49 581.924,84 100.000 681.924,84
HIPOLITO YRIGOYEN 14 508.999,56 50.000 558.999,56
VOLCAN 60 1.208.905,98 150.000 1.358.905,98
SUSQUES 37 787.866 180.000 967.866
YAVI 40 812.549,6 90.000 902.549,6
TUMBAYA 42 573.595,25 213.293 786.888,25
PURMAMARCA 66 1.258.373,53 180.000 1.438.373,53
VINALITO 89 1.148.872,76 300.000 1.448.872,76
VALLE GRANDE 111 2.179.719,36 350.000 2.529.719,36
CIENEGUILLAS 37 657.215,16 90.000 747.215,16
PAMPICHUELA 46 1.089.359,1 90.000 1.179.359,1
TRES CRUCES 38 624.048,63 80.000 704.048,63
CASPALA 42 818.262,63 230.000 1.048.262,63
CORANZULI 26 561.622,54 80.000 641.622,54
SANTA ANA 65 921.956,12 250.000 1.171.956,12
MINA PIRQUITAS 28 538.408,45 90.000 628.408,45
ABDON CASTRO TOLAY 32 850.310,1 90.000 940.310,1
ABRALAITE 22 580.950,49 40.000 620.950,49
PUESTO DEL MARQUEZ 47 743.239,46 120.000 863.239,46
BARRIOS 30 779.987,2 90.000 869.987,2
PUMAHUASI 49 784.325,49 100.000 884.325,49
CATUA 31 760.867,47 110.000 870.867,47
AGUAS CALIENTES 104 1.383.899,89 360.000 1.743.899,89
EL FUERTE 42 838.329,12 90.000 928.329,12
CANGREJILLOS 26 486.383,67 90.000 576.383,67
EL CONDOR 29 622.274,36 100.000 722.274,36
SAN FRANCISCO 62 721.557,81 320.000 1.041.557,81
CUSI-CUSI 39 1.149.846,58 95.000 1.244.846,58
HUACALERA 43 916.031,49 150.000 1.066.031,49
ROSARIO RIO GRANDE 53 846.105,93 150.000 996.105,93
ARRAYANAL 21 628.352,17 50.000 678.352,17
RODEITO 42 1.043.309,05 150.000 1.193.309,05

MAYO

Recursos Municipales

Planta Coparticipación ProFoSaM Asist. Financ. ATN Total
SAN SALVADOR DE JUJUY 6.526 142.350.771,77 2.849.123 81.307.245 226.507.139,77
SAN PEDRO 2.291 45.688.140,21 267.470 23.167.855 3.000.000 72.123.465,21
LIB. GRAL. SAN MARTIN 1.451 28.284.253,1 415.922 11.854.818 2.500.000 43.054.993,1
HUMAHUACA 311 7.170.442,2 0 2.615.580 800.000 10.586.022,2
PERICO 1.582 33.672.135,68 364.558 21.089.557 2.000.000 57.126.250,68
EL CARMEN 772 14.526.778,83 286.254 10.182.727 24.995.759,83
MONTERRICO 520 7.777.927,81 98.029 6.356.119 1.000.000 15.232.075,81
PALPALA 1.536 27.157.677,94 290.823 21.050.835 2.500.000 50.999.335,94
LA QUIACA 705 14.614.783,63 157.209 7.897.684 1.000.000 23.669.676,63
FRAILE PINTADO 389 8.565.595,72 95.342 2.922.615,66 1.600.000 13.183.553,38
YUTO 224 3.141.615,62 124.491 3.776.297 1.050.000 8.092.403,62
ABRA PAMPA 168 2.835.001,6 125.451 2.489.932 500.000 5.950.384,6
TILCARA 276 5.270.115,46 136.032 3.417.865 8.824.012,46
SANTA CLARA 179 2.044.382,82 72.159 3.251.228 1.000.000 6.367.769,82
PALMA SOLA 164 3.255.970,44 36.501 2.887.046 1.000.000 7.179.517,44
CALILEGUA 267 3.315.493,84 49.625 3.857.433 650.000 7.872.551,84
LA ESPERANZA 610 8.895.551,61 101.898 5.096.540 1.000.000 15.093.989,61
LA MENDIETA 844 17.324.545,06 152.132 3.043.387 700.000 21.220.064,06
CAIMANCITO 147 2.216.119,95 73.264 1.602.096 3.891.479,95
EL TALAR 421 5.164.982,47 125.049 6.340.307 800.000 12.430.338,47
EL AGUILAR 61 1.407.285,85 132.836 726.217 300.000 2.566.338,85
YALA 121 1.238.183,9 400.000 1.939.650 800.000 4.377.833,9
RINCONADA 61 1.184.353,6 250.000 366.293 1.800.646,6
SAN ANTONIO 197 2.155.952,31 750.000 2.383.310 650.000 5.939.262,31
PUESTO VIEJO 154 2.375.745,1 700.000 2.146.839 800.000 6.022.584,1
EL PIQUETE 75 1.523.976,06 250.000 193.298 1.967.274,06
MAIMARA 78 1.380.006,35 500.000 745.294 2.625.300,35
PAMPA BLANCA 102 1.482.958,82 400.000 386.586 2.269.544,82
SANTA CATALINA 49 636.302,64 100.000 504.960 1.241.262,64
HIPOLITO YRIGOYEN 15 555.286,43 50.000 290.070 350.000 1.245.356,43
VOLCAN 60 1.328.308,55 150.000 693.605 2.171.913,55
SUSQUES 37 859.991,92 180.000 302.844 250.000 1.592.835,92
YAVI 40 887.761,23 90.000 285.476 1.263.237,23
TUMBAYA 42 626.669,73 213.293 903.731,54 1.743.694,27
PURMAMARCA 66 1.382.144,81 180.000 481.327 2.043.471,81
VINALITO 89 1.263.569,22 300.000 1.284.166 2.847.735,22
VALLE GRANDE 112 2.393.890,67 350.000 858.110 200.000 3.802.000,67
CIENEGUILLAS 39 718.693,83 90.000 875.676 200.000 1.884.369,83
PAMPICHUELA 46 1.192.395,94 90.000 355.138 200.000 1.837.533,94
TRES CRUCES 38 682.325,81 80.000 380.211 300.000 1.442.536,81
CASPALA 42 888.666,42 230.000 251.090 1.369.756,42
CORANZULI 26 613.060,53 80.000 332.491 1.025.551,53
SANTA ANA 67 1.007.415,45 250.000 580.329 200.000 2.037.744,45
MINA PIRQUITAS 28 588.016,05 90.000 341.547 200.000 1.219.563,05
ABDON CASTRO TOLAY 32 941.523,22 90.000 776.261 1.807.784,22
ABRALAITE 23 635.397,59 40.000 578.732 1.254.129,59
PUESTO DEL MARQUEZ 47 813.587,8 120.000 681.570 1.615.157,8
BARRIOS 30 853.184,26 90.000 83.167 1.026.351,26
PUMAHUASI 49 860.301,79 100.000 522.683 1.482.984,79
CATUA 31 831.352,49 110.000 595.131,17 200.000 1.736.483,66
AGUAS CALIENTES 104 1.518.689,47 360.000 1.485.430 3.364.119,47
EL FUERTE 42 917.359,71 90.000 260.005 1.267.364,71
CANGREJILLOS 26 528.408,02 90.000 361.219 979.627,02
EL CONDOR 29 679.004,97 100.000 330.229 200.000 1.309.233,97
SAN FRANCISCO 63 787.458,79 320.000 1.209.626,04 2.317.084,83
CUSI-CUSI 39 1.257.960,46 95.000 446.955 200.000 1.999.915,46
HUACALERA 42 1.006.400,63 150.000 304.033 1.460.433,63
ROSARIO RIO GRANDE 53 927.291,77 150.000 575.518 1.652.809,77
ARRAYANAL 21 686.520,55 50.000 67.447 803.967,55
RODEITO 42 1.142.599,8 150.000 706.113 800.000 2.798.712,8

JUNIO

Recursos Municipales

Planta Coparticipación ProFoSaM Asist. Financ. ATN Total
SAN SALVADOR DE JUJUY 6.506 142.214.895,77 2.849.123 79.590.910 9.300.000 233.954.928,77
SAN PEDRO 2.293 45.643.187,21 267.470 21.423.130 67.333.787,21
LIB. GRAL. SAN MARTIN 1.452 28.249.100,1 415.922 12.285.648 40.950.670,1
HUMAHUACA 309 7.163.540,2 0 3.499.721 10.663.261,2
PERICO 1.569 33.645.869,68 364.558 17.742.831 1.800.000 53.553.258,68
EL CARMEN 772 14.514.123,83 286.254 10.559.392 25.359.769,83
MONTERRICO 519 7.770.342,81 98.029 6.176.740 14.045.111,81
PALPALA 1.536 27.098.686,94 290.823 22.149.864 49.539.373,94
LA QUIACA 705 14.600.097,63 157.209 8.642.845 23.400.151,63
FRAILE PINTADO 395 8.557.484,72 95.342 3.824.821,66 12.477.648,38
YUTO 224 3.136.538,62 124.491 3.654.890 6.915.919,62
ABRA PAMPA 168 2.831.527,6 125.451 2.925.482 5.882.460,6
TILCARA 276 5.270.115,46 136.032 1.989.624 7.395.771,46
SANTA CLARA 180 2.041.800,82 72.159 3.088.281 5.202.240,82
PALMA SOLA 164 3.252.292,44 36.501 2.526.645 5.815.438,44
CALILEGUA 267 3.310.697,84 49.625 4.021.129 7.381.451,84
LA ESPERANZA 610 8.887.551,61 101.898 6.823.325 300.000 16.112.774,61
LA MENDIETA 844 17.310.772,06 152.132 2.877.320 20.340.224,06
CAIMANCITO 147 2.213.622,95 73.264 1.728.368 4.015.254,95
EL TALAR 421 5.159.288,47 125.049 6.401.452 11.685.789,47
EL AGUILAR 61 1.407.285,85 132.836 574.920 200.000 2.315.041,85
YALA 140 1.238.183,9 400.000 1.758.036 0 3.396.219,9
RINCONADA 61 1.184.353,6 250.000 418.464 0 1.852.817,6
SAN ANTONIO 197 2.153.908,31 750.000 2.265.185 0 5.169.093,31
PUESTO VIEJO 154 2.373.374,1 700.000 2.118.352 0 5.191.726,1
EL PIQUETE 73 1.522.284,06 250.000 537.114 300.000 2.609.398,06
MAIMARA 78 1.378.546,35 500.000 851.200 200.000 2.929.746,35
PAMPA BLANCA 102 1.481.766,82 400.000 462.434 2.344.200,82
SANTA CATALINA 49 636.302,64 100.000 452.273 1.188.575,64
HIPOLITO YRIGOYEN 15 555.286,43 50.000 68.094 673.380,43
VOLCAN 60 1.327.288,55 150.000 218.119 1.695.407,55
SUSQUES 37 859.991,92 180.000 348.613 1.388.604,92
YAVI 40 887.761,23 90.000 317.853 200.000 1.495.614,23
TUMBAYA 42 625.997,73 213.293 454.197,54 1.293.488,27
PURMAMARCA 66 1.380.941,81 180.000 514.063 2.075.004,81
VINALITO 89 1.262.177,22 300.000 787.863 2.350.040,22
VALLE GRANDE 112 2.390.462,67 350.000 1.002.017 3.742.479,67
CIENEGUILLAS 39 718.693,83 90.000 648.116 1.456.809,83
PAMPICHUELA 46 1.191.122,94 90.000 343.745 1.624.867,94
TRES CRUCES 38 681.458,81 80.000 415.940 1.177.398,81
CASPALA 42 887.819,42 230.000 406.426 1.524.245,42
CORANZULI 26 612.310,53 80.000 349.712 200.000 1.242.022,53
SANTA ANA 67 1.007.415,45 250.000 544.580 1.801.995,45
MINA PIRQUITAS 28 588.016,05 90.000 225.821 903.837,05
ABDON CASTRO TOLAY 32 928.349,22 90.000 164.435 1.182.784,22
ABRALAITE 22 635.397,59 40.000 174.813 200.000 1.050.210,59
PUESTO DEL MARQUEZ 47 813.587,8 120.000 487.231 1.420.818,8
BARRIOS 30 852.219,26 90.000 135.454 200.000 1.277.673,26
PUMAHUASI 49 860.301,79 100.000 355.528 1.315.829,79
CATUA 31 830.482,49 110.000 345.719 1.286.201,49
AGUAS CALIENTES 104 1.518.689,47 360.000 1.106.329 800.000 3.785.018,47
EL FUERTE 42 916.436,71 90.000 185.257 1.191.693,71
CANGREJILLOS 26 527.612,02 90.000 184.410 802.022,02
EL CONDOR 29 678.204,97 100.000 156.107 934.311,97
SAN FRANCISCO 63 786.513,79 320.000 1.175.716 2.282.229,79
CUSI-CUSI 39 1.257.960,46 95.000 274.846 1.627.806,46
HUACALERA 42 1.005.323,63 150.000 326.714 1.482.037,63
ROSARIO RIO GRANDE 53 926.125,77 150.000 364.970 300.000 1.741.095,77
ARRAYANAL 21 686.520,55 50.000 79.758 816.278,55
RODEITO 42 1.141.164,8 150.000 203.359 1.494.523,8

JULIO

Recursos Municipales

Planta Coparticipación ProFoSaM Asist. Financ. Total
SAN SALVADOR DE JUJUY 6.499 144.209.139,06 2.849.123 87.655.222 231.864.361,06
SAN PEDRO 2.290 46.168.009,22 267.470 20.461.973 66.629.982,22
LIB. GRAL. SAN MARTIN 1.447 28.639.568,02 415.922 12.329.280 40.968.848,02
HUMAHUACA 309 7.252.645,07 0 2.874.151 10.126.796,07
PERICO 1.559 34.065.290,69 364.558 18.460.086 52.525.376,69
EL CARMEN 772 14.685.989,75 286.254 10.554.322 25.240.311,75
MONTERRICO 515 7.871.658,34 98.029 6.103.593 0
PALPALA 1.531 27.428.864,93 290.823 22.175.775 49.604.639,93
LA QUIACA 705 14.785.495,66 157.209 9.217.588 24.003.083,66
FRAILE PINTADO 395 8.669.546,74 95.342 3.352.594 12.022.140,74
YUTO 227 3.175.255,49 124.491 3.420.429 6.595.684,49
ABRA PAMPA 169 2.865.747,75 125.451 2.721.376 5.587.123,75
TILCARA 276 5.327.538,11 136.032 2.229.690 7.557.228,11
SANTA CLARA 180 2.068.367,58 72.159 2.570.896 4.639.263,58
PALMA SOLA 164 3.289.008,05 36.501 2.278.247 5.567.255,05
CALILEGUA 267 3.352.517,09 49.625 3.832.084 7.184.601,09
LA ESPERANZA 610 8.994.678,49 101.898 7.420.225 16.414.903,49
LA MENDIETA 843 17.491.758,94 152.132 2.398.392 19.890.150,94
