RECURSOS A LOS MUNICIPIOS – 2018

ENERO

Recursos Municipales

Planta Coparticipación Fdo. Fed. Solid. ProFoSaM Asist. Financ. Total
SAN SALVADOR DE JUJUY 6.576 94.085.940,72 364.505,5 2.529.123 96.979.569,22
SAN PEDRO 2.367 30.233.750,14 119.189,87 267.470 30.620.410,01
LIB. GRAL. SAN MARTIN 1.494 18.716.380,47 89.287,94 415.922 19.221.590,41
HUMAHUACA 327 4.793.990,56 17.923,91 0 4.811.914,47
PERICO 1.567 22.193.395,59 75.691,63 364.558 22.633.645,22
EL CARMEN 757 9.635.088,69 34.475,51 286.254 9.955.818,2
MONTERRICO 527 5.213.382,81 20.316,14 98.029 5.331.727,95
PALPALA 1.551 18.287.485,7 76.688,33 290.823 18.654.997,03
LA QUIACA 706 9.745.702,25 39.569,44 157.209 9.942.480,69
FRAILE PINTADO 389 5.611.002,94 21.676,62 95.342 5.728.021,56
YUTO 228 2.194.750,85 11.221,1 124.491 2.330.462,95
ABRA PAMPA 161 1.909.549,79 8.461,21 125.451 2.043.462
TILCARA 277 3.431.094,45 10.762,56 136.032 3.577.889,01
SANTA CLARA 206 1.419.843,73 6.113,56 72.159 1.498.116,29
PALMA SOLA 164 2.211.559,96 8.807,87 36.501 2.256.868,83
CALILEGUA 266 2.240.770,56 11.914,73 49.625 2.302.310,29
LA ESPERANZA 610 5.973.476,03 21.962,61 101.898 6.097.336,64
LA MENDIETA 847 11.618.881,61 39.694,61 152.132 11.810.708,22
CAIMANCITO 143 1.452.452,25 6.268,71 73.264 1.531.984,96
EL TALAR 386 3.463.930,01 14.586,86 125.049 3.603.565,87
EL AGUILAR 63 933.803,11 3.582,85 132.836 1.070.221,96
YALA 128 853.295,1 3.811,29 400.000 1.257.106,39
RINCONADA 65 823.293,43 2.796,78 250.000 1.076.090,21
SAN ANTONIO 192 1.499.751,8 5.449,1 750.000 2.255.200,9
PUESTO VIEJO 165 1.619.609,54 6.490,42 700.000 2.326.099,96
EL PIQUETE 80 1.027.608,63 4.271,92 250.000 1.281.880,55
MAIMARA 82 927.560,37 3.629,08 500.000 1.431.189,45
PAMPA BLANCA 100 1.005.659,22 3.390,53 400.000 1.409.049,75
SANTA CATALINA 47 434.300,85 2.006,87 100.000 536.307,72
HIPOLITO YRIGOYEN 16 382.936,33 1.656,14 50.000 434.592,47
VOLCAN 60 874.318,33 2.857,81 150.000 1.027.176,14
SUSQUES 37 616.396,96 2.497,48 180.000 798.894,44
YAVI 41 631.456,06 2.419,19 90.000 723.875,25
TUMBAYA 41 433.790,2 1.532,17 213.293 648.615,37
PURMAMARCA 66 926.510,72 3.224,09 180.000 1.109.734,81
VINALITO 89 842.804,06 3.451,27 300.000 1.146.255,33
VALLE GRANDE 110 1.630.145,03 6.127,76 350.000 1.986.272,79
CIENEGUILLAS 38 491.952,05 1.984,54 90.000 583.936,59
PAMPICHUELA 46 816.770,03 3.292,57 90.000 910.062,6
TRES CRUCES 38 458.861,11 1.990,96 80.000 540.852,07
CASPALA 42 601.691,89 2.234,5 230.000 833.926,39
CORANZULI 26 435.944,81 1.690,38 80.000 517.635,19
SANTA ANA 60 712.915,34 2.693 250.000 965.608,34
MINA PIRQUITAS 28 405.223,94 1.639,65 90.000 496.863,59
ABDON CASTRO TOLAY 34 657.938,63 2.872,51 90.000 750.811,14
ABRALAITE 24 433.685,47 1.803,64 40.000 475.489,11
PUESTO DEL MARQUEZ 46 558.682,8 2.426,3 120.000 681.109,1
BARRIOS 30 584.966,49 2.075,65 90.000 677.042,14
PUMAHUASI 50 578.811,92 2.022,72 100.000 680.834,64
CATUA 36 582.895,05 2.140,63 110.000 695.035,68
AGUAS CALIENTES 98 1.051.464,46 3.228,71 360.000 1.414.693,17
EL FUERTE 42 631.198,11 2.352,41 90.000 723.550,52
CANGREJILLOS 28 394.237,99 1.680,6 90.000 485.918,59
EL CONDOR 30 485.821,82 1.885,43 100.000 587.707,25
SAN FRANCISCO 63 560.012,45 2.208,42 320.000 882.220,87
CUSI-CUSI 39 883.500,55 3.789,05 95.000 982.289,6
HUACALERA 42 673.355,99 2.725,08 150.000 826.081,07
ROSARIO RIO GRANDE 53 626.286,69 2.746,74 150.000 779.033,43
ARRAYANAL 21 456.992,95 2.029,09 50.000 509.022,04
RODEITO 34 772.037,25 3.371,09 150.000 925.408,34

FEBRERO

Recursos Municipales

Planta Coparticipación Fdo. Fed. Solid. ProFoSaM Asist. Financ. Total
SAN SALVADOR DE JUJUY 6.592 94.838.627,98 0 2.529.123 97.367.750,98
SAN PEDRO 2.327 30.903.139,14 0 267.470 31.170.609,14
LIB. GRAL. SAN MARTIN 1.494 18.893.252,47 0 415.922 19.309.174,47
HUMAHUACA 325 4.779.783,56 0 0 4.779.783,56
PERICO 1.567 22.365.711,59 0 364.558 22.730.269,59
EL CARMEN 756 9.728.272,69 0 286.254 10.014.526,69
MONTERRICO 527 5.318.315,81 0 98.029 5.416.344,81
PALPALA 1.565 18.588.183,7 0 290.823 18.879.006,7
LA QUIACA 705 9.858.228,25 0 157.209 10.015.437,25
FRAILE PINTADO 389 5.671.950,94 0 95.342 5.767.292,94
YUTO 228 2.263.190,85 0 124.491 2.387.681,85
ABRA PAMPA 160 1.967.886,79 0 125.451 2.093.337,79
TILCARA 277 3.485.248,45 0 136.032 3.621.280,45
SANTA CLARA 206 1.515.956,73 0 72.159 1.588.115,73
PALMA SOLA 164 2.239.214,96 0 36.501 2.275.715,96
CALILEGUA 266 2.279.481,56 0 49.625 2.329.106,56
LA ESPERANZA 610 6.013.509,03 0 101.898 6.115.407,03
LA MENDIETA 847 11.650.612,61 0 152.132 11.802.744,61
CAIMANCITO 143 1.485.256,25 0 73.264 1.558.520,25
EL TALAR 386 3.560.066,01 0 125.049 3.685.115,01
EL AGUILAR 61 936.215,11 0 132.836 1.069.051,11
YALA 121 879.043,1 0 400.000 1.279.043,1
RINCONADA 64 856.787,43 0 250.000 1.106.787,43
SAN ANTONIO 192 1.540.597,8 0 750.000 2.290.597,8
PUESTO VIEJO 166 1.654.381,54 0 700.000 2.354.381,54
EL PIQUETE 79 1.034.347,63 0 250.000 1.284.347,63
MAIMARA 82 940.635,37 0 500.000 1.440.635,37
PAMPA BLANCA 100 1.003.881,22 0 400.000 1.403.881,22
SANTA CATALINA 47 446.897,85 0 100.000 546.897,85
HIPOLITO YRIGOYEN 16 379.468,33 0 50.000 429.468,33
VOLCAN 60 884.565,33 0 150.000 1.034.565,33
SUSQUES 37 614.866,96 0 180.000 794.866,96
YAVI 41 620.452,06 0 90.000 710.452,06
TUMBAYA 41 444.283,2 0 213.293 657.576,2
PURMAMARCA 66 922.151,72 0 180.000 1.102.151,72
VINALITO 89 871.752,06 0 300.000 1.171.752,06
VALLE GRANDE 111 1.653.872,03 0 350.000 2.003.872,03
CIENEGUILLAS 38 492.041,05 0 90.000 582.041,05
PAMPICHUELA 46 825.595,03 0 90.000 915.595,03
TRES CRUCES 38 468.898,11 0 80.000 548.898,11
CASPALA 42 627.038,89 0 230.000 857.038,89
CORANZULI 26 431.269,81 0 80.000 511.269,81
SANTA ANA 59 750.791,34 0 250.000 1.000.791,34
MINA PIRQUITAS 28 405.893,94 0 90.000 495.893,94
ABDON CASTRO TOLAY 34 663.215,63 0 90.000 753.215,63
ABRALAITE 24 440.131,47 0 40.000 480.131,47
PUESTO DEL MARQUEZ 46 573.499,8 0 120.000 693.499,8
BARRIOS 30 607.485,49 0 90.000 697.485,49
PUMAHUASI 50 602.477,92 0 100.000 702.477,92
CATUA 36 598.677,05 0 110.000 708.677,05
AGUAS CALIENTES 98 1.064.548,46 0 360.000 1.424.548,46
EL FUERTE 42 636.228,11 0 90.000 726.228,11
CANGREJILLOS 26 401.100,99 0 90.000 491.100,99
EL CONDOR 30 479.649,82 0 100.000 579.649,82
SAN FRANCISCO 63 582.003,45 0 320.000 902.003,45
CUSI-CUSI 38 887.022,55 0 95.000 982.022,55
HUACALERA 42 667.505,99 0 150.000 817.505,99
ROSARIO RIO GRANDE 53 639.084,69 0 150.000 789.084,69
ARRAYANAL 21 456.087,95 0 50.000 506.087,95
RODEITO 39 776.388,25 0 150.000 926.388,25

MARZO

Recursos Municipales

Planta Coparticipación Fdo. Fed. Solid. ProFoSaM Asist. Financ. Total
SAN SALVADOR DE JUJUY 6.562 96.489.064,33 3.733.965,19 2.849.123 47.857.565 150.929.717,52
SAN PEDRO 2.333 30.785.131,03 1.101.848,95 267.470 12.146.382 44.300.831,98
LIB. GRAL. SAN MARTIN 1.495 19.158.766,78 914.734,04 415.922 7.658.684 28.148.106,82
HUMAHUACA 326 4.850.293,35 183.706,16 1.932.257 6.966.256,51
PERICO 1.569 22.681.793,02 775.458,19 364.558 10.438.655 34.260.464,21
EL CARMEN 756 9.866.003,98 353.254,94 286.254 6.051.472 16.556.984,92
MONTERRICO 527 5.276.965,72 208.211,34 98.029 3.954.694 9.537.900,06
PALPALA 1.562 18.711.334,76 785.668,08 290.823 16.979.564 36.767.389,84
LA QUIACA 699 9.876.043,33 405.435,38 157.209 4.931.489 15.370.176,71
FRAILE PINTADO 388 5.767.424,99 222.147,64 95.342 1.783.975 7.868.889,63
YUTO 228 2.178.870,4 115.045,02 124.491 1.945.684 4.364.090,42
ABRA PAMPA 160 1.937.015,27 86.773,64 125.451 1.630.853 3.780.092,91
TILCARA 277 3.526.197,57 110.347,85 136.032 1.218.128 4.990.705,42
SANTA CLARA 191 1.418.923,15 62.725,13 72.159 1.718.226 3.272.033,28
PALMA SOLA 164 2.253.654 90.324,68 36.501 1.267.772 3.648.251,68
CALILEGUA 266 2.261.896,37 122.150,29 49.625 2.247.334 4.681.005,66
LA ESPERANZA 610 6.008.729,54 225.077,18 101.898 2.349.164 8.684.868,72
LA MENDIETA 847 11.653.919,48 406.717,53 152.132 867.000 13.079.769,01
CAIMANCITO 143 1.495.798,19 64.314,48 73.264 926.860 2.560.236,67
EL TALAR 386 3.503.851,14 298.802,59 125.049 3.124.210 7.051.912,73
EL AGUILAR 62 955.949,08 111.085,21 132.836 253.543 1.453.413,29
YALA 121 853.899,97 85.873,25 400.000 820.506 2.160.279,22
RINCONADA 64 817.189,83 96.308,64 250.000 158.660 1.322.158,47
SAN ANTONIO 192 1.482.399,07 196.817,14 750.000 772.414 3.201.630,21
PUESTO VIEJO 165 1.631.363,78 146.167,11 700.000 1.047.918 3.525.448,89
EL PIQUETE 79 1.041.348,42 43.860,06 250.000 4.395 1.339.603,48
MAIMARA 82 944.654,22 3.629,08 500.000 602.594 2.050.877,3
PAMPA BLANCA 102 1.013.883,41 34.831,44 400.000 67.258 1.515.972,85
SANTA CATALINA 47 443.442,03 67.715,93 100.000 178.944 790.101,96
HIPOLITO YRIGOYEN 16 389.546,06 1.656,14 50.000 72.447 513.649,2
VOLCAN 60 898.259,15 29.374,42 150.000 72.790 1.150.423,57
SUSQUES 37 603.182,88 25.683,3 180.000 0 808.866,18
YAVI 41 619.550,38 24.881,36 90.000 173.074 907.505,74
TUMBAYA 41 437.283,76 34.581,52 213.293 211.774 896.932,28
PURMAMARCA 66 940.470,09 419.212,67 180.000 202.238 1.741.920,76
VINALITO 89 862.729,47 77.770,96 300.000 291.809 1.532.309,43
VALLE GRANDE 111 1.633.233,18 138.005,33 350.000 432.196 2.553.434,51
CIENEGUILLAS 38 498.590,77 37.702,42 90.000 252.963 879.256,19
PAMPICHUELA 46 822.683,17 113.363,47 90.000 131.931 1.157.977,64
TRES CRUCES 38 473.529,57 44.906,68 80.000 242.140 840.576,25
CASPALA 42 611.703,75 22.989,4 230.000 35.144 899.837,15
CORANZULI 26 430.805,18 17.415,62 80.000 209.029 737.249,8
SANTA ANA 56 701.200,54 27.686,13 250.000 234.828 1.213.714,67
MINA PIRQUITAS 28 410.648,35 55.361,75 90.000 95.658 651.668,1
ABDON CASTRO TOLAY 34 648.264,82 2.872,51 90.000 62.641 803.778,33
ABRALAITE 24 442.346,52 18.575,87 40.000 153.791 654.713,39
PUESTO DEL MARQUEZ 46 564.279,92 54.703,9 120.000 239.313 978.296,82
BARRIOS 30 590.749,18 21.362,25 90.000 37.751 739.862,43
PUMAHUASI 49 590.446,23 44.879,81 100.000 164.744 900.070,04
CATUA 36 578.521,27 48.275 110.000 120.645 857.441,27
AGUAS CALIENTES 98 1.042.100,03 33.173,77 360.000 579.431 2.014.704,8
EL FUERTE 42 636.586,8 2.352,41 90.000 29.633 758.572,21
CANGREJILLOS 26 379.570,89 64.227,5 90.000 53.173 586.971,39
EL CONDOR 29 477.101,5 1.885,43 100.000 42.642 621.628,93
SAN FRANCISCO 63 552.787,89 49.800,58 320.000 410.758 1.333.346,47
CUSI-CUSI 39 871.934,68 38.913,67 95.000 122.628 1.128.476,35
HUACALERA 42 689.840,95 28.014,79 150.000 147.402 1.015.257,74
ROSARIO RIO GRANDE 53 640.764,95 305.251,8 150.000 187.446 1.283.462,75
ARRAYANAL 21 472.813,91 2.029,09 50.000 28.507 553.350
RODEITO 40 784.816,19 34.631,56 150.000 0 969.447,75

ABRIL

Recursos Municipales

Planta Coparticipación Fdo. Fed. Solid. ProFoSaM Asist. Financ. Total
SAN SALVADOR DE JUJUY 6.592 96.489.064,33 9.283.675,63 2.849.123 50.246.687 158.868.549,96
SAN PEDRO 2.327 30.785.131,03 3.035.674,71 267.470 12.899.210 46.987.485,74
LIB. GRAL. SAN MARTIN 1.494 19.158.766,78 2.274.095,46 415.922 8.173.860 30.022.644,24
HUMAHUACA 325 4.850.293,35 456.508,2 2.026.973 7.333.774,55
PERICO 1.567 22.681.793,02 1.927.807,69 364.558 11.004.724 35.978.882,7
EL CARMEN 756 9.866.003,98 878.064,92 286.254 6.369.035 17.399.357,9
MONTERRICO 527 5.276.965,72 517.436,5 98.029 4.112.308 10.004.739,23
PALPALA 1.565 18.711.334,76 1.953.192,97 290.823 16.044.201 36.999.551,72
LA QUIACA 705 9.876.043,33 1.007.803,43 157.209 5.156.841 16.197.896,76
FRAILE PINTADO 389 5.767.424,99 552.086,97 95.342 2.260.537 8.675.390,96
YUTO 228 2.178.870,4 285.792,94 124.491 2.054.211 4.643.365,34
ABRA PAMPA 160 1.937.015,27 215.500,54 125.451 1.740.048 4.018.014,81
TILCARA 277 3.526.197,57 458.256,98 136.032 1.275.249 5.395.735,56
SANTA CLARA 206 1.418.923,15 155.707,65 72.159 1.845.093 3.491.882,8
PALMA SOLA 164 2.253.654 224.329,65 36.501 1.357.070 3.871.554,65
CALILEGUA 266 2.261.896,37 303.459,09 49.625 2.379.146 4.994.126,46
LA ESPERANZA 610 6.008.729,54 559.370,8 101.898 2.884.447 9.554.445,34
LA MENDIETA 847 11.653.919,48 1.010.991,33 152.132 967.000 13.784.042,81
CAIMANCITO 143 1.495.798,19 159.659,35 73.264 938.764 2.667.485,53
EL TALAR 386 3.503.851,14 664.198,54 125.049 3.577.306 7.870.404,68
EL AGUILAR 61 955.949,08 860.857,05 132.836 254.687 2.204.329,13
YALA 121 853.899,97 97.070,74 400.000 971.551 2.322.521,71
RINCONADA 64 817.189,83 71.231,92 250.000 154.803 1.293.224,75
SAN ANTONIO 192 1.482.399,07 138.784,53 750.000 849.441 3.220.624,6
PUESTO VIEJO 166 1.631.363,78 165.306,12 700.000 1.175.445 3.672.114,89
EL PIQUETE 79 1.041.348,42 108.802,58 250.000 32.725 1.432.875,99
MAIMARA 82 944.654,22 361.307,28 500.000 375.117 2.181.078,5
PAMPA BLANCA 100 1.013.883,41 86.354,32 400.000 101.977 1.602.214,74
SANTA CATALINA 47 443.442,03 51.113,51 100.000 197.792 792.347,54
HIPOLITO YRIGOYEN 16 389.546,06 42.180,7 50.000 46.270 527.996,76
VOLCAN 60 898.259,15 72.786,3 150.000 101.233 1.222.278,44
SUSQUES 37 603.182,88 63.608,9 180.000 176.529 1.023.320,78
YAVI 41 619.550,38 61.615,02 90.000 184.983 956.148,4
TUMBAYA 41 437.283,76 39.023,21 213.293 177.717 867.316,96
PURMAMARCA 66 940.470,09 82.115,21 180.000 271.841 1.474.426,3
VINALITO 89 862.729,47 87.901,26 300.000 324.205 1.574.835,73
VALLE GRANDE 111 1.633.233,18 156.069,32 350.000 538.934 2.678.236,51
CIENEGUILLAS 38 498.590,77 110.405,75 90.000 335.886 1.034.882,52
PAMPICHUELA 46 822.683,17 83.859,12 90.000 194.569 1.191.111,29
TRES CRUCES 38 473.529,57 50.708,32 80.000 257.982 862.219,89
CASPALA 42 611.703,75 56.910,94 230.000 58.813 957.427,7
CORANZULI 26 430.805,18 43.052,59 80.000 218.606 772.463,77
SANTA ANA 59 701.200,54 68.588,63 250.000 152.635 1.172.424,17
MINA PIRQUITAS 28 410.648,35 41.760,66 90.000 156.449 698.858,01
ABDON CASTRO TOLAY 34 648.264,82 285.983,95 90.000 72.204 1.096.452,77
ABRALAITE 24 442.346,52 45.937,38 40.000 159.102 687.385,9
PUESTO DEL MARQUEZ 46 564.279,92 61.795,96 120.000 253.697 999.772,88
BARRIOS 30 590.749,18 315.870,07 90.000 44.410 1.041.029,24
PUMAHUASI 50 590.446,23 51.517,19 100.000 179.579 921.542,42
CATUA 36 578.521,27 54.520,29 110.000 132.000 875.041,56
AGUAS CALIENTES 98 1.042.100,03 82.232,82 360.000 614.462 2.098.794,85
EL FUERTE 42 636.586,8 59.914,04 90.000 135.892 922.392,84
CANGREJILLOS 26 379.570,89 42.803,7 90.000 64.212 576.586,59
EL CONDOR 30 477.101,5 48.020,34 100.000 47.965 673.086,84
SAN FRANCISCO 63 552.787,89 56.246,83 320.000 384.966 1.314.000,72
CUSI-CUSI 38 871.934,68 96.504,15 95.000 71.815 1.135.253,82
HUACALERA 42 689.840,95 69.405,79 150.000 161.771 1.071.017,75
ROSARIO RIO GRANDE 53 640.764,95 69.957,42 150.000 210.455 1.071.177,36
ARRAYANAL 21 472.813,91 202.014,26 50.000 32.419 757.247,17
RODEITO 39 784.816,19 85.857,16 150.000 38.085 1.058.758,35

MAYO

Recursos Municipales

Planta Coparticipación Fdo. Fed. Solid. ProFoSaM Asist. Financ. Total
SAN SALVADOR DE JUJUY 6.534 96.489.064,33 6.460.528,29 2.849.123 52.293.174 158.091.889,62
SAN PEDRO 2.329 30.785.131,03 2.112.532,06 267.470 12.900.288 46.065.421,09
LIB. GRAL. SAN MARTIN 1.495 19.158.766,78 1.582.547,54 415.922 8.116.355 29.273.591,32
HUMAHUACA 326 4.850.293,35 317.684,96 2.019.008 7.186.986,31
PERICO 1.565 22.681.793,02 1.341.565,19 364.558 11.032.345 35.420.261,21
EL CARMEN 755 9.866.003,98 611.047,12 286.254 6.371.881 17.135.186,1
MONTERRICO 524 5.276.965,72 360.085,09 98.029 4.478.707 10.213.786,81
PALPALA 1.546 18.711.334,76 1.359.230,86 290.823 13.595.865 33.957.253,62
LA QUIACA 705 9.876.043,33 701.332,41 157.209 5.122.966 15.857.550,74
FRAILE PINTADO 388 5.767.424,99 384.198,42 95.342 1.962.453 8.209.418,41
YUTO 228 2.178.870,4 198.883,88 124.491 2.039.622 4.541.867,28
ABRA PAMPA 161 1.937.015,27 149.967,25 125.451 1.720.462 3.932.895,52
TILCARA 277 3.526.197,57 190.756,57 136.032 1.575.622 5.428.608,14
SANTA CLARA 188 1.418.923,15 108.357,27 72.159 1.878.060 3.477.499,42
PALMA SOLA 164 2.253.654 156.111,45 36.501 1.540.015 3.986.281,45
CALILEGUA 268 2.261.896,37 211.177,78 49.625 2.364.767 4.887.466,15
LA ESPERANZA 610 6.008.729,54 389.267,25 101.898 2.806.308 9.306.202,79
LA MENDIETA 847 11.653.919,48 703.550,87 152.132 907.000 13.416.602,35
CAIMANCITO 144 1.495.798,19 111.107,26 73.264 949.002 2.629.171,45
EL TALAR 386 3.503.851,14 258.538,9 125.049 3.775.744 7.663.183,04
EL AGUILAR 62 955.949,08 63.502,76 132.836 515.852 1.668.139,84
YALA 120 853.899,97 67.551,72 400.000 1.008.917 2.330.368,69
RINCONADA 63 817.189,83 49.570,43 250.000 282.996,24 1.399.756,5
SAN ANTONIO 195 1.482.399,07 96.580,43 750.000 905.090 3.234.069,5
PUESTO VIEJO 165 1.631.363,78 115.036,86 700.000 1.195.445 3.641.845,64
EL PIQUETE 79 1.041.348,42 75.715,93 250.000 112.748 1.479.812,35
MAIMARA 82 944.654,22 64.322,17 500.000 439.747 1.948.723,39
PAMPA BLANCA 102 1.013.883,41 60.094,14 400.000 86.041 1.560.018,55
SANTA CATALINA 47 443.442,03 35.570 100.000 299.405 878.417,03
HIPOLITO YRIGOYEN 16 389.546,06 29.353,63 50.000 101.006 569.905,69
VOLCAN 60 898.259,15 50.652,13 150.000 80.936 1.179.847,28
SUSQUES 37 603.182,88 44.265,56 180.000 205.079 1.032.527,44
YAVI 41 619.550,38 42.878,01 90.000 180.386 932.814,39
TUMBAYA 41 437.283,76 27.156,33 213.293 240.372 918.105,09
PURMAMARCA 66 940.470,09 57.144,14 180.000 197.055 1.374.669,23
VINALITO 89 862.729,47 61.170,66 300.000 328.702 1.552.602,13
VALLE GRANDE 111 1.633.233,18 108.608,95 350.000 489.567 2.581.409,13
CIENEGUILLAS 39 498.590,77 35.174,24 90.000 304.998 928.763,01
PAMPICHUELA 46 822.683,17 58.357,73 90.000 214.418 1.185.458,9
TRES CRUCES 38 473.529,57 35.288,02 80.000 284.300 873.117,59
CASPALA 42 611.703,75 39.604,44 230.000 56.785 938.093,19
CORANZULI 26 430.805,18 29.960,38 80.000 215.863 756.628,56
SANTA ANA 59 701.200,54 47.730,96 250.000 380.964 1.379.895,5
MINA PIRQUITAS 28 410.648,35 29.061,33 90.000 184.885 714.594,68
ABDON CASTRO TOLAY 33 648.264,82 50.912,64 90.000 72.137 861.314,46
ABRALAITE 24 442.346,52 31.967,92 40.000 158.476 672.790,44
PUESTO DEL MARQUEZ 46 564.279,92 43.003,93 120.000 283.852 1.011.135,85
BARRIOS 30 590.749,18 36.789,06 90.000 42.174 759.712,24
PUMAHUASI 49 590.446,23 35.850,92 100.000 181.074 907.371,15
CATUA 35 578.521,27 37.940,78 110.000 303.722,17 1.030.184,22
AGUAS CALIENTES 98 1.042.100,03 57.225,98 360.000 634.837 2.094.163,01
EL FUERTE 42 636.586,8 41.694,3 90.000 60.287 828.568,1
CANGREJILLOS 26 379.570,89 29.787,18 90.000 58.732 558.090,07
EL CONDOR 30 477.101,5 33.417,45 100.000 45.728 656.246,95
SAN FRANCISCO 63 552.787,89 39.142,28 320.000 490.883 1.402.813,17
CUSI-CUSI 39 871.934,68 67.157,43 95.000 194.910 1.229.002,11
HUACALERA 42 689.840,95 48.299,63 150.000 161.492 1.049.632,58
ROSARIO RIO GRANDE 53 640.764,95 48.683,5 150.000 250.294 1.089.742,45
ARRAYANAL 21 472.813,91 35.963,83 50.000 31.906 590.683,74
RODEITO 38 784.816,19 59.748,17 150.000 27.392 1.021.956,36

JUNIO

Recursos Municipales

Planta Coparticipación Fdo. Fed. Solid. ProFoSaM Asist. Financ. Total
SAN SALVADOR DE JUJUY 6.522 150.426.878,65 8.694.815,98 2.849.123 50.976.170 212.946.987,63
SAN PEDRO 2.326 48.066.145,44 2.843.123,14 267.470 12.915.974 64.092.712,58
LIB. GRAL. SAN MARTIN 1.489 29.945.581,03 2.129.850,54 415.922 8.104.081 40.595.434,57
HUMAHUACA 323 7.602.714,24 0 2.318.567 9.921.281,24
PERICO 1.566 35.434.832,88 1.805.527,65 364.558 11.060.402 48.665.320,53
EL CARMEN 754 15.420.645,02 822.369,63 286.254 6.325.259 22.854.527,65
MONTERRICO 524 8.204.608,46 484.615,72 98.029 4.640.405 13.427.658,18
PALPALA 1.536 29.235.469,42 1.829.302,76 290.823 14.511.317 45.866.912,18
LA QUIACA 705 15.415.168,28 943.878,88 157.209 5.129.228 21.645.484,16
FRAILE PINTADO 388 9.005.359,71 0 95.342 2.434.035 11.534.736,71
YUTO 228 3.366.466,22 267.665,22 124.491 2.040.994 5.799.616,44
ABRA PAMPA 159 3.019.901,68 201.831,43 125.451 1.761.314 5.108.498,11
TILCARA 276 5.530.058,1 0 136.032 1.267.304 6.933.394,1
SANTA CLARA 187 2.198.018,23 145.831,18 72.159 1.829.982 4.245.990,41
PALMA SOLA 164 3.516.815,31 210.100,51 36.501 1.433.618 5.197.034,82
CALILEGUA 266 3.536.024,22 284.210,81 49.625 2.362.017 6.231.877,03
LA ESPERANZA 610 9.325.655,12 0 101.898 2.754.101 12.181.654,12
LA MENDIETA 845 18.102.006,22 946.864,57 152.132 867.000 20.068.002,79
CAIMANCITO 139 2.344.195,91 149.532,22 73.264 954.736 3.521.728,13
EL TALAR 386 5.457.281,71 0 125.049 3.298.687 8.881.017,71
EL AGUILAR 62 1.499.615,83 0 132.836 267.408 1.899.859,83
YALA 120 1.324.694,48 90.913,59 400.000 964.447 2.780.055,07
RINCONADA 61 1.264.043,1 66.713,7 250.000 169.877 1.750.633,8
SAN ANTONIO 195 2.288.083,17 0 750.000 957.328 3.995.411,17
PUESTO VIEJO 165 2.534.538,23 154.820,82 700.000 1.228.911 4.618.270,05
EL PIQUETE 78 1.622.152,53 101.901,28 250.000 14.943 1.988.996,81
MAIMARA 82 1.473.561,99 0 500.000 382.642 2.356.203,99
PAMPA BLANCA 102 1.576.445,24 80.876,9 400.000 66.528 2.123.850,14
SANTA CATALINA 47 692.500,11 47.871,4 100.000 194.097 1.034.468,51
HIPOLITO YRIGOYEN 16 607.446,49 0 50.000 29.468 686.914,49
VOLCAN 60 1.406.721,65 68.169,49 150.000 81.378 1.706.269,14
SUSQUES 37 927.532,65 59.574,21 180.000 173.687 1.340.793,86
YAVI 41 953.948,5 0 90.000 182.089 1.226.078,5
TUMBAYA 41 679.928,89 0 213.293 180.342 1.073.563,89
PURMAMARCA 66 1.466.642,08 0 180.000 329.780 1.976.422,08
VINALITO 89 1.349.372,03 82.325,72 300.000 325.772 2.057.469,75
VALLE GRANDE 111 2.534.208,04 146.169,91 350.000 419.962 3.450.339,95
CIENEGUILLAS 39 777.004,55 0 90.000 251.737 1.118.741,55
PAMPICHUELA 46 1.278.376,64 78.539,97 90.000 137.561 1.584.477,61
TRES CRUCES 38 742.276,33 47.491,92 80.000 270.518 1.140.286,25
CASPALA 42 954.590,76 0 230.000 138.223 1.322.813,76
CORANZULI 26 665.207,7 0 80.000 216.293 961.500,7
SANTA ANA 61 1.080.223,86 0 250.000 209.704 1.539.927,86
MINA PIRQUITAS 28 639.972,5 39.111,8 90.000 104.885 873.969,3
ABDON CASTRO TOLAY 33 1.000.706,67 0 90.000 223.565,75 1.314.272,42
ABRALAITE 24 690.479,51 0 40.000 151.303 881.782,51
PUESTO DEL MARQUEZ 46 878.526,18 57.876,27 120.000 254.213 1.310.615,45
BARRIOS 30 919.017,54 49.512,07 90.000 14.000 1.072.529,61
PUMAHUASI 49 922.435,9 0 100.000 188.868 1.211.303,9
CATUA 35 895.009,31 51.062,09 110.000 303.212,17 1.359.283,57
AGUAS CALIENTES 98 1.610.308,79 77.016,82 360.000 636.343 2.683.668,61
EL FUERTE 42 989.367,21 56.113,72 90.000 38.579 1.174.059,93
CANGREJILLOS 26 580.174,61 0 90.000 59.409 729.583,61
EL CONDOR 29 735.229,64 0 100.000 58.423 893.652,64
SAN FRANCISCO 63 852.660 52.679,12 320.000 464.826 1.690.165,12
CUSI-CUSI 39 1.347.061,37 90.382,93 95.000 68.640 1.601.084,3
HUACALERA 42 1.078.663,28 65.003,41 150.000 203.305 1.496.971,69
ROSARIO RIO GRANDE 53 1.000.989,8 0 150.000 340.295 1.491.284,8
ARRAYANAL 21 739.686,41 0 50.000 31.981 821.667,41
RODEITO 42 1.223.384,26 80.411,28 150.000 138.247 1.592.042,54

JULIO

Recursos Municipales

