MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS

RECURSOS A LOS MUNICIPIOS – 2017

 

ENERO

Recursos Municipales

Agentes
Coparticipación Fondo Federal Solidario Profosam Asistencia Financiera Total
SAN SALVADOR DE JUJUY 6.484 76.301.070 2.835.734 2.849.123 38.466.781 120.452.708
SAN PEDRO 2.282 24.781.112 672.456 267.470 9.989.698 35.710.736
LIB. GRAL. SAN MARTIN 1.482 15.432.503 694.556 415.922 6.055.140 22.598.121
HUMAHUACA 285 3.934.476 139.347 0 1.799.675 5.873.498
PERICO 1.567 18.168.534 588.777 364.558 8.551.451 27.673.320
EL CARMEN 754 7.868.885 268.118 286.254 4.556.581 12.979.838
MONTERRICO 529 4.304.870 157.959 98.029 3.313.909 7.874.766
PALPALA 1.516 15.038.753 596.531 290.823 10.332.938 26.259.045
LA QUIACA 694 8.041.385 307.748 157.209 3.993.053 12.499.396
FRAILE PINTADO 359 4.599.256 168.543 95.342 789.737 5.652.878
YUTO 229 1.842.437 87.200 124.491 1.555.222 3.609.350
ABRA PAMPA 159 1.578.227 65.728 125.451 1.091.158 2.860.564
TILCARA 273 2.790.218 184.575 136.032 1.474.324 4.585.150
SANTA CLARA 200 1.189.579 47.463 72.159 1.809.040 3.118.241
PALMA SOLA 162 1.836.424 68.425 36.501 994.811 2.936.161
CALILEGUA 267 1.857.210 92.596 49.625 1.849.834 3.849.265
LA ESPERANZA 580 4.927.188 170.768 101.898 1.787.699 6.987.553
LA MENDIETA 849 9.547.972 308.722 152.132 1.349.099 11.357.925
CAIMANCITO 132 1.187.183 48.670 73.264 714.483 2.023.600
EL TALAR 377 2.862.652 90.708 125.049 2.518.865 5.597.274
EL AGUILAR 57 754.228 27.774 132.836 240.854 1.155.692
YALA 121 712.348 29.552 400.000 685.947 1.827.847
RINCONADA 62 687.178 21.659 250.000 1.112 959.949
SAN ANTONIO 194 1.254.725 42.294 750.000 415.864 2.462.883
PUESTO VIEJO 171 1.350.236 50.395 700.000 581.912 2.682.543
EL PIQUETE 53 852.025 33.135 250.000 54.641 1.189.801
MAIMARA 90 767.936 28.134 500.000 293.331 1.589.401
PAMPA BLANCA 99 832.953 26.278 400.000 0 1.259.231
SANTA CATALINA 42 361.232 15.513 100.000 99.594 576.340
HIPOLITO YRIGOYEN 16 319.218 225.045 50.000 22.000 616.262
VOLCAN 59 716.355 22.134 150.000 233.163 1.121.652
SUSQUES 37 520.069 19.330 180.000 168.915 888.314
YAVI 39 531.076 18.721 90.000 41.755 681.552
TUMBAYA 39 361.672 11.820 213.293 130.000 716.785
PURMAMARCA 67 764.311 0 180.000 50.000 994.311
VINALITO 89 696.334 26.751 300.000 132.921 1.156.005
VALLE GRANDE 104 1.353.136 47.574 350.000 192.245 1.942.954
CIENEGUILLAS 36 408.559 15.340 90.000 161.431 675.330
PAMPICHUELA 40 679.024 25.516 90.000 74.658 869.198
TRES CRUCES 36 379.525 15.390 80.000 134.180 609.095
CASPALA 44 497.945 17.284 230.000 33.350 778.579
CORANZULI 25 366.721 28.905 80.000 126.646 602.273
SANTA ANA 68 598.288 20.851 250.000 139.041 1.008.181
MINA PIRQUITAS 24 337.367 12.656 90.000 22.301 462.324
ABDON CASTRO TOLAY 35 552.997 22.248 90.000 63.725 728.970
ABRALAITE 22 360.535 13.932 40.000 114.980 529.447
PUESTO DEL MARQUEZ 46 465.357 18.776 120.000 50.931 655.064
BARRIOS 31 486.161 16.048 90.000 0 592.209
PUMAHUASI 46 477.943 34.608 100.000 15.887 628.438
CATUA 34 487.683 16.554 110.000 103.857 718.094
AGUAS CALIENTES 105 876.680 20.015 360.000 345.377 1.602.072
EL FUERTE 40 526.394 114.951 90.000 0 731.346
CANGREJILLOS 31 337.037 12.975 90.000 53.495 493.507
EL CONDOR 31 409.321 14.569 100.000 0 523.889
SAN FRANCISCO 57 471.655 17.081 320.000 136.305 945.041
CUSI-CUSI 28 740.319 29.379 95.000 57.891 922.588
HUACALERA 43 556.726 21.101 150.000 94.668 822.495
ROSARIO RIO GRANDE 51 519.871 77.229 150.000 130.223 877.323
ARRAYANAL 20 376.495 15.686 50.000 0 442.182
RODEITO 35 639.581 26.126 150.000 0 815.707

FEBRERO

Recursos Municipales

Agentes Coparticipación Fondo Federal Solidario Profosam Asistencia Financiera Total
SAN SALVADOR DE JUJUY 6.483 77.053.691 4.324.140 2.849.123 38.466.781 122.693.735
SAN PEDRO 2.274 25.408.485 1.292.680 267.470 11.481.628 38.450.264
LIB. GRAL. SAN MARTIN 1.483 15.687.751 1.059.150 415.922 8.216.716 25.379.539
HUMAHUACA 284 3.919.461 212.537 0 1.951.120 6.083.118
PERICO 1.567 18.373.978 897.853 364.558 9.112.525 28.748.914
EL CARMEN 755 7.997.621 408.894 286.254 4.955.034 13.647.802
MONTERRICO 525 4.446.163 240.917 98.029 3.608.745 8.393.854
PALPALA 1.520 15.285.315 909.677 290.823 11.276.816 27.762.631
LA QUIACA 694 8.164.415 469.324 157.209 4.213.117 13.004.066
FRAILE PINTADO 364 4.633.540 257.056 95.342 886.704 5.872.643
YUTO 229 1.911.685 133.019 124.491 1.705.216 3.874.411
ABRA PAMPA 159 1.663.228 100.278 125.451 1.133.576 3.022.533
TILCARA 274 2.834.676 127.580 136.032 1.255.434 4.353.722
SANTA CLARA 198 1.267.108 72.427 72.159 1.832.468 3.244.162
PALMA SOLA 162 1.881.047 104.390 36.501 905.856 2.927.794
CALILEGUA 266 1.888.649 141.248 49.625 1.936.632 4.016.154
LA ESPERANZA 580 4.986.613 260.449 101.898 1.923.937 7.272.897
LA MENDIETA 848 9.534.455 470.809 152.132 1.501.865 11.659.261
CAIMANCITO 131 1.217.563 74.268 73.264 767.530 2.132.625
EL TALAR 378 2.945.052 138.359 125.049 2.689.871 5.898.330
EL AGUILAR 57 759.872 42.404 132.836 249.463 1.184.575
YALA 121 730.016 45.115 400.000 627.357 1.802.488
RINCONADA 62 722.288 33.079 250.000 84.300 1.089.667
SAN ANTONIO 192 1.291.531 64.544 750.000 492.153 2.598.228
PUESTO VIEJO 163 1.384.200 76.898 700.000 577.399 2.738.497
EL PIQUETE 75 857.956 50.579 250.000 28.514 1.187.049
MAIMARA 89 791.515 42.953 500.000 249.861 1.584.329
PAMPA BLANCA 99 834.407 40.123 400.000 14.494 1.289.024
SANTA CATALINA 42 366.557 23.708 100.000 121.071 611.337
HIPOLITO YRIGOYEN 16 314.134 19.547 50.000 0 383.681
VOLCAN 59 716.098 33.803 150.000 133.712 1.033.613
SUSQUES 37 533.083 29.528 180.000 101.599 844.210
YAVI 40 527.344 28.600 90.000 77.916 723.860
TUMBAYA 39 372.973 18.077 213.293 80.376 684.719
PURMAMARCA 67 765.608 0 180.000 290.248 1.235.856
VINALITO 89 724.474 40.843 300.000 204.127 1.269.444
VALLE GRANDE 107 1.374.439 72.595 350.000 239.989 2.037.023
CIENEGUILLAS 36 411.880 23.443 90.000 211.613 736.936
PAMPICHUELA 52 687.041 38.961 90.000 58.560 874.561
TRES CRUCES 36 387.138 23.519 80.000 185.689 676.347
CASPALA 43 524.100 26.409 230.000 68.059 848.568
CORANZULI 26 366.086 19.953 80.000 166.646 632.686
SANTA ANA 68 636.972 31.848 250.000 192.506 1.111.326
MINA PIRQUITAS 26 342.885 19.352 90.000 31.677 483.913
ABDON CASTRO TOLAY 35 562.314 33.977 90.000 90.418 776.709
ABRALAITE 22 368.597 21.297 40.000 157.765 587.659
PUESTO DEL MARQUEZ 45 463.206 28.684 120.000 69.384 681.274
BARRIOS 31 515.952 24.524 90.000 55.473 685.949
PUMAHUASI 47 507.265 23.896 100.000 74.988 706.149
CATUA 32 508.313 25.295 110.000 133.783 777.391
AGUAS CALIENTES 105 905.924 30.563 360.000 419.437 1.715.923
EL FUERTE 40 528.192 27.807 90.000 61.057 707.057
CANGREJILLOS 30 343.900 19.838 90.000 95.177 548.914
EL CONDOR 31 403.957 22.267 100.000 39.038 565.262
SAN FRANCISCO 57 487.990 26.099 320.000 157.360 991.449
CUSI-CUSI 37 748.689 44.851 95.000 57.891 946.431
HUACALERA 43 556.532 32.229 150.000 69.878 808.638
ROSARIO RIO GRANDE 51 531.053 32.485 150.000 131.911 845.450
ARRAYANAL 20 376.398 23.972 50.000 8.607 458.977
RODEITO 36 647.972 39.891 150.000 9.893 847.756

MARZO

Recursos Municipales

Agentes Coparticipación Fondo Federal Solidario Profosam Asistencia Financiera Total
SAN SALVADOR DE JUJUY 6.491 81.267.928 3.502.889 2.849.123 37.287.272 124.907.212
SAN PEDRO 2.273 26.186.107 1.019.240 267.470 10.599.557 38.072.374
LIB. GRAL. SAN MARTIN 1.477 16.421.582 300 415.922 5.305.958 22.143.763
HUMAHUACA 282 4.194.494 300 0 1.817.155 6.011.949
PERICO 1.564 19.265.673 300 364.558 8.551.116 28.181.647
EL CARMEN 753 8.363.544 331.580 286.254 4.415.782 13.397.161
MONTERRICO 525 4.508.448 195.521 98.029 3.225.415 8.027.413
PALPALA 1.534 15.964.798 737.210 290.823 10.616.740 27.609.571
LA QUIACA 692 8.433.595 300 157.209 3.868.053 12.459.157
FRAILE PINTADO 367 4.963.527 300 95.342 826.149 5.885.318
YUTO 228 1.879.498 108.125 124.491 1.517.165 3.629.280
ABRA PAMPA 159 1.655.381 81.605 125.451 1.018.677 2.881.114
TILCARA 274 2.992.791 147.824 136.032 1.416.900 4.693.547
SANTA CLARA 197 1.224.216 59.046 72.159 1.689.040 3.044.461
PALMA SOLA 162 1.936.500 84.936 36.501 1.168.707 3.226.644
CALILEGUA 266 1.938.130 300 49.625 1.792.674 3.780.728
LA ESPERANZA 579 5.138.358 211.342 101.898 1.765.339 7.216.938
LA MENDIETA 847 9.925.176 381.732 152.132 1.379.055 11.838.095
CAIMANCITO 132 1.271.786 60.537 73.264 671.483 2.077.070
EL TALAR 379 2.993.965 101.658 125.049 2.650.822 5.871.494
EL AGUILAR 58 806.254 300 132.836 233.412 1.172.802
YALA 121 732.818 36.923,30 400.000 570.932 1.740.673
RINCONADA 62 699.386 300 250.000 41.078 990.764
SAN ANTONIO 192 1.272.212 300 750.000 403.013 2.425.525
PUESTO VIEJO 163 1.400.323 62.667 700.000 491.965 2.654.955
EL PIQUETE 75 890.165 300 250.000 84.641 1.225.106
MAIMARA 89 807.197 300 500.000 220.129 1.527.626
PAMPA BLANCA 99 864.971 300 400.000 0 1.265.271
SANTA CATALINA 42 379.276 300 100.000 119.443 599.019
HIPOLITO YRIGOYEN 16 333.341 31.232 50.000 66.000 480.574
VOLCAN 59 763.017 300 150.000 169.666 1.082.983
SUSQUES 37 519.235 24.299 180.000 49.341 772.874
YAVI 38 532.229 300 90.000 40.465 662.994
TUMBAYA 39 373.933 300 213.293 80.000 667.526
PURMAMARCA 67 801.046 0 180.000 110.000 1.091.046
VINALITO 89 736.954 300 300.000 208.814 1.246.068
VALLE GRANDE 106 1.401.722 59.183 350.000 311.304 2.122.209
CIENEGUILLAS 36 425.649 300 90.000 127.370 643.320
PAMPICHUELA 40 703.499 300 90.000 52.969 846.767
TRES CRUCES 34 404.039 300 80.000 230.035 714.373
CASPALA 42 521.439 21.772 230.000 62.319 835.529
CORANZULI 26 369.916 23.389 80.000 200.733 674.038
SANTA ANA 68 601.687 26.177 250.000 146.781 1.024.645
MINA PIRQUITAS 26 350.919 16.056 90.000 39.013 495.988
ABDON CASTRO TOLAY 35 556.983 300 90.000 67.683 714.966
ABRALAITE 22 378.930 17.631 40.000 111.427 547.988
PUESTO DEL MARQUEZ 45 482.881 300 120.000 169.357 772.538
BARRIOS 31 504.694 300 90.000 40.000 634.994
PUMAHUASI 47 502.633 27.945 100.000 15.396 645.974
CATUA 32 495.607 20.870 110.000 219.648 846.124
AGUAS CALIENTES 106 891.409 13.851 360.000 338.412 1.603.672
EL FUERTE 40 545.420 44.321 90.000 0 679.741
CANGREJILLOS 30 328.912 300 90.000 51.842 471.054
EL CONDOR 31 410.019 300 100.000 0 510.319
SAN FRANCISCO 57 475.623 21.521 320.000 132.866 950.010
CUSI-CUSI 37 748.120 36.710 95.000 86.102 965.932
HUACALERA 42 590.251 26.486 150.000 62.670 829.407
ROSARIO RIO GRANDE 51 549.039 51.734 150.000 122.280 873.053
ARRAYANAL 20 403.392 19.798 50.000 0 473.190
RODEITO 38 670.860 300 150.000 0 821.160

ABRIL

Recursos Municipales

Agentes Coparticipación Fondo Federal Solidario Profosam Asistencia Financiera Total
SAN SALVADOR DE JUJUY 6.490 81.296.208 3.040.446 2.849.123 44.545.699 131.731.476
SAN PEDRO 2.271 26.253.979 0 267.470 10.993.214 37.514.663
LIB. GRAL. SAN MARTIN 1.479 16.445.014 0 415.922 6.075.503 22.936.439
HUMAHUACA 281 4.153.286 0 0 1.815.962 5.969.248
PERICO 1.560 19.265.673 0 364.558 9.402.037 29.032.268
EL CARMEN 754 8.391.824 287.570 286.254 4.996.290 13.961.939
MONTERRICO 525 4.541.576 169.463 98.029 3.687.059 8.496.127
PALPALA 1.533 16.001.158 639.680 290.823 11.821.690 28.753.351
LA QUIACA 691 8.431.979 561.088 157.209 4.481.882 13.632.158
FRAILE PINTADO 365 4.915.047 358.676 95.342 2.192.352 7.561.418
YUTO 228 1.879.498 93.599 124.491 1.762.470 3.860.058
ABRA PAMPA 159 1.657.805 70.577 125.451 1.193.057 3.046.890
TILCARA 274 2.988.751 0 136.032 1.241.933 4.366.716
SANTA CLARA 194 1.224.216 50.995 72.159 1.853.235 3.200.605
PALMA SOLA 163 1.936.500 73.469 36.501 1.120.981 3.167.451
CALILEGUA 266 1.938.130 0 49.625 2.043.885 4.031.640
LA ESPERANZA 580 5.128.662 183.197 101.898 1.824.765 7.238.522
LA MENDIETA 848 9.925.176 331.104 152.132 1.404.376 11.812.788
CAIMANCITO 131 1.271.786 52.289 73.264 743.809 2.141.149
EL TALAR 378 2.993.965 0 125.049 2.767.023 5.886.037
EL AGUILAR 58 806.254 0 132.836 261.384 1.200.474
YALA 122 732.010 31.791 400.000 711.400 1.875.201
RINCONADA 61 699.386 0 250.000 63.462 1.012.848
SAN ANTONIO 192 1.272.212 0 750.000 509.484 2.531.696
PUESTO VIEJO 163 1.400.323 54.139 700.000 641.766 2.796.227
EL PIQUETE 75 890.165 76.683 250.000 104.685 1.321.533
MAIMARA 89 807.197 0 500.000 274.799 1.581.996
PAMPA BLANCA 101 864.971 56.102 400.000 66.847 1.387.920
SANTA CATALINA 42 379.276 0 100.000 155.854 635.130,06
HIPOLITO YRIGOYEN 16 333.341 0 50.000 30.501 413.842
VOLCAN 59 763.017 0 150.000 430.727 1.343.744
SUSQUES 37 524.507 20.832 180.000 104.909 830.248
YAVI 38 532.229 0 90.000 84.132 706.361
TUMBAYA 38 373.933 0 213.293 60.888 648.114
PURMAMARCA 67 805.086 0 180.000 109.120 1.094.206
VINALITO 89 736.954 57.107 300.000 264.923 1.358.984
VALLE GRANDE 106 1.396.874 51.113 350.000 376.563 2.174.551
CIENEGUILLAS 38 427.265 32.838 90.000 183.261 733.364
PAMPICHUELA 40 703.499 54.481 90.000 71.348 919.328
TRES CRUCES 34 404.039 32.944 80.000 281.898 798.880
CASPALA 42 521.439 18.639 230.000 62.476 832.553
CORANZULI 25 369.916 0 80.000 274.858 724.774
SANTA ANA 68 601.687 22.463 250.000 213.052 1.087.202
MINA PIRQUITAS 26 350.919 13.677 90.000 76.436 531.032
ABDON CASTRO TOLAY 35 558.599 47.531 90.000 99.727 795.856
ABRALAITE 21 378.122 15.045 40.000 127.315 560.482
PUESTO DEL MARQUEZ 45 482.881 0 120.000 183.762 786.643
BARRIOS 31 504.694 0 90.000 9.988 604.682
PUMAHUASI 47 502.633 0 100.000 62.984 665.617
CATUA 35 495.607 17.856 110.000 113.145 736.607
AGUAS CALIENTES 104 891.409 0 360.000 648.513 1.899.922
EL FUERTE 40 545.420 0 90.000 57.834 693.254
CANGREJILLOS 28 328.912 0 90.000 105.246 524.158
EL CONDOR 30 410.019 0 100.000 48.874 558.893
SAN FRANCISCO 57 475.623 18.421 320.000 210.659 1.024.703
CUSI-CUSI 37 748.120 31.606 95.000 105.086 979.811
HUACALERA 42 588.635 22.731 150.000 96.620 857.986
ROSARIO RIO GRANDE 51 548.231 0 150.000 133.353 831.584
ARRAYANAL 20 403.392 16.925 50.000 6.066 476.383
RODEITO 38 670.860 0 150.000 0 0

MAYO

Recursos Municipales

Agentes Coparticipación Fondo Federal Solidario Profosam Asistencia Financiera Total
SAN SALVADOR DE JUJUY 6.495 81.188.744 7.776.296 2.849.123 44.545.699 136.359.862
SAN PEDRO 2.321 26.186.107 4.294.217 267.470 10.993.214 41.741.008
LIB. GRAL. SAN MARTIN 1.479 16.361.790 2.679.058 415.922 6.075.503 25.532.274
HUMAHUACA 281 4.124.198 0 0 2.179.962 6.304.160
PERICO 1.559 19.265.673 2.973.613 364.558 9.402.037 32.005.881
EL CARMEN 753 8.363.544 735.404 286.254 4.996.290 14.381.492
MONTERRICO 526 4.508.448 433.327 98.029 3.917.059 8.956.863
PALPALA 1.530 15.951.870 1.635.976 290.823 12.221.690 30.100.360
LA QUIACA 691 8.431.979 844.078 157.209 4.481.882 13.915.148
FRAILE PINTADO 366 4.915.047 492.909 95.342 992.352 6.495.650
YUTO 228 1.879.498 239.292 124.491 1.762.470 4.005.752
ABRA PAMPA 159 1.655.381 180.412 125.451 1.193.057 3.154.301
TILCARA 274 2.988.751 0 136.032 1.241.933 4.366.716
SANTA CLARA 192 1.224.216 130.327 72.159 1.653.235 3.079.937
PALMA SOLA 162 1.936.500 187.808 36.501 1.120.981 3.281.790
CALILEGUA 266 1.938.130 468.081 49.625 2.043.885 4.499.720
LA ESPERANZA 570 5.128.662 468.452 101.898 2.134.765 7.833.778
LA MENDIETA 848 9.925.176 846.749 152.132 1.350.000 12.274.057
CAIMANCITO 131 1.271.786 133.637 73.264 743.809 2.222.497
EL TALAR 381 2.993.965 83.440 125.049 3.087.023 6.289.477
EL AGUILAR 58 806.254 0 132.836 261.384 1.200.474
YALA 121 732.010 81.211 400.000 681.400 1.894.621
RINCONADA 61 699.386 109.874 250.000 63.462 1.122.722
SAN ANTONIO 192 1.272.212 0 750.000 539.484 2.561.696
PUESTO VIEJO 163 1.400.323 138.367 700.000 611.766 2.850.456
EL PIQUETE 76 890.165 91.038 250.000 104.685 1.335.888
MAIMARA 89 807.197 0 500.000 304.799 1.611.996
PAMPA BLANCA 100 864.971 77.098 400.000 66.847 1.408.916
SANTA CATALINA 42 379.276 78.842 100.000 130.854 688.971,86
HIPOLITO YRIGOYEN 16 333.341 65.063 50.000 30.501 478.905
VOLCAN 60 763.017 112.272 150.000 130.727 1.156.016
SUSQUES 37 513.963 53.181 180.000 125.909 873.053
YAVI 38 532.229 95.040 90.000 84.132 801.401
TUMBAYA 38 373.933 60.194 213.293 100.888 748.307
PURMAMARCA 67 801.046 173.609 180.000 169.120 1.323.775
VINALITO 89 736.146 78.479 300.000 184.923 1.299.548
VALLE GRANDE 108 1.396.066 130.630 350.000 246.563 2.123.259
CIENEGUILLAS 38 425.649 45.127 90.000 213.261 774.037
PAMPICHUELA 40 703.499 74.870 90.000 71.348 939.717
TRES CRUCES 34 404.039 45.273 80.000 151.898 681.210
CASPALA 41 521.439 47.571 230.000 27.476 826.486
CORANZULI 25 369.916 0 80.000 327.858 777.774
SANTA ANA 68 601.687 57.353 250.000 218.052 1.127.092
MINA PIRQUITAS 26 350.919 34.880 90.000 76.436 552.236
ABDON CASTRO TOLAY 35 556.983 65.319 90.000 129.727 842.028
ABRALAITE 21 378.122 38.379 40.000 157.315 613.816
PUESTO DEL MARQUEZ 46 482.881 95.319 120.000 139.762 837.962
BARRIOS 31 504.694 0 90.000 39.988 634.682
PUMAHUASI 47 502.633 0 100.000 62.984 665.617
CATUA 35 495.607 45.568 110.000 153.145 804.320
AGUAS CALIENTES 104 891.409 119.943 360.000 438.513 1.809.865
EL FUERTE 40 545.420 0 90.000 57.834 693.254
CANGREJILLOS 28 328.912 0 90.000 105.246 524.158
EL CONDOR 31 410.019 0 100.000 48.874 558.893
SAN FRANCISCO 57 475.623 47.015 320.000 190.659 1.033.297
CUSI-CUSI 38 748.120 80.736 95.000 161.086 1.084.942
HUACALERA 42 588.635 58.037 150.000 111.620 908.293
ROSARIO RIO GRANDE 51 548.231 0 150.000 163.353 861.584
ARRAYANAL 20 403.392 43.189 50.000 6.066 502.647
RODEITO 39 670.860 101.146 150.000 0 922.006,22

JUNIO

Recursos Municipales

Agentes Coparticipación Fondo Federal Solidario Profosam Asistencia Financiera Total
SAN SALVADOR DE JUJUY 6.493 81.188.744 8.110.655 2.849.123 46.545.699 138.694.220
SAN PEDRO 2.328 26.186.107 2.651.914 267.470 10.993.214 40.098.705
LIB. GRAL. SAN MARTIN 1.479 16.361.790 2.815.310 415.922 7.075.503 26.668.525
HUMAHUACA 279 4.124.198 0 0 1.815.962 5.940.160
PERICO 1.564 19.265.673 1.684.100 364.558 9.402.037 30.716.368
EL CARMEN 754 8.363.544 767.209 286.254 4.996.290 14.413.298
MONTERRICO 526 4.508.448 452.151 98.029 4.037.059 9.095.687
PALPALA 1.533 15.951.870 1.706.480 290.823 12.321.690 30.270.863
LA QUIACA 690 8.431.979 1.029.754 157.209 4.481.882 14.100.824
FRAILE PINTADO 370 4.915.047 482.294 95.342 1.332.352 6.825.035
YUTO 228 1.879.498 249.779 124.491 1.762.470 4.016.238
ABRA PAMPA 159 1.655.381 188.369 125.451 1.228.057 3.197.258
TILCARA 274 2.988.751 0 136.032 1.241.933 4.366.716
SANTA CLARA 194 1.224.216 136.132 72.159 1.713.235 3.145.742
PALMA SOLA 162 1.936.500 196.082 36.501 1.270.981 3.440.064
CALILEGUA 265 1.934.579 265.097 49.625 2.043.885 4.293.185
LA ESPERANZA 571 5.128.662 488.787 101.898 2.024.765 7.744.112
LA MENDIETA 848 9.925.176 883.339 152.132 1.393.000 12.353.647
CAIMANCITO 131 1.271.786 139.584 73.264 888.809 2.373.444
EL TALAR 382 2.993.965 624.827 125.049 2.767.023 6.510.864
EL AGUILAR 57 806.254 0 132.836 261.384 1.200.474
YALA 121 732.010 84.905 400.000 911.400 2.128.315
RINCONADA 61 699.386 62.227 250.000 63.462 1.075.075
SAN ANTONIO 192 1.272.212 0 750.000 539.484 2.561.696
PUESTO VIEJO 164 1.400.323 144.517 700.000 1.101.766 3.346.606
EL PIQUETE 75 890.165 95.154 250.000 104.685 1.340.004
MAIMARA 89 807.197 0 500.000 293.799 1.600.996
PAMPA BLANCA 101 864.971 75.438 400.000 66.847 1.407.255
SANTA CATALINA 45 379.276 44.652 100.000 125.854 649.781,95
HIPOLITO YRIGOYEN 16 333.341 36.848 50.000 30.501 450.690
VOLCAN 60 763.017 63.585 150.000 130.727 1.107.329
SUSQUES 37 519.235 55.671 180.000 104.909 859.815
YAVI 38 532.229 53.826 90.000 90.132 766.187
TUMBAYA 38 373.933 34.090 213.293 120.888 742.204
PURMAMARCA 67 801.046 71.734 180.000 109.120 1.161.900
VINALITO 89 736.146 76.789 300.000 316.923 1.429.858
VALLE GRANDE 107 1.396.066 136.448 350.000 236.563 2.119.077
CIENEGUILLAS 38 425.649 44.155 90.000 213.261 773.065
PAMPICHUELA 40 703.499 73.258 90.000 91.348 958.104
TRES CRUCES 35 404.039 44.298 80.000 151.898 680.235
CASPALA 41 521.439 49.819 230.000 61.656 862.914
CORANZULI 25 369.916 0 80.000 317.858 767.774
SANTA ANA 68 601.687 60.022 250.000 203.052 1.114.761
MINA PIRQUITAS 26 350.919 36.584 90.000 76.436 553.939
ABDON CASTRO TOLAY 35 556.983 63.912 90.000 144.727 855.622
ABRALAITE 21 378.122 40.233 40.000 157.315 615.669
PUESTO DEL MARQUEZ 46 482.881 53.984 120.000 124.762 781.627
BARRIOS 31 504.694 0 90.000 9.988 604.682
PUMAHUASI 47 502.633 0 100.000 62.984 665.617
CATUA 33 495.607 47.731 110.000 193.145 846.483
AGUAS CALIENTES 97 891.409 63.459 360.000 563.513 1.878.380
EL FUERTE 40 545.420 0 90.000 57.834 693.254
CANGREJILLOS 28 328.912 0 90.000 105.246 524.158
EL CONDOR 31 410.019 89.286 100.000 48.874 648.179
SAN FRANCISCO 57 475.623 49.239 320.000 248.659 1.093.521
CUSI-CUSI 38 748.120 84.410 95.000 65.086 992.615
HUACALERA 42 588.635 60.735 150.000 96.620 895.991
ROSARIO RIO GRANDE 51 548.231 0 150.000 133.353 831.584
ARRAYANAL 20 403.392 45.249 50.000 6.066 504.707
RODEITO 39 670.860 106.290 150.000 100.000 1.027.150,30

JULIO

Recursos Municipales

Agentes Coparticipación Fondo Federal Solidario Profosam Asistencia Financiera Total
SAN SALVADOR DE JUJUY 6.493 85.824.673 3.887.408 2.849.123 47.745.699 140.306.903,40
SAN PEDRO 2.332 27.700.976 1.525.814 267.470 12.063.214 41.557.473,40
LIB. GRAL. SAN MARTIN 1.475 17.270.745 952.170 415.922 6.075.503 24.714.339,54
HUMAHUACA 277 4.369.179 2.315.962 6.685.141,09
PERICO 1.559 20.389.641 807.163 364.558 9.402.037 30.963.398,94
EL CARMEN 753 8.850.977 367.587 286.254 4.996.290 14.501.107,55
MONTERRICO 526 4.764.020 216.575 98.029 3.687.059 8.765.682,46
PALPALA 1.534 16.859.316 817.793 290.823 11.821.690 29.789.621,85
LA QUIACA 691 8.907.153 421.914 157.209 4.481.882 13.968.157,84
FRAILE PINTADO 368 5.198.026 231.085 95.342 3.492.352 9.016.804,80
YUTO 228 1.977.636 119.575 124.491 1.762.470 3.984.172,34
ABRA PAMPA 159 1.784.034 90.140 125.451 1.703.057 3.666.682,10
TILCARA 274 3.168.966 136.032 1.241.933 4.546.930,99
SANTA CLARA 202 1.289.764 65.102 72.159 2.018.235 3.445.260,41
PALMA SOLA 162 2.043.205 93.837 36.501 1.120.981 3.294.523,84
CALILEGUA 267 2.050.941 126.972 49.625 2.043.885 4.271.423,02
LA ESPERANZA 584 5.419.085 234.135 101.898 1.824.765 7.579.882,62
LA MENDIETA 848 10.497.801 423.249 152.132 1.000.000 12.073.182,06
CAIMANCITO 132 1.347.570 66.757 73.264 743.809 2.231.399,50
EL TALAR 383 3.163.835 160.169 125.049 2.767.023 6.216.075,73
EL AGUILAR 57 858.226 132.836 261.384 1.252.445,99
YALA 121 774.298 40.548 400.000 721.400 1.936.245,93
RINCONADA 61 740.174 29.728 250.000 63.462 1.083.364,11
SAN ANTONIO 192 1.343.439 750.000 724.484 2.817.923,34
PUESTO VIEJO 164 1.478.536 69.121 700.000 741.766 2.989.423,74
EL PIQUETE 75 942.136 45.461 250.000 104.685 1.342.281,72
MAIMARA 91 854.533 18.780 500.000 281.799 1.655.111,61
PAMPA BLANCA 102 915.982 36.061 400.000 66.847 1.418.889,47
SANTA CATALINA 45 402.511 21.304 100.000 125.854 649.669,02
HIPOLITO YRIGOYEN 16 353.926 17.563 50.000 30.501 451.990,47
VOLCAN 59 809.541 30.379 150.000 130.727 1.120.647,02
SUSQUES 37 548.933 26.536 180.000 123.909 879.378,42
YAVI 38 563.030 25.701 90.000 84.132 762.862,92
TUMBAYA 38 396.873 16.241 213.293 125.888 752.295,02
PURMAMARCA 67 848.966 34.285 180.000 109.120 1.172.371,74
VINALITO 89 780.022 36.708 300.000 184.923 1.301.653,74
VALLE GRANDE 107 1.475.997 65.254 350.000 236.563 2.127.813,90
CIENEGUILLAS 38 451.711 21.065 90.000 203.261 766.037,80
PAMPICHUELA 40 744.667 35.016 90.000 86.348 956.030,62
TRES CRUCES 35 428.967 21.134 80.000 151.898 681.999,15
CASPALA 43 553.188 23.731 230.000 94.126 901.045,52
CORANZULI 25 392.084 8.747 80.000 287.858 768.688,93
SANTA ANA 68 636.436 28.621 250.000 232.052 1.147.108,84
