MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS

RECURSO DEL ESTADO PROVINCIAL 2024

  • Información actualizada 23/07/2024.
    Todos los importes informados son montos Brutos.

    Recursos del Estado Provincial

    en miles de Pesos

    Recursos de Origen Nacional (1) Recursos Origen Provincial (2)
    Enero /24 60.892.811,07 13.847.018,18
    Febrero /24 58.683.858,26 13.415.881,25
    Marzo /24 58.626.934,67 13.785.799,74
    Abril /24 70.887.349,56 14.587.581,23
    Mayo /24 134.849.312,51 14.808.386,15
    Junio /24 96.847.920,39 15.539.573,25
    Julio /24 88.477.293,85 17.166.977,08
    Agosto /24 98.802.589,29 17.819.381,00
    Septiembre /24 112.770.850,62 19.578.117,08
    Octubre /24 108.675.633,19 19.739.947,75
    Noviembre /24 111.776.552,75 20.863.953,94
    Diciembre /24
    AÑO 2024 1.001.291.106,21 181.152.616,68

    Fuentes

    1. Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias
    2. Dirección Provincial de Rentas Jujuy