MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS

RECURSO DEL ESTADO PROVINCIAL 2022

  • Información actualizada 16/01/2023.
    Todos los importes informados son montos Brutos.

     

    Recursos del Estado Provincial

    en miles de Pesos

    Recursos de Origen Nacional (1) Recursos Origen Provincial (2)
    Enero /22 9.482.472,56 1.940.964,67
    Febrero /22 9.533.965,85 1.981.603,88
    Marzo /22 9.767.280,74 1.946.031,58
    Abril /22 11.329.243,48 2.025.428,92
    Mayo /22 13.520.810,90 2.188.038,61
    Junio /22 15.884.506,45 2.214.297,08
    Julio /22 14.419.038,53 2.677.073,61
    Agosto /22 15.450.303,56 2.944.325,66
    Septiembre /22 15.723.145,64 2.826.430,26
    Octubre /22 17.862.373,96 3.028.525,94
    Noviembre /22 18.167.853,68 3.221.535,78
    Diciembre /22 20.108.755,59 3.413.188,25
    AÑO 2022 171.249.750,95 30.407.443,59

    Fuentes

    1. Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias
    2. Dirección Provincial de Rentas Jujuy