MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS

RECURSO DEL ESTADO PROVINCIAL 2018

  • Información actualizada 08/01/2019.
    Todos los importes informados son montos Brutos.

Recursos del Estado Provincial

en miles de Pesos

Recursos de Origen Nacional (1) Recursos Origen Provincial (2) Fondo Federal Solidario
Enero /18 2015859,38 429689 50277,64
Febrero /18 1854941,70 440824
Marzo /18 1941628.18 361950 21094.25
Abril /18 1824735.94 374987 63568.41
Mayo /18 2453772.19 415396 88513.01
Junio /18 2774641.82 386161 69112.65
Julio /18 2229909.57 382647 89365.78
Agosto /18 2483773,46  412287 30628,90
Septiembre /18 2380939,81 427756 0,0
Octubre /18 2614825,10 476410 0,0
Noviembre /18 2387525,73 435818 0,0
Diciembre /18 2521263,93 467022 0,0
AÑO 2018 27483816,84 4534537 412560,64

Fuentes

1. Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias
2. Dirección Provincial de Rentas Jujuy