MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS

RECURSO DEL ESTADO PROVINCIAL 2016

  • Información actualizada 16/04/2017.
    Todos los importes informados son montos Brutos.
  • En miles de Pesos
Recursos de Origen Nacional (1) Recursos Origen Provincial (2) Fondo Federal Solidario
Enero /16 1197310,82 181428,46 35846,74
Febrero /16 1049542,06 199445,34 24878,62
Marzo /16 978983,82 192514,16 53557,18
Abril /16 1003033,29 188585,68 98449,69
Mayo /16 1330168,20 199916,88 64746,60
Junio /16 1404721,53 196385,08 39077,65
Julio /16 1224712,15 220931,05 60012,16
Agosto /16 1340358,69 224941,28 35379,24
Septiembre /16 1346772,61 257396,43 41116,18
Octubre /16 1309112,27 255887,46 34802,63
Noviembre /16 1362604,68 244281,35 32393,02
Diciembre /16 1474217,88 257715,23 37305,71
AÑO 2016 15021538,08 2619428,40 557565,42

Fuentes

1. Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias
2. Dirección Provincial de Rentas Jujuy