Recursos Municipales

Planta Coparticipación ProFoSaM Asistencia Total
SAN SALVADOR DE JUJUY 6.470 193.300.403,56 2.849.123 118.389.054,56 314.538.581,12
SAN PEDRO 2.246 61.433.947,39 267.470 35.650.428,02 97.351.845,41
LIB. GRAL. SAN MARTIN 1.402 38.331.257,37 415.922 17.458.631,02 56.205.810,39
HUMAHUACA 314 9.741.609,28 0 4.433.952,7 14.175.561,98
PERICO 1.904 45.636.124,17 364.558 27.947.851,61 73.948.533,78
EL CARMEN 758 19.562.073,57 286.254 15.364.882,58 35.213.210,16
MONTERRICO 490 10.558.113,44 98.029 8.509.921,03 19.166.063,46
PALPALA 1.574 36.574.904,86 290.823 32.345.863,63 69.211.591,5
LA QUIACA 688 19.817.325,85 157.209 11.138.369,65 31.112.904,5
FRAILE PINTADO 417 11.547.705,36 95.342 4.972.269,04 16.615.316,4
YUTO 225 4.250.954,54 124.491 5.661.774,54 10.037.220,08
ABRA PAMPA 166 3.829.037,71 125.451 3.495.426,78 7.449.915,48
TILCARA 272 7.080.307,04 136.032 3.364.645,13 10.580.984,17
SANTA CLARA 169 2.764.568,35 72.159 5.150.356,08 7.987.083,43
PALMA SOLA 165 4.340.759 36.501 3.506.923,72 7.884.183,72
CALILEGUA 268 4.470.348,22 49.625 5.921.470,45 10.441.443,67
LA ESPERANZA 612 12.038.397,11 101.898 9.528.142,45 21.668.437,57
LA MENDIETA 844 23.273.327,48 152.132 8.342.956,79 31.768.416,27
CAIMANCITO 177 2.995.262,61 73.264 2.827.209,96 5.895.736,57
EL TALAR 414 7.046.992,12 125.049 10.549.009,78 17.721.050,91
EL AGUILAR 65 1.865.108,35 132.836 797.139,63 2.795.083,98
YALA 163 2.116.224,8 400.000 3.177.018,35 5.693.243,15
SAN ANTONIO 213 3.375.285,69 750.000 4.894.478,04 9.019.763,73
PUESTO VIEJO 159 3.657.797,03 700.000 3.780.641,91 8.138.438,94
MAIMARA 90 2.291.892,33 500.000 1.465.910,89 4.257.803,22
PAMPA BLANCA 117 2.439.230,47 400.000 1.391.417,41 4.230.647,88
AGUAS CALIENTES 106 2.505.917,75 360.000 1.793.807,76 4.659.725,51
RINCONADA 62 1.638.598,49 250.000 862.995,93 2.751.594,41
EL PIQUETE 58 2.103.332,76 250.000 492.104,73 2.845.437,49
SANTA CATALINA 59 880.914,67 100.000 1.405.090,21 2.386.004,88
HIPOLITO YRIGOYEN 11 768.592,58 50.000 8.681,37 827.273,95
VOLCAN 59 1.812.589,43 150.000 548.833,7 2.511.423,13
SUSQUES 37 1.197.313,01 180.000 507.554,07 1.884.867,07
YAVI 39 1.235.753,58 90.000 487.488,96 1.813.242,54
TUMBAYA 48 870.683,43 213.293 856.142,12 1.940.118,55
PURMAMARCA 66 1.897.686,15 180.000 750.676,06 2.828.362,2
VINALITO 89 1.744.195,89 300.000 2.088.747,16 4.132.943,04
VALLE GRANDE 113 3.275.954,61 350.000 1.443.768,17 5.069.722,78
CIENEGUILLAS 40 992.528,98 90.000 975.418,01 2.057.946,99
PAMPICHUELA 53 1.631.893,61 90.000 637.516,76 2.359.410,37
TRES CRUCES 38 935.248,72 80.000 617.600,75 1.632.849,47
CASPALA 42 1.224.158,36 230.000 517.220,48 1.971.378,85
CORANZULI 22 860.253,92 80.000 280.618,31 1.220.872,23
SANTA ANA 64 1.394.955,25 250.000 1.205.546 2.850.501,25
MINA PIRQUITAS 27 815.978,27 90.000 361.487,67 1.267.465,93
ABDON CASTRO TOLAY 31 1.292.342,4 90.000 277.618,38 1.659.960,78
ABRALAITE 23 880.716,25 40.000 240.236,02 1.160.952,27
PUESTO DEL MARQUEZ 47 1.125.980,83 120.000 891.562,78 2.137.543,61
BARRIOS 30 1.174.266,09 90.000 261.125,41 1.525.391,5
PUMAHUASI 50 1.188.728,9 100.000 580.428 1.869.156,9
CATUA 31 1.151.621,03 110.000 552.037,03 1.813.658,06
EL FUERTE 44 1.264.257,16 90.000 621.108,12 1.975.365,28
CANGREJILLOS 26 747.364,66 90.000 340.959,13 1.178.323,79
EL CONDOR 30 950.313,13 100.000 313.765,35 1.364.078,48
SAN FRANCISCO 62 1.093.832,3 320.000 1.416.105,21 2.829.937,52
CUSI-CUSI 39 1.736.770,6 95.000 399.076,14 2.230.846,74
HUACALERA 43 1.391.247,39 150.000 449.292,61 1.990.540
ROSARIO RIO GRANDE 55 1.275.294,82 150.000 624.174,2 2.049.469,02
ARRAYANAL 22 932.577,02 50.000 89.175,37 1.071.752,39
RODEITO 55 1.558.514,61 150.000 917.098,06 2.625.612,67

Recursos Municipales

Planta Coparticipación ProFoSaM Asistencia Total
SAN SALVADOR DE JUJUY 6.476 195.460.826,56 2.849.123 103.855.505,37 302.165.454,93
SAN PEDRO 2.248 62.706.352,39 267.470 29.617.895,46 92.591.717,85
LIB. GRAL. SAN MARTIN 1.399 38.843.817,37 415.922 15.243.216,42 54.502.955,79
HUMAHUACA 316 9.746.146,28 0 4.173.624,83 13.919.771,11
PERICO 1.909 46.390.600,17 364.558 25.247.290,84 72.002.449,01
EL CARMEN 759 19.820.289,57 286.254 14.180.433,3 34.286.976,88
MONTERRICO 488 10.729.766,44 98.029 7.570.074,17 18.397.869,6
PALPALA 1.572 37.318.754,86 290.823 36.036.498,87 73.646.076,74
LA QUIACA 687 19.989.819,85 157.209 10.428.042,37 30.575.071,22
FRAILE PINTADO 407 11.689.261,36 95.342 4.436.420,13 16.221.023,49
YUTO 225 4.349.186,54 124.491 5.095.650,56 9.569.328,1
ABRA PAMPA 167 3.938.950,71 125.451 3.823.223,26 7.887.624,96
TILCARA 273 7.223.533,04 136.032 2.893.291,2 10.252.856,24
SANTA CLARA 170 2.883.489,35 72.159 4.143.589,18 7.099.237,53
PALMA SOLA 164 4.390.718 36.501 2.868.104,95 7.295.323,95
CALILEGUA 268 4.543.835,22 49.625 5.517.440,9 10.110.901,12
LA ESPERANZA 612 12.288.758,11 101.898 7.935.862,67 20.326.518,79
LA MENDIETA 844 23.495.162,48 152.132 6.056.535,3 29.703.829,78
CAIMANCITO 177 3.067.042,61 73.264 2.421.693,83 5.562.000,44
EL TALAR 414 7.225.728,12 125.049 9.338.061,58 16.688.838,71
EL AGUILAR 64 1.882.024,35 132.836 764.238,06 2.779.098,41
YALA 151 2.192.532,8 400.000 2.765.000,06 5.357.532,86
SAN ANTONIO 214 3.459.283,69 750.000 4.275.428,66 8.484.712,35
PUESTO VIEJO 159 3.723.201,03 700.000 3.055.286,61 7.478.487,64
MAIMARA 90 2.328.167,33 500.000 1.517.106,02 4.345.273,35
PAMPA BLANCA 113 2.452.276,47 400.000 1.364.932,08 4.217.208,55
AGUAS CALIENTES 106 2.555.897,75 360.000 1.633.288,62 4.549.186,37
RINCONADA 62 1.692.924,49 250.000 735.650,75 2.678.575,23
EL PIQUETE 64 2.112.455,76 250.000 607.792,96 2.970.248,72
SANTA CATALINA 59 919.671,67 100.000 1.259.180,7 2.278.852,37
HIPOLITO YRIGOYEN 11 763.044,58 50.000 8.681,37 821.725,95
VOLCAN 59 1.832.540,43 150.000 333.468,34 2.316.008,77
SUSQUES 37 1.210.999,01 180.000 475.937,64 1.866.936,64
YAVI 38 1.249.661,58 90.000 437.358,36 1.777.019,94
TUMBAYA 48 892.104,43 213.293 930.544,58 2.035.942,01
PURMAMARCA 66 1.912.263,15 180.000 644.546,47 2.736.809,61
VINALITO 89 1.802.247,89 300.000 1.942.189,4 4.044.437,28
VALLE GRANDE 111 3.340.721,61 350.000 1.281.348,69 4.972.070,3
CIENEGUILLAS 40 1.006.849,98 90.000 1.070.019,59 2.166.869,57
PAMPICHUELA 53 1.637.910,61 90.000 581.378,01 2.309.288,62
TRES CRUCES 38 955.109,72 80.000 537.941,29 1.573.051,01
CASPALA 42 1.257.865,36 230.000 527.837,19 2.015.702,56
CORANZULI 22 856.978,92 80.000 250.937,66 1.187.916,58
SANTA ANA 64 1.476.023,25 250.000 887.599,73 2.613.622,98
MINA PIRQUITAS 27 817.704,27 90.000 323.235,21 1.230.939,47
ABDON CASTRO TOLAY 31 1.305.979,4 90.000 275.490,77 1.671.470,17
ABRALAITE 23 896.178,25 40.000 213.595,38 1.149.773,63
PUESTO DEL MARQUEZ 47 1.154.445,83 120.000 771.977,43 2.046.423,26
BARRIOS 30 1.197.945,09 90.000 212.749,33 1.500.694,42
PUMAHUASI 50 1.223.594,9 100.000 495.016,14 1.818.611,04
CATUA 31 1.172.139,03 110.000 462.225,45 1.744.364,48
EL FUERTE 44 1.277.399,16 90.000 502.921,99 1.870.321,15
CANGREJILLOS 26 764.251,66 90.000 298.821,81 1.153.073,47
EL CONDOR 30 957.101,13 100.000 276.433,15 1.333.534,28
SAN FRANCISCO 62 1.134.887,3 320.000 1.309.792,35 2.764.679,66
CUSI-CUSI 39 1.763.348,6 95.000 183.027,69 2.041.376,29
HUACALERA 43 1.404.893,39 150.000 441.109,03 1.996.002,42
ROSARIO RIO GRANDE 55 1.283.812,82 150.000 814.310,7 2.248.123,52
ARRAYANAL 22 936.816,02 50.000 70.798,15 1.057.614,17
RODEITO 55 1.577.785,61 150.000 692.907,25 2.420.692,86

Recursos Municipales

Planta Coparticipación ProFoSaM Asistencia Total
SAN SALVADOR DE JUJUY 6.478 210.157.319,39 2.849.123 118.203.205,21 331.209.647,6
SAN PEDRO 2.248 66.632.082,61 267.470 32.017.465,65 98.917.018,26
LIB. GRAL. SAN MARTIN 1.613 44.435.362,18 415.922 17.753.687,43 62.604.971,61
HUMAHUACA 424 12.050.648,36 0 4.664.855,04 16.715.503,4
PERICO 1.913 49.624.123,27 364.558 27.686.847,2 77.675.528,47
EL CARMEN 784 21.259.117,65 286.254 16.034.873,36 37.580.245,01
MONTERRICO 529 12.210.683,92 98.029 8.356.791,94 20.665.504,86
PALPALA 1.577 39.756.945,38 290.823 39.425.324,54 79.473.092,92
LA QUIACA 701 21.601.363,42 157.209 11.526.998,34 33.285.570,76
FRAILE PINTADO 506 13.980.561,53 95.342 4.686.777,7 18.762.681,23
YUTO 225 4.534.656,89 124.491 5.770.807,27 10.429.955,16
ABRA PAMPA 169 4.137.213,17 125.451 4.224.516 8.487.180,17
TILCARA 273 7.730.120,89 136.032 3.145.569,85 11.011.722,74
SANTA CLARA 231 4.682.369,15 72.159 3.949.833,44 8.704.361,59
PALMA SOLA 199 5.144.484,32 36.501 3.486.356,99 8.667.342,31
CALILEGUA 298 5.209.945,85 49.625 5.929.450,01 11.189.020,86
LA ESPERANZA 612 12.947.269,44 101.898 8.460.724,49 21.509.891,93
LA MENDIETA 1.174 29.622.992,86 152.132 4.832.246,76 34.607.371,61
CAIMANCITO 184 3.364.657,06 73.264 2.789.888,14 6.227.809,2
EL TALAR 461 8.266.165,77 125.049 10.655.828,15 19.047.042,93
EL AGUILAR 87 2.352.436,7 132.836 939.289,1 3.424.561,8
YALA 188 3.050.151,22 400.000 2.826.538,03 6.276.689,25
SAN ANTONIO 359 6.273.157,58 750.000 4.236.202,15 11.259.359,73
PUESTO VIEJO 240 5.052.753,03 700.000 2.991.211,82 8.743.964,85
MAIMARA 129 3.493.974,13 500.000 1.677.433,63 5.671.407,76
PAMPA BLANCA 145 3.061.303,35 400.000 1.505.505,8 4.966.809,16
AGUAS CALIENTES 129 2.988.007,75 360.000 1.712.770,47 5.060.778,22
RINCONADA 64 1.778.495,07 250.000 802.822,04 2.831.317,12
EL PIQUETE 91 2.620.417,66 250.000 733.805,36 3.604.223,02
SANTA CATALINA 67 1.141.529,68 100.000 1.297.338,88 2.538.868,57
HIPOLITO YRIGOYEN 32 1.123.075,54 50.000 11.001,73 1.184.077,27
VOLCAN 82 2.346.850,91 150.000 725.685,9 3.222.536,81
SUSQUES 51 1.435.090,25 180.000 666.530,53 2.281.620,77
YAVI 45 1.450.439,13 90.000 741.253,65 2.281.692,79
TUMBAYA 58 1.213.723,48 213.293 692.569,91 2.119.586,38
PURMAMARCA 72 2.135.914,92 180.000 684.035,16 2.999.950,08
VINALITO 89 1.902.517,79 300.000 2.544.712,97 4.747.230,76
VALLE GRANDE 123 3.751.713,98 350.000 1.369.397,31 5.471.111,29
CIENEGUILLAS 49 1.196.765,02 90.000 2.869.378,21 4.156.143,23
PAMPICHUELA 59 1.867.503,65 90.000 661.621,46 2.619.125,1
TRES CRUCES 57 1.283.210,72 80.000 498.285,21 1.861.495,92
CASPALA 42 1.324.245,17 230.000 680.376,98 2.234.622,15
CORANZULI 40 1.166.724,24 80.000 221.422,2 1.468.146,44
SANTA ANA 62 1.482.072,99 250.000 1.411.475,48 3.143.548,47
MINA PIRQUITAS 31 963.773,18 90.000 783.251,85 1.837.025,03
ABDON CASTRO TOLAY 33 1.429.690,26 90.000 148.643,83 1.668.334,09
ABRALAITE 37 1.148.599,63 40.000 132.202,8 1.320.802,43
PUESTO DEL MARQUEZ 57 1.421.417,48 120.000 936.048,32 2.477.465,81
BARRIOS 37 1.362.801,08 90.000 337.168,05 1.789.969,13
PUMAHUASI 51 1.302.410,5 100.000 724.545,73 2.126.956,24
CATUA 32 1.313.041,44 110.000 757.509,21 2.180.550,66
EL FUERTE 49 1.430.781,82 90.000 527.935,43 2.048.717,24
CANGREJILLOS 30 839.024,85 90.000 334.720,58 1.263.745,43
EL CONDOR 30 1.008.552,4 100.000 398.917,51 1.507.469,91
SAN FRANCISCO 70 1.330.035,75 320.000 1.499.148,11 3.149.183,86
CUSI-CUSI 41 1.876.821,85 95.000 311.157,24 2.282.979,09
HUACALERA 43 1.511.180,28 150.000 619.029,99 2.280.210,26
ROSARIO RIO GRANDE 65 1.550.515,92 150.000 1.107.640,48 2.808.156,41
ARRAYANAL 62 1.848.909,75 50.000 101.190,23 2.000.099,98
RODEITO 119 2.745.861,58 150.000 1.087.448,06 3.983.309,64