Recursos del Estado Provincial – 2023
Información actualizada 05/05/2023.
Todos los importes informados son montos Brutos.
Información actualizada 05/05/2023.
Todos los importes informados son montos Brutos.
en miles de Pesos
Recursos de Origen Nacional (1) | Recursos Origen Provincial (2) | |
Enero /23 | 19.050.713,71 | 4.342.811,44 |
Febrero /23 | 18.900.439,69 | 4.231.918,82 |
Marzo /23 | 20.419.352,58 | 4.638.172,48 |
Abril /23 | – | – |
Mayo /23 | – | – |
Junio /23 | – | – |
Julio /23 | – | – |
Agosto /23 | – | – |
Septiembre /23 | – | – |
Octubre /23 | – | – |
Noviembre /23 | – | – |
Diciembre /23 | – | – |
AÑO 2023 | 58.370.505,99 | 13.212.902,74 |
Fuentes
1. Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias
2. Dirección Provincial de Rentas Jujuy