Recursos del Estado Provincial – 2023

Información actualizada 18/01/2024.
Todos los importes informados son montos Brutos.

Recursos del Estado Provincial

en miles de Pesos

Recursos de Origen Nacional (1) Recursos Origen Provincial (2)
Enero /23 19.050.713,71 4.342.811,44
Febrero /23 18.900.439,69 4.231.918,82
Marzo /23 20.419.352,58 4.638.172,48
Abril /23 22.743.757,82 4.749.522,23
Mayo /23 28.569.481,15 4.914.749,99
Junio /23 33.799.724,48 5.013.970,59
Julio /23 29.906.106,43 5.930.252,81
Agosto /23 36.190.429,02 6.333.806,05
Septiembre /23 37.666.494 7.280.762,95
Octubre /23 39.466.476,03 8.053.398,81
Noviembre /23 41.247.508,59 8.486.378,66
Diciembre /23 48.634.000 9.552.200
AÑO 2023 376.594.483,52 73.527.944,86

Fuentes

1. Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias
2. Dirección Provincial de Rentas Jujuy