Recursos del Estado Provincial – 2021

Información actualizada 09/06/2021.
Todos los importes informados son montos Brutos.

Recursos del Estado Provincial

en miles de Pesos

Recursos de Origen Nacional (1) Recursos Origen Provincial (2) Fondo Federal Solidario
Enero /21 6.168.792,18 1.054.806,06
Febrero /21 6.050.486,80 1.133.633,39
Marzo /21 6.228.765,48 1.211.460,68
Abril /21 6.871.552,04 1.196.133,64
Mayo /21 7.189.559,83 1.158.177,04
Junio /21 8.361.110,61 1.313.838,14
Julio /21 7.232.024,72 1.343.698,08
Agosto /21 8.859.121,35 1.343.698,08
Septiembre /21 8.303.519,83 1.481.990,55
Octubre /21 8.575.938,90 1.512.432,46
Noviembre /21 8.741.698,28 1.599.427,485
Diciembre /21 10.185.929,78 1.714.938,395
AÑO 2021 92.768.499,80 16.147.229,63

Fuentes

1. Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias
2. Dirección Provincial de Rentas Jujuy